关于苏州市2018年第四批次(59辆)公车改革取消车辆公开转让公告
受苏州市机关事务管理局的委托,苏州产权交易所、苏州产权交易中心联合苏州市拍卖行有限公司,对苏州市2018年第四批次(59辆)公车改革取消车辆以网络竞价的方式公开拍卖,现公开征集意向受让方。
1、公告时间
自2018年11月21日起至2018年12月10日。(含法定休息日)
2、网络电子竞价时间
2018年12月11日,详见附表。
3、车辆基本情况
苏州市2018年第四批次(59辆); 其中,苏E00090(黄牌)、苏E0C060、苏E11580(黄)、苏E11607(黄)仅限法人购买(车辆过户登记仅限法人)。
4、标的基本信息(见附件)
5、受让方资格条件
(1)意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人,或依法注册并有效存续的企业法人或其他组织。
(2)保证金为1万元/辆。
6、报名
(1)自然人需提供本人身份证原件及复印件和手机号码(非本地常住户口需提供苏州市合法有效居住证原件及复印件)。
(2)企业法人或其他组织需提供营业执照副本复印件(加盖公章)、组织机构代码证复印件(加盖公章)、法人身份证复印件(加盖公章)、法人授权委托书(见附件一)。
(3)报名时间:12月3日至12月10日(上午9:00-下午16:00),12月9日(周日)不接受报名。
(4)报名地点:苏州市旧学前100号 苏州市拍卖行有限公司
咨询电话:0512-67770198,18013586199,18013507559
详见由苏州市拍卖行有限公司发布的拍卖公告。
7、保证金
(1)保证金为1万元/辆
(2)竞价成交后转为过户保证金。(如以转帐方式交付保证金须在2018年12月10日16:00前到帐)
(户名:苏州市拍卖行有限公司;账号:1102020119000349621;开户行:工行苏州观前支行)
(3)未竞得的意向受让方缴纳的保证金,将在竞价结束后3个工作日内全额退回(不计息)。
(4)在成交确认后,最终成交的受让方保证金将在完成车辆变更登记手续后全额退还(不计息)。
(5)违约处理:意向受让方在被确定为最终受让方后,如未能按照约定1、向转让方支付交易价款;2、向苏州产权交易中心缴纳交易服务费,均视为自动放弃已缴纳的全额保证金,并保留对其追究相关违约法律责任的权利。
8、看车说明事项
12月7日至12月8日意向受让方可直接现场看车,车辆展示地点:高新区新元街18号 苏州车市界二手车市场(塔园路北端,正大会员店旁)。
联系电话:0512-67770198,18013586199,18013507559
9、价款和交易服务费支付说明
竞价结束后,按规定对竞价结果进行公示,公示期为1个工作日,公示无异议的受让方需在2个工作日内至苏州产权交易中心(苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼 苏州市公共资源交易中心业务受理大厅21、22窗口,电话:0512-69820613/ 69820617)签署《电子竞价结果通知书》。
同时,(1)一次性支付全额车辆成交价款至苏州产权交易中心指定监管账户,收到全部价款后交易中心出具收据,受让方凭收据在7个工作日内与拍卖行协同办理车辆变更登记手续。(2)按成交总价的3%支付交易服务费。
公车转让成交价款和服务费缴纳账户信息如下:
户名:苏州产权交易中心有限公司
账号:459868533530
开户行名称:中国银行苏州园区行政中心支行
自然人需携带本人身份证;企业需携带企业营业执照副本复印件(加盖公章)、法人身份证复印件(加盖公章)、组织机构代码证复印件(加盖公章)、法人授权委托书(见附件二)。
10、其他注意事项
(1)所有车辆均以现状转让并交付受让方,公告中标的物情况说明仅供参考,不排除有未知事项及瑕疵的存在,转让方、苏州产权交易所、苏州产权交易中心、苏州市拍卖行有限公司不承担标的物的瑕疵保证责任。意向受让方在规定时间内请亲自至实地看车,充分了解转让标的实际情况,受让方参与竞买,即表明受让方愿意按照转让标的实际状况竞买,受让方应充分考虑瑕疵风险因素及其他综合因素。
(2)上述车辆在完成转让标的变更登记手续后,转让方才能将车辆交付给受让方使用。
(3)车辆变更登记涉及的过户费由受让方承担。
(4)保险过期的车辆,受让方自行购买保险。
(5)暂不支持苏州大市范围以外区域上牌。
(6)意向受让方需自行了解是否存在影响正常过户的政策因素,并承担无法过户的后果。
附件1:企业办理报名授权委托书模板 附件2:企业办理成交确认授权委托书
附表:
编号 | 车辆牌号 | 品牌型号 | 排量 | 上牌时间 | 行驶里程 (万公里) | 起始价(元) | 备注 | 开始时间 |
1 | 苏E00906 | 桑塔纳SVW7182HFI | 1.8L | 2003年6月 | 0.63 | 1,000 | 申报里程2262363; 里程表已更换 |
2018/12/11 9:30 |
2 | 苏E11331 (黄) | 金龙牌KLQ6602 | 2.7L | 2011年11月 | 5.41 | 41,800 | ||
3 | 苏E00090 (黄) | 金龙牌KLQ6728E3 | 3.0L | 2010年12月 | 3.18 | 38,400 | 仅限企业购买 | |
4 | 苏E0B891 | 金杯牌SY6521G2S1BG | 2.7L | 2014年6月 | 1.52 | 35,200 | ||
5 | 苏E11711(黄) | 汇众(SHAC)牌SH6530 | 2.3L | 2008年5月 | 8.20 | 5,000 | ||
6 | 苏E13963 | 奥德赛HG7232 | 2.3L | 2005年1月 | 22.91 | 12,500 | ||
7 | 苏E13308 | 猎豹CFA2030B | 3.0L | 2002年8月 | 32.15 | 6,500 | ||
8 | 苏E0B988 | 丰田牌SCT6490 | 4.0L | 2004年9月 | 25.25 | 30,200 | ||
9 | 苏E13298 | 上海帕萨特SVW7183BGI | 1.8L | 2003年1月 | 18.61 | 3,000 | ||
10 | 苏E15305 | 尼桑牌ZN6453WAG3 | 2.4L | 2007年9月 | 8.38 | 15,200 | 无电 | |
11 | 苏E13669 | 桑塔纳SVW7182HFI | 1.8L | 2003年7月 | 22.81 | 1,000 |
2018/12/11 9:50 |
|
12 | 苏E13066 | 上海帕萨特SVW7183FJI | 1.8L | 2002年12月 | 18.71 | 1,800 | ||
13 | 苏E0C003 | 桑塔纳SVW7180CEI | 1.8L | 2003年7月 | 10.96 | 1,200 | ||
14 | 苏E2E193 | 帕萨特牌SVW7203FPI | 2.0L | 2006年6月 | 15.85 | 14,000 | ||
15 | 苏E2R686 | 东风雪铁龙牌DC7163 16V | 1.6L | 2008年2月 | 5.55 | 3,600 | ||
16 | 苏E31M08 | 红旗牌CA7204AT | 2.0L | 2009年3月 | 7.48 | 8,900 | ||
17 | 苏E0C030 | 雅阁HG7201 | 2.0L | 2003年9月 | 14.12 | 3,200 | ||
18 | 苏E0B991 | 达路牌CA7130S | 1.3L | 2006年1月 | 14.70 | 5,000 | ||
19 | 苏E15301 | 开迪牌FV7165 | 1.6L | 2007年10月 | 17.93 | 5,000 | ||
20 | 苏E14111 | 上海帕萨特SVW7183FJI | 1.8L | 2004年8月 | 16.41 | 3,000 | ||
21 | 苏E0B295 | 东风日产牌DFL6460MFC2 | 2.5L | 2012年11月 | 12.87 | 42,200 | 无油 |
2018/12/11 10:10 |
22 | 苏E11706(黄) | 江淮牌HFC6500A1 | 2.4L | 2006年9月 | 20.94 | 4,000 | ||
23 | 苏E11208(黄) | 江铃全顺牌JX6593D2-H | 2.8L | 2010年8月 | 17.00 | 17,300 | ||
24 | 苏E11398(黄) | 依维柯牌NJ6606SFF6 | 2.8L | 2012年9月 | 13.27 | 15,000 | ||
25 | 苏E14687 | 海狮JTFSX23P266 | 2.7L | 2006年3月 | 19.90 | 32,500 | ||
26 | 苏E14878 | 风神EQ7200-III | 2.0L | 2003年1月 | 30.20 | 2,200 | 无电 | |
27 | 苏E15368 | 丰田牌GTM7200G | 2.0L | 2007年8月 | 8.90 | 35,700 | ||
28 | 苏E13777 | 上海别克SGM6510GL8 | 3.0L | 2003年11月 | 14.76 | 4,000 | ||
29 | 苏E14142 | 上海帕萨特SVW7183HJI | 1.8L | 2004年12月 | 22.09 | 4,000 | ||
30 | 苏E14683 | 上海帕萨特SVW7183MJI | 1.8L | 2006年1月 | 24.15 | 12,000 | ||
31 | 苏E0B835 | 帕萨特牌SVW7183MJI | 1.8L | 2006年5月 | 31.14 | 10,900 |
2018/12/11 10:30 |
|
32 | 苏E13156 | 桑塔纳SVW7182CFI | 1.8L | 2000年9月 | 34.75 | 800 | ||
33 | 苏E13323 | 桑塔纳SVW7182HFI | 1.8L | 2002年8月 | 42.48 | 700 | ||
34 | 苏E11592(黄) | 金杯牌SY6521G2S3BG | 2.7L | 2010年8月 | 14.28 | 4,900 | ||
35 | 苏E0C033 | 桑塔纳SVW7180CEI | 1.8L | 2002年1月 | 42.49 | 500 | ||
36 | 苏E13921 | 北京现代BH7200M | 2.0L | 2004年3月 | 37.91 | 2,800 | ||
37 | 苏E16503 | 三菱牌CFA2031E | 3.0L | 2007年2月 | 37.04 | 23,000 | ||
38 | 苏E13878 | 丰田海狮JT741UHF501 | 2.4L | 2004年5月 | 26.46 | 4,200 | ||
39 | 苏E13849 | 桑塔纳SVW7182JFI | 1.8L | 2004年1月 | 33.84 | 2,000 | ||
40 | 苏E0C060 | 江铃牌JX3041XSG2 | 2.8L | 2010年6月 | 0.59 | 13,500 | 仅限企业购买 | |
41 | 苏E11580(黄) | 金龙牌KLQ6856E4 | 2.8L | 2013年9月 | 5.51 | 75,900 | 仅限企业购买 |
2018/12/11 10:50 |
42 | 苏E11607(黄) | 金杯牌SY6483F3 | 2.4L | 2008年1月 | 16.9359(估) | 7,000 | 仅限企业购买;表显24347公里,仪表盘已更换 | |
43 | 苏E2U092(黄) | 金杯牌SY6521G2S3BG | 2.7L | 2012年8月 | 5.76 | 18,300 | 无电 | |
44 | 苏E2U072(黄) | 金杯牌SY6521G2S3BG | 2.7L | 2012年8月 | 7.70 | 18,000 | ||
45 | 苏E14690 | 切诺基牌BJ6420EC | 2.4L | 2006年1月 | 5.61 | 6,700 | ||
46 | 苏E36122 | 帕萨特牌SVW7183FJI | 1.8L | 2001年12月 | 16.38 | 1,500 | ||
47 | 苏E2A347 | 雪佛兰SGM7140SE | 1.4L | 2005年11月 | 14.66 | 2,000 | ||
48 | 苏E51293 | 桑塔纳SVW7180CEI | 1.8L | 2003年10月 | 19.65 | 1,200 | ||
49 | 苏E67390 | 别克SGM7200 | 2.0L | 2005年4月 | 19.47 | 2,000 | ||
50 | 苏E6GN89 | 长安牌SC6363B4Y | 1.0L | 2011年3月 | 7.86 | 2,600 | ||
51 | 苏E6GN86 | 长安牌SC6363B4Y | 1.0L | 2011年3月 | 6.74 | 2,600 |
2018/12/11 11:10 |
|
52 | 苏E6C130 | 长安牌SC6371 | 1.3L | 2006年9月 | 15.13 | 1,000 | ||
53 | 苏E6C058 | 长安牌SC6371 | 1.3L | 2006年9月 | 6.38 | 1,000 | ||
54 | 苏E6C053 | 长安牌SC6371 | 1.3L | 2006年9月 | 6.07 | 1,000 | ||
55 | 苏E67399 | 江铃JX6474E | 2.4L | 2005年4月 | 14.23 | 6,300 | 无电 | |
56 | 苏E67440 | 桑塔纳牌SVW7182DQI | 1.8L | 2005年8月 | 11.82 | 5,000 | ||
57 | 苏E53931 | 江铃JX6474E | 2.4L | 2004年6月 | 15.71 | 5,500 | ||
58 | 苏E50997 | 金杯SY6480B2D | 2.4L | 2003年9月 | 9.40 | 800 | ||
59 | 苏E38341 | 上海别克SGM6511GL8 | 3.0L(证载:999ml) | 2002年11月 | 29.39 | 1,000 |
- 查看所有标的
小区名称:
联系人:
联系方式: