关于苏州市工业园区(142辆)公车改革取消车辆公开转让公告
受委托,苏州产权交易所、苏州产权交易中心联合苏州金腾拍卖有限公司和苏州市拍卖行有限公司,对苏州市工业园区(142辆)公车改革取消车辆以网络竞价的方式公开拍卖,现公开征集意向受让方。
1、公告时间
自2019年2月2日起至2019年2月26日。(含法定休息日)
2、网络电子竞价时间
2019年2月28日 详见附表。
3、车辆基本情况
苏州市工业园区(142辆)公车改革取消车辆,其中苏E63099和苏E2N028仅限企业购买;苏E6D752、苏E6E853和苏E6D882为皮卡车型(轻型普通货车)可过户至企业法人,或过户至持有苏州本地户籍的个人,并限制进入苏州古城区行驶。
(详见苏州金腾拍卖有限公司 或 苏州市拍卖行有限公司的拍卖公告)
4、标的基本信息(见附件)
5、受让方资格条件
(1)意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人,或依法注册并有效存续的企业法人或其他组织。
(2)保证金为1万元/辆。
6、报名
(1)自然人需提供本人身份证原件及复印件和手机号码(非本地常住户口需提供苏州市合法有效居住证原件及复印件)。
(2)企业法人或其他组织需提供营业执照副本复印件(加盖公章)、组织机构代码证复印件(加盖公章)、法人身份证复印件(加盖公章)、法人授权委托书(见附件一)。
(3)报名时间:2月19日至2月26日(上午9:00-下午16:00),2月24日(周日)不接受报名。
(4)报名地点(两家均可报名!请勿重复报名!)
苏州金腾拍卖有限公司 苏州市道前街56号 (咨询电话:0512-65213090,13915422456,13812785738)
或 苏州市拍卖行有限公司 苏州市旧学前100号 (咨询电话:0512-67770198,18013586199,18013507559)
详见由苏州金腾拍卖有限公司 或 苏州市拍卖行有限公司发布的拍卖公告。
7、保证金
(1)保证金为1万元/辆
(2)竞价成交后转为过户保证金。(如以转帐方式交付保证金须在2019年2月26日16:00前到帐。注:请转账至实际报名登记的拍卖行银行账户)
(户名:苏州金腾拍卖有限公司;帐号10553201040009123;开户行:农业银行苏州饮马桥支行
户名:苏州市拍卖行有限公司;账号:1102020119000349621;开户行:工行苏州观前支行)
(3)未竞得的意向受让方缴纳的保证金,将在竞价结束后3个工作日内全额退回(不计息)。
(4)在成交确认后,最终成交的受让方保证金将在完成车辆变更登记手续后全额退还(不计息)。
(5)违约处理:意向受让方在被确定为最终受让方后,如未能按照约定1、向转让方支付交易价款;2、向苏州产权交易中心缴纳交易服务费,均视为自动放弃已缴纳的全额保证金,并保留对其追究相关违约法律责任的权利。
8、看车说明事项
2月21日-2月22日意向受让方可直接现场看车,车辆展示地点:高新区新元街18号 苏州车市界二手车市场(塔园路北端,正大会员店旁)。
联系电话:
苏州金腾拍卖有限公司:0512-65213090,13915422456,13812785738
苏州市拍卖行有限公司:0512-67770198,18013586199,18013507559
9、价款和交易服务费支付说明
竞价结束后,按规定对竞价结果进行公示,公示期为1个工作日,公示无异议的受让方需在公示期后2个工作日内至苏州产权交易中心(苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼 苏州市公共资源交易中心业务受理大厅21、22窗口,电话:0512-69820613/ 69820617)签署《电子竞价结果通知书》。
同时,(1)一次性支付全额车辆成交价款至苏州产权交易中心指定监管账户,收到全部价款后交易中心出具收据,受让方凭收据在7个工作日内与拍卖行协同办理车辆变更登记手续。(2)按成交总价的3%支付交易服务费。
公车转让成交价款和服务费缴纳账户信息如下:
户名:苏州产权交易中心有限公司
账号:459868533530
开户行名称:中国银行苏州园区行政中心支行
自然人需携带本人身份证;企业需携带企业营业执照副本复印件(加盖公章)、法人身份证复印件(加盖公章)、组织机构代码证复印件(加盖公章)、法人授权委托书(见附件二)。
10、其他注意事项
(1)所有车辆均以现状转让并交付受让方,公告中标的物情况说明仅供参考,不排除有未知事项及瑕疵的存在,转让方、苏州产权交易所、苏州产权交易中心、苏州金腾拍卖有限公司和苏州市拍卖行有限公司不承担标的物的瑕疵保证责任。意向受让方在规定时间内请亲自至实地看车,充分了解转让标的实际情况,受让方参与竞买,即表明受让方愿意按照转让标的实际状况竞买,受让方应充分考虑瑕疵风险因素及其他综合因素。
(2)上述车辆在完成转让标的变更登记手续后,转让方才能将车辆交付给受让方使用。
(3)车辆变更登记涉及的过户费由受让方承担。
(4)保险过期的车辆,受让方自行购买保险。
(5)暂不支持苏州大市范围以外区域上牌。
(6)意向受让方需自行了解是否存在影响正常过户的政策因素,并承担无法过户的后果。
附件1:企业办理报名授权委托书模板 附件2:企业办理成交确认授权委托书
附表:
注:车辆信息仅供参考,车辆状况以现场看车为准。
序号 | 车辆牌号 | 品牌 | 上牌时间 | 排量(L) | 行驶里程(万公里) | 起拍价(元) | 备注 | 开始时间 |
1 | 苏E6D309 | 蒙迪欧CAF7200AC3 | 2007年4月 | 1.99 | 7.80 | 6,700 |
2019/2/28 9:30 |
|
2 | 苏E6A899 | 丰田TV7180GLX-IM3 | 2006年5月 | 1.80 | 4.97 | 6,000 | ||
3 | 苏E6G350 | 起亚YQZ6491 | 2008年4月 | 2.70 | 12.00 | 22,400 | ||
4 | 苏E56N77 | 北京现代BH7203AY | 2009年3月 | 2.00 | 9.00 | 17,600 | ||
5 | 苏E6EU23 | 斯柯达昊锐SVW7189AJD | 2011年3月 | 1.80 | 7.00 | 33,600 | ||
6 | 苏E6VR61 | 金杯牌SY6481G4SBG | 2011年6月 | 2.00 | 8.71 | 27,800 | ||
7 | 苏E9LJ19 | 江淮和畅HFC6512A4AC8F | 2012年4月 | 2.00 | 8.90 | 39,300 | ||
8 | 苏E11516 | 江铃全顺JX6593D-M | 2013年5月 | 2.70 | 4.45 | 42,400 | ||
9 | 苏E6SX22 | 东风牌LZ6510AQASN | 2011年5月 | 2.40 | 9.00 | 16,800 | ||
10 | 苏EZ3786 | 金杯牌SY6521GS3BG | 2008年5月 | 2.70 | 19.07 | 10,500 | ||
11 | 苏E16102 | 蒙迪欧牌CAF7203M | 2009年2月 | 2.00 | 17.40 | 25,600 |
2019/2/28 9:50 |
|
12 | 苏E6BZ07 | 明锐牌SVW7186CJD | 2011年3月 | 1.80 | 9.17 | 33,000 | ||
13 | 苏EB669R | 东风风行LZ6470AQAS | 2012年9月 | 2.38 | 7.41 | 19,200 | ||
14 | 苏E6A998 | 新速腾1.4TDSG自动豪华版 | 2012年9月 | 1.40 | 8.00 | 46,400 | ||
15 | 苏E61L29 | 江淮牌HFC6470AR3F | 2011年4月 | 2.40 | 不详 | 28,400 | ||
16 | 苏E9RH22 | 江淮牌HFC6512A4AC8F | 2012年5月 | 2.00 | 9.40 | 39,300 | ||
17 | 苏E16290 | 东风牌LZ6511AQ8S | 2009年5月 | 2.35 | 7.80 | 10,000 | ||
18 | 苏E64860 | 奥德赛HG7232 | 2003年7月 | 2.30 | 30.49 | 2,100 | ||
19 | 苏E1ZR20 | 马自达牌CA7201AT | 2009年4月 | 2.00 | 10.51 | 33,000 | ||
20 | 苏E69869 | 东南DN6481 | 2005年12月 | 2.35 | 18.25 | 2,500 | ||
21 | 苏E16852 | 东风牌LZ6511AQ8S | 2009年4月 | 2.35 | 8.30 | 9,200 |
2019/2/28 10:10 |
|
22 | 苏E9WL10 | 东风风行凌智LZ6470AQAS | 2012年6月 | 2.38 | 7.90 | 19,200 | ||
23 | 苏E3QJ75 | 荣威牌CSA7180AB-DL | 2010年8月 | 1.80 | 10.16 | 13,200 | ||
24 | 苏E1TH80 | 马自达CA7201AT3 | 2009年3月 | 2.00 | 13.00 | 34,000 | ||
25 | 苏EA502R | 江淮牌HFC6510A3C7R3F | 2012年8月 | 2.00 | 11.31 | 21,200 | ||
26 | 苏E0A999 | 别克牌英朗SGM7186ATA | 2012年5月 | 1.80 | 9.70 | 33,600 | ||
27 | 苏E6PV90 | 江淮HFC6470AR3F | 2011年5月 | 2.40 | 13.99 | 20,400 | ||
28 | 苏E2M638 | 江铃福特新世代全顺 | 2011年11月 | 2.40 | 10.94 | 30,800 | ||
29 | 苏E66011 | 上海帕萨特SVW7183DJI | 2004年3月 | 1.80 | 28.90 | 2,100 | ||
30 | 苏E65162 | 上海别克SGM6510GL8 | 2003年9月 | 3.00 | 12.00 | 2,100 | ||
31 | 苏E64169 | 桑塔纳SVW7182JFI | 2002年12月 | 1.80 | 20.50 | 800 |
2019/2/28 10:30 |
|
32 | 苏E64136 | 东南DN6440A-1 | 2002年12月 | 2.00 | 26.12 | 1,300 | ||
33 | 苏E63099 | 柯斯达SCT6700RZB53L | 2004年4月 | 2.70 | 2.71 | 2,100 | 仅限企业 | |
34 | 苏E6D958 | 桑塔纳SVW7180LEI | 2007年6月 | 1.78 | 13.84 | 4,200 | ||
35 | 苏E01113 | 迈腾FV7187TAT | 2008年4月 | 1.80 | 不详 | 23,200 | ||
36 | 苏E01193 | 帕萨特SVW7183LJI | 2007年6月 | 1.80 | 14.82 | 16,100 | ||
37 | 苏E1LM68 | 帕萨特SVW7183LJD | 2009年2月 | 1.78 | 10.07 | 32,800 | ||
38 | 苏E6G787 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2008年7月 | 1.78 | 不详 | 22,400 | ||
39 | 苏E28L59 | 丰田牌GTM6480AS汉兰达 | 2009年12月 | 2.67 | 4.11 | 81,600 | ||
40 | 苏E55N61 | 别克SGM6527AT | 2009年11月 | 2.98 | 25.42 | 36,800 | ||
41 | 苏E6A877 | 帕萨特SVW7183LJI | 2006年6月 | 1.80 | 15.14 | 11,200 |
2019/2/28 10:50 |
|
42 | 苏E6D750 | 荣威(CSA7250AA-GD) | 2007年6月 | 2.50 | 17.24 | 5,300 | ||
43 | 苏E6KB59 | 帕萨特SVW7183SJD | 2011年3月 | 1.80 | 41.60 | 36,000 | ||
44 | 苏E2QQ61 | 别克SGM6527AT | 2010年3月 | 3.00 | 12.44 | 45,600 | ||
45 | 苏E60077 | 大众汽车牌SVW71810DJ | 2011年12月 | 1.80 | 7.39 | 69,500 | ||
46 | 苏E6LL06 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 2011年4月 | 1.80 | 8.24 | 44,800 | ||
47 | 苏E6E997 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2007年11月 | 1.80 | 34.17 | 14,000 | ||
48 | 苏EA6S07 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 2009年9月 | 1.80 | 6.70 | 32,800 | ||
49 | 苏E6J050 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2008年7月 | 1.80 | 14.71 | 24,500 | ||
50 | 苏E6J055 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2008年7月 | 1.80 | 12.82 | 25,200 | ||
51 | 苏E6J070 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2008年7月 | 1.80 | 16.18 | 24,500 |
2019/2/28 11:10 |
|
52 | 苏E6B346 | 帕萨特牌SVW7203FPi | 2007年11月 | 2.00 | 11.28 | 16,800 | ||
53 | 苏E2US50 | 桑塔纳牌SVW7202LQD | 2010年4月 | 2.00 | 6.24 | 17,600 | ||
54 | 苏E3ES23 | 蒙迪欧CAF7200B | 2006年8月 | 2.00 | 21.29 | 4,900 | ||
55 | 苏E69385 | 江淮HFC6500A1 | 2005年9月 | 2.40 | 12.38 | 3,900 | ||
56 | 苏E67962 | 宝来BORA1.8TAT | 2005年2月 | 1.80 | 17.95 | 4,000 | ||
57 | 苏E37277 | 捷达FV7160G1X | 2002年7月 | 1.60 | 18.49 | 800 | ||
58 | 苏EFK807 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2007年8月 | 1.80 | 34.70 | 14,000 | ||
59 | 苏EF3N80 | 别克SGM6527AT | 2008年12月 | 3.00 | 43.92 | 28,000 | ||
60 | 苏E133V7 | 丰田GTM7200GB-NAVI | 2010年5月 | 2.00 | 17.52 | 54,800 | ||
61 | 苏E133V9 | 别克SGM6527AT | 2010年5月 | 2.98 | 28.75 | 40,800 |
2019/2/28 11:30 |
|
62 | 苏E6D752 | 尼桑ZN1031U2G | 2007年7月 | 2.40 | 20.83 | 11,600 | 个人仅限本地户籍 | |
63 | 苏E6E853 | 尼桑ZN1031U2G | 2007年11月 | 2.40 | 20.20 | 11,600 | 个人仅限本地户籍 | |
64 | 苏E6E882 | 尼桑ZN1031U2G | 2007年11月 | 2.40 | 18.90 | 11,600 | 个人仅限本地户籍 | |
65 | 苏E60113 | 帕萨特SVW7183DJI | 2005年8月 | 1.80 | 22.79 | 7,300 | ||
66 | 苏E6B649 | 雅阁牌HG7201A | 2006年7月 | 2.00 | 27.05 | 13,300 | ||
67 | 苏E6G577 | 丰田JTEGS54MX8A | 2008年4月 | 3.46 | 34.45 | 73,500 | ||
68 | 苏E6A967 | 帕萨特SVW7183LJI | 2006年6月 | 1.78 | 15.11 | 11,200 | ||
69 | 苏E6C678 | 帕萨特SVW7183LJI | 2006年12月 | 1.78 | 19.46 | 10,900 | ||
70 | 苏E79G77 | 别克SGM6527AT | 2010年1月 | 2.98 | 23.47 | 40,800 | ||
71 | 苏E2120Y | 速腾FV7186ATA | 2007年4月 | 1.78 | 12.85 | 13,000 |
2019/2/28 11:50 |
|
72 | 苏E9JZ35 | 速腾FV7146FBDGG | 2012年4月 | 1.40 | 8.54 | 48,800 | ||
73 | 苏E9JT22 | 速腾FV7146FBDGG | 2012年4月 | 1.40 | 5.42 | 51,200 | ||
74 | 苏E00495 | 别克君越SGM7242ATA | 2010年7月 | 2.40 | 9.18 | 44,800 | ||
75 | 苏E6E160 | 帕萨特牌SVW7183MJI | 2007年8月 | 1.80 | 11.30 | 11,600 | ||
76 | 苏E6E161 | 帕萨特SVW7183MJI | 2007年8月 | 1.80 | 8.40 | 12,600 | ||
77 | 苏E6F078 | 帕萨特SVW7183MJI | 2007年12月 | 1.80 | 12.69 | 11,600 | ||
78 | 苏E6D753 | 速腾FV7186TAT | 2007年6月 | 1.80 | 14.64 | 12,600 | ||
79 | 苏E69266 | 帕萨特SVW7183FJI | 2005年8月 | 1.80 | 23.06 | 6,300 | ||
80 | 苏E67492 | 帕萨特SVW7183HJI | 2005年11月 | 1.80 | 17.46 | 6,300 | ||
81 | 苏E1ZQ32 | 金旅牌XML6502E33 | 2009年4月 | 不详 | 9.00 | 9,200 |
2019/2/28 12:10 |
|
82 | 苏E0218U | 大众帕萨特SVW71810HJ | 2013年12月 | 1.80 | 3.51 | 78,400 | ||
83 | 苏E0HX36 | 大众帕萨特SVW71810HJ | 2013年3月 | 1.80 | 5.60 | 76,000 | ||
84 | 苏E 6E832 | 大众帕萨特SVW7183LJI | 2007年11月 | 1.80 | 5.60 | 15,400 | ||
85 | 苏E 6A666 | 桑塔纳SVW7182DQI | 2006年4月 | 1.80 | 21.01 | 5,300 | ||
86 | 苏E68187 | 帕萨特SVW7183HJI | 2005年3月 | 1.80 | 28.62 | 5,600 | ||
87 | 苏E 6B135 | 别克SGM6517GL8 | 2006年11月 | 3.00 | 24.20 | 9,000 | ||
88 | 苏E8GG80 | 别克SGM7302GL | 2006年2月 | 3.00 | 20.27 | 2,500 | ||
89 | 苏E6C215 | 帕萨特SVW7183LJi | 2006年9月 | 1.80 | 21.19 | 10,500 | ||
90 | 苏E 6B209 | 桑塔纳SVW7182CQI | 2007年3月 | 1.80 | 16.52 | 4,200 | ||
91 | 苏EA71Y5 | 普瑞维亚JTEGD34M057 | 2005年4月 | 2.40 | 46.04 | 22,300 |
2019/2/28 12:30 |
|
92 | 苏E1BP03 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2008年8月 | 1.80 | 23.55 | 22,400 | ||
93 | 苏E4AF99 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2007年3月 | 1.80 | 22.00 | 15,400 | ||
94 | 苏E1LL19 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2009年2月 | 1.80 | 14.00 | 31,200 | ||
95 | 苏E1FA61 | 雅阁牌HG7241AB | 2008年11月 | 2.40 | 28.00 | 29,000 | ||
96 | 苏E60098 | 别克SGM6517gl8 | 2007年3月 | 3.00 | 26.00 | 19,600 | ||
97 | 苏E60097 | 别克 GL8 | 2008年7月 | 3.00 | 16.00 | 22,400 | ||
98 | 苏E6A901 | 帕萨特牌SVW7183LJ1 | 2006年6月 | 1.80 | 22.50 | 10,500 | ||
99 | 苏ES1678 | 江铃全顺JX6466DE-M | 2010年5月 | 2.00 | 32.13 | 22,400 | ||
100 | 苏E60119 | 丰田 GTM7200GB-NAVI | 2010年12月 | 2.00 | 20.85 | 54,800 | ||
101 | 苏E8FR33 | 奔驰FA6521 | 2011年12月 | 2.50 | 27.64 | 116,800 |
2019/2/28 12:50 |
|
102 | 苏EN12G0 | 帕萨特SVW7183LJi | 2007年10月 | 1.80 | 16.62 | 16,100 | ||
103 | 苏EN26G6 | 帕萨特SVW7183LJi | 2005年8月 | 1.80 | 9.90 | 8,400 | ||
104 | 苏EP96G6 | 帕萨特 SVW7183LJi | 2007年10月 | 1.80 | 13.53 | 16,500 | ||
105 | 苏EP95G8 | 帕萨特SVW7183LJi | 2007年10月 | 1.80 | 9.63 | 17,500 | ||
106 | 苏E6E572 | 帕萨特 SVW7183LJi | 2007年10月 | 1.80 | 11.90 | 16,800 | ||
107 | 苏EN20G0 | 天籁EQ7203BA | 2006年5月 | 2.00 | 11.00 | 13,000 | ||
108 | 苏E2799H | 丰田凯美瑞GTM7200E | 2007年9月 | 2.00 | 17.50 | 26,600 | ||
109 | 苏E6A612 | 帕萨特SVW7183LJi | 2006年4月 | 1.80 | 22.86 | 10,500 | ||
110 | 苏E69568 | 通用-别克3.0 SGM6512 GL8 | 2005年11月 | 3.00 | 29.50 | 8,400 | ||
111 | 苏E64828 | 帕萨特SVW7183DJi | 2003年6月 | 1.80 | 20.66 | 1,100 |
2019/2/28 13:10 |
|
112 | 苏EP60G7 | 帕萨特SVW7183DJi | 2005年11月 | 1.80 | 21.57 | 7,300 | ||
113 | 苏E6F830 | 帕萨特SVW7183LJi | 2008年3月 | 1.78 | 12.95 | 25,200 | ||
114 | 苏E6F361 | 帕萨特SVW7183LJi | 2008年1月 | 1.78 | 18.78 | 23,800 | ||
115 | 苏E6F422 | 帕萨特SVW7183LJi | 2008年1月 | 1.78 | 23.83 | 22,400 | ||
116 | 苏E6F305 | 帕萨特SVW7183LJi | 2008年1月 | 1.78 | 12.13 | 25,200 | ||
117 | 苏E60070 | 帕萨特SVW7283KKi | 2007年9月 | 2.77 | 8.18 | 12,600 | ||
118 | 苏E9TQ08 | 蒙迪欧CAF7200AC3 | 2007年12月 | 2.0 | 8.65 | 6,700 | ||
119 | 苏E60128 | 帕萨特SVW7183DJI | 2005年4月 | 1.8 | 19.65 | 7,300 | ||
120 | 苏E67373 | 雅阁HG7201 | 2005年4月 | 2.0 | 11.70 | 11,500 | ||
121 | 苏E69442 | 天籁EQ7230AA | 2005年10月 | 2.0 | 11.77 | 8,500 |
2019/2/28 13:30 |
|
122 | 苏E35N30 | 帕萨特SVW7183SJD | 2009年8月 | 1.80 | 15.53 | 31,200 | ||
123 | 苏E32Q67 | 帕萨特SVW7183SJD | 2009年8月 | 1.80 | 14.54 | 31,200 | ||
124 | 苏E62626 | 雅阁HG7201 | 2003年12月 | 1.80 | 11.70 | 3,200 | ||
125 | 苏E2N028 | 江铃全顺JX6641T-N3 | 2011年12月 | 2.00 | 5.71 | 32,800 | 仅限企业 | |
126 | 苏E62D90 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 2010年8月 | 1.80 | 15.27 | 38,400 | ||
127 | 苏E165QJ | 起亚KNAKU811 | 2013年1月 | 2.40 | 不详 | 60,100 | ||
128 | 苏E610JJ | 桑塔纳SVW7182QQD | 2011年11月 | 1.80 | 5.36 | 16,800 | ||
129 | 苏E6G070 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2008年3月 | 1.80 | 19.99 | 23,800 | ||
130 | 苏E58A23 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2008年12月 | 1.80 | 22.03 | 23,800 | ||
131 | 苏E6D543 | 帕萨特SVW7183LJI | 2007年10月 | 1.80 | 19.63 | 15,400 |
2019/2/28 13:50 |
|
132 | 苏E6E682 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2007年10月 | 1.80 | 17.26 | 16,100 | ||
133 | 苏E6E425 | 帕萨特SVW7183LJI | 2008年2月 | 1.80 | 20.76 | 23,800 | ||
134 | 苏E6E152 | 帕萨特SVW7183LJI | 2007年10月 | 1.80 | 18.50 | 16,100 | ||
135 | 苏E6E828 | 帕萨特SVW7183LJI | 2007年11月 | 1.80 | 18.54 | 15,400 | ||
136 | 苏E2GX07 | 别克君越SGM7242ATA | 2010年1月 | 2.40 | 13.90 | 41,600 | ||
137 | 苏E28J68 | 帕萨特7183SJD | 2009年12月 | 1.80 | 11.76 | 31,200 | ||
138 | 苏E97U78 | 帕萨特SVW7183SJD | 2011年5月 | 1.80 | 17.21 | 42,400 | ||
139 | 苏E0C227 | 大众帕萨特SVW7183SJD | 2009年9月 | 1.80 | 14.62 | 31,200 | ||
140 | 苏E6RA19 | 大众帕萨特SVW7183SJD | 2011年5月 | 1.80 | 15.25 | 42,400 | ||
141 | 苏E0C178 | 尼桑牌ZN6453WAG3 | 2010年2月 | 2.0 | 9.15 | 38,800 | ||
142 | 苏E51D66 | 别克SGM6527AT | 2008年12月 | 3.0 | 29.20 | 31,200 |
- 查看所有标的
小区名称:
联系人:
联系方式: