宝祥苑、春馨园、金筑家园、藕巷新村、汇翠花园、鼎尚花园、现代花园、梅花三村、塘坊苑部分存量房公开交易公告
苏州产权交易中心受托对宝祥苑、春馨园、金筑家园、藕巷新村、汇翠花园、鼎尚花园、现代花园、梅花三村、塘坊苑共计100套存量房组织公开交易活动,采用网络电子竞价方式确定受让方,现公开征集意向受让方。
1、公告时间
2019年4月2日至2019年4月29日
2、交易方式
网络电子竞价。
3、网络电子竞价时间
2019年5月4日,详见附表。
4、小区基本情况
宝祥苑坐落于苏州市城北西路2555号,小区开发商为苏州隆兴置业有限公司,本次公开交易套数共计16套,国有土地使用权的终止日期:2080年10月25日。
春馨园坐落于苏州市姑苏区新城路185号,小区开发商为苏州城投地产发展有限公司,本次公开交易套数共计27套,国有土地使用权的终止日期:2073年1月27日。
金筑家园坐落于苏州市虎池路1680号,小区开发商为金鑫地产集团有限公司,本次公开交易套数共计32套,国有土地使用权的终止日期:2080年7月12日。
藕巷新村坐落于苏州市学前路1号,小区开发商为金鑫地产集团有限公司,本次公开交易套数共计15套,国有土地使用权的终止日期:2079年7月16日。
汇翠花园坐落于苏州市姑苏区江星路,小区开发商为苏州融汇房地产开发有限公司,本次公开交易套数共计5套,国有土地使用权的终止日期:2074年4月8日。
鼎尚花园坐落于苏州市苏站路688号,小区开发商为苏州鼎欣房地产有限责任公司,本次公开交易套数共计2套,不接受贷款,需全款一次性支付,国有土地使用权的终止日期:2077年5月7日。
现代花园坐落于苏州姑苏区南环路与里城湾路交叉口,小区开发商为苏州市苏房集团有限公司,本次公开交易套数为1套,不接受贷款,需全款一次性支付,国有土地使用权的终止日期:2069年12月。
梅花三村坐落于城北东路南侧、江宇路东侧,小区开发商为苏州市东方企业发展有限公司,本次公开交易套数为1套,不接受贷款,需全款一次性支付,国有土地使用权的终止日期:2073年1月27日。
塘坊苑坐落于苏州市莫邪路与东环路中间,小区开发商为苏州宏基置业有限公司,本次公开交易套数为1套,不接受贷款,需全款一次性支付,国有土地使用权的终止日期:2073年12月31日。
5、标的基本信息(见附件)
6、受让方资格条件
(1)仅限自然人报名,近两年内(自2017年5月4日后)参加存量房公开交易有违约情况的购买人不得参与
(2)意向受让方须交纳5万元保证金,交纳保证金后可参与本公告内所有房源的竞买,但按照规定每个意向受让方最多购买1套。
(3)最终成交的受让方,在房产登记时,可以有共有人,但受让方产权比例不得低于50%。
7、特别事项说明
(1)意向受让方需自行确认是否符合《关于进一步加强苏州市区房地产市场管理的实施意见》(苏府【2016】119号)、《关于进一步加强全市房地产市场调控的意见》(苏府【2016】150号)等文件中交易主体资格的具体要求。
(2)因本次公开转让的房屋为存量定销房,所有房屋均按现状转让并交付受让方。除房屋的地基基础工程和主体结构工程由开发商负责外,本次公开转让房屋的其他部分或项目质保期均已届满,受让方按房屋现状交接房屋后,转让方、开发商、苏州产权交易中心不承担标的物的瑕疵保证责任和保修责任。公告中标的物情况说明仅供参考,不排除有未知事项及瑕疵的存在,请意向受让方务必在规定时间内亲自至实地看房,充分了解转让标的实际情况,受让方参与竞买,即表明受让方愿意按照转让标的实际状况竞买,受让方应充分考虑瑕疵风险因素及其他综合因素。
(3)本次公开转让的存量房若含车库、阁楼,车库、阁楼签约价格固定(已含在存量房起拍价中),需特别注意车库不能贷款。
8、报名
(1)意向受让方携带本人身份证及本人银行借记卡(用于保证金交纳)完成现场报名登记手续。
(2)2019年4月22日至2019年4月29日接受报名,时间9:00-16:00。
(3)报名地址:姑苏区平泷路251号,城市生活广场西侧裙楼四楼21、22号窗口。
(4)咨询电话:0512-69820615,0512-69820616。
9、保证金
(1)意向受让方须交纳5万元保证金,交纳保证金后可参与本公告内所有房源的竞买,但按照规定每个意向受让方最多购买1套。
(2)意向受让方完成报名登记后,需于2019年4月30日11点前(以银行到账时间为准)交纳保证金至苏州产权交易中心指定账户,逾期未交纳的,视为放弃受让。
(3)未竞得的意向受让方保证金,将在竞价结束后3个工作日等额退回(不计息)。
(4)在成交确认后,最终成交的受让方保证金将转为成交价款的一部分。
(5)参与本次竞价会所涉及资金往来均需使用意向受让方在报名时登记的本人名下的银行借记卡。
10、看房说明事项
宝祥苑、春馨园、金筑家园、藕巷新村、汇翠花园看房时间为2019年4月27日至28日,时间为9:00-16:00。
现代花园看房时间为2019年4月25日,时间为9:00-12:00。
鼎尚花园看房时间为2019年4月25日,时间为13:00-16:00。
梅花三村看房时间为2019年4月26日,时间为9:00-12:00。
塘坊苑看房时间为2019年4月26日,时间为13:00-16:00。
以上时间内,意向受让方可直接现场看房。
11、交易服务费
竞价结束后,按规定对竞价结果进行公示,公示期为3个工作日,公示无异议的受让方需自公示期满次日起3个工作日内,携带本人、房产共有人(若有,受让方产权比例不得低于50%)身份证原件及复印件,至苏州产权交易中心现场签署《电子竞价结果通知书》、填写《签约人信息表》,并按成交总价的1%支付交易服务费。
12、关于首付款及价款支付的说明
受让方一次性付款的,需在完成《电子竞价结果通知书》签署后15个工作日内将全部价款支付至苏州产权交易中心指定监管账户,受让方交纳的保证金可转为价款的一部分,收到全部价款后交易中心出具收据,受让方凭收据在15个工作日内至指定开发商处签订合同。(鼎尚花园、现代花园、梅花三村、塘坊苑的受让方仅接受一次性付款。)
受让方选择商业贷款或公积金贷款的(苏州工业园区公积金不可做贷款),需在完成《电子竞价结果通知书》签署后3个工作日内持《电子竞价结果通知书》将贷款申请材料提交至银行或公积金管理中心进行放款初审,受让方根据初审的贷款额度在7个工作日内将首付款支付至苏州产权交易中心指定监管账户,受让方交纳的保证金可转为首付款的一部分,收到首付款项后交易中心出具收据,受让方凭收据在15个工作日内至指定开发商处签订合同。(宝祥苑、春馨园、金筑家园、藕巷新村、汇翠花园的受让方若符合信贷政策的,可选择贷款支付,受让方需自行承担不能贷款所可能产生的违约风险。)
13、其他注意事项
(1)参加本次电子竞价的意向受让方需自行了解并完全符合国家及地方政府发布的房地产市场管理相关法律、法规、规范性文件中有关交易主体资格等具体规定。
(2)转让标的不动产权证面积若与本次公告公布的实际测量面积出现误差,以不动产权证记载为准。
(3)成交后,受让方按照当地房地产交易相关规定承担税、费、金。
(4)受让方在竞价结果公示期结束后,未在规定时间内支付此次竞价的交易服务费并签署《电子竞价结果通知书》的,没收其保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(5)受让方若未在规定时间内支付价款或首付款的,没收其保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(6)受让方若未在规定时间内至指定开发商处签署《商品房买卖合同》的,视为拒绝签署,没收等额保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(7)受让方在签署《商品房买卖合同》后,若未在合同约定时间内付清价款,视为违约,没收等额保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
附件一:宝祥苑、春馨园、金筑家园、藕巷新村、汇翠花园、鼎尚花园、现代花园、梅花三村、塘坊苑存量房详情
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
宝祥苑 | 2 | 1701 | 89.66 | 二室半 | 1273000 | 2019/5/4 9:00:00 | ||||||
宝祥苑 | 2 | 1808 | 89.66 | 二室半 | 1276000 | |||||||
宝祥苑 | 5 | 1701 | 89.72 | 二室半 | 1249000 | |||||||
宝祥苑 | 6 | 1901 | 89.74 | 二室半 | 1255000 | |||||||
宝祥苑 | 6 | 2708 | 89.74 | 二室半 | 1281000 | |||||||
宝祥苑 | 6 | 2808 | 89.74 | 二室半 | 1283000 | |||||||
宝祥苑 | 10 | 1202 | 64.81 | 一居室 | 844000 | |||||||
宝祥苑 | 10 | 1603 | 64.81 | 一居室 | 851000 | |||||||
宝祥苑 | 12 | 708 | 89.66 | 二室半 | 1223000 | 2019/5/4 9:30:00 | ||||||
宝祥苑 | 12 | 1008 | 89.66 | 二室半 | 1231000 | |||||||
宝祥苑 | 12 | 1308 | 89.66 | 二室半 | 1236000 | |||||||
宝祥苑 | 13 | 1004 | 89.66 | 二室半 | 1231000 | |||||||
宝祥苑 | 13 | 1104 | 89.66 | 二室半 | 1233000 | |||||||
宝祥苑 | 13 | 1804 | 89.66 | 二室半 | 1251000 | |||||||
宝祥苑 | 13 | 2404 | 89.66 | 二室半 | 1278000 | |||||||
宝祥苑 | 13 | 2704 | 89.66 | 二室半 | 1286000 | |||||||
春馨园 | 1 | 108 | 78.7 | 二室半 | 1062000 | 36 | 4.8 | 4560 | 2019/5/4 10:00:00 | |||
春馨园 | 1 | 306 | 78.47 | 二室半 | 1111000 | 27 | 15.12 | 14364 | ||||
春馨园 | 1 | 406 | 78.47 | 二室半 | 1078000 | 30 | 6.48 | 6156 | ||||
春馨园 | 1 | 507 | 78.47 | 二室半 | 1348000 | 32 | 5.67 | 5386.5 | 42 | 47880 | ||
春馨园 | 3 | 105 | 79.02 | 二室半 | 1081000 | 21 | 6.6 | 6270 | ||||
春馨园 | 3 | 110 | 79.25 | 二室半 | 1078000 | 50 | 6.6 | 6270 | ||||
春馨园 | 7 | 502 | 77.69 | 二室半 | 1349000 | 9 | 5.67 | 5386.5 | 41.78 | 47629.2 | ||
春馨园 | 8 | 404 | 67.2 | 二居室 | 941000 | 18 | 7.14 | 6783 | ||||
春馨园 | 8 | 502 | 66.97 | 二居室 | 1201000 | 9 | 5.52 | 5244 | 40.54 | 46215.6 | ||
春馨园 | 9 | 502 | 66.97 | 二居室 | 1201000 | 9 | 5.52 | 5244 | 40.54 | 46215.6 | 2019/5/4 10:30:00 | |
春馨园 | 9 | 504 | 67.2 | 二居室 | 1205000 | 19 | 5.52 | 5244 | 40.54 | 46215.6 | ||
春馨园 | 26 | 303 | 77.69 | 二室半 | 1111000 | 14 | 15.12 | 14364 | ||||
春馨园 | 26 | 401 | 77.92 | 二室半 | 1076000 | 1 | 6.48 | 6156 | ||||
春馨园 | 36 | 103 | 78.15 | 二室半 | 1060000 | 15 | 4.8 | 4560 | ||||
春馨园 | 38 | 107 | 77.87 | 二室半 | 1067000 | 35 | 4.8 | 4560 | ||||
春馨园 | 44 | 112 | 67.6 | 二居室 | 927000 | 60 | 4.68 | 4446 | ||||
春馨园 | 44 | 212 | 67.6 | 二居室 | 942000 | 57 | 7.14 | 6783 | ||||
春馨园 | 44 | 404 | 67.36 | 二居室 | 943000 | 18 | 7.14 | 6783 | ||||
春馨园 | 44 | 508 | 67.36 | 二居室 | 1206000 | 39 | 5.52 | 5244 | 40.49 | 46158.6 | ||
春馨园 | 53 | 103 | 78.75 | 二室半 | 1082000 | 11 | 6.6 | 6270 | 2019/5/4 11:00:00 | |||
春馨园 | 53 | 106 | 78.75 | 二室半 | 1082000 | 30 | 6.6 | 6270 | ||||
春馨园 | 56 | 503 | 77.87 | 二室半 | 1352000 | 12 | 5.67 | 5386.5 | 41.91 | 47777.4 | ||
春馨园 | 57 | 403 | 77.87 | 二室半 | 1065000 | 11 | 6.48 | 6156 | ||||
春馨园 | 58 | 403 | 77.87 | 二室半 | 1060000 | 11 | 6.48 | 6156 | ||||
春馨园 | 60 | 101 | 79.13 | 二室半 | 1082000 | 1 | 6.6 | 6270 | ||||
春馨园 | 60 | 104 | 78.9 | 二室半 | 1084000 | 20 | 6.6 | 6270 | ||||
春馨园 | 60 | 204 | 78.9 | 二室半 | 1096000 | 19 | 7.2 | 6840 | ||||
汇翠花园 | 41 | 102 | 118.51 | 三居室 | 1812000 | 9 | 7.44 | 7068 | 2019/5/4 11:30:00 | |||
汇翠花园 | 49 | 102 | 117.66 | 三居室 | 1893000 | 9 | 7.2 | 6840 | ||||
汇翠花园 | 49 | 103 | 117.66 | 三居室 | 1893000 | 24 | 7.2 | 6840 | ||||
汇翠花园 | 69 | 103 | 107.73 | 三居室 | 1739000 | 23 | 7.042 | 6689.9 | ||||
汇翠花园 | 71 | 107 | 119.53 | 三居室 | 1917000 | 51 | 11.88 | 11286 | ||||
金筑家园 | 1 | 101 | 121.19 | 三居室 | 1614000 | 2019/5/4 13:00:00 | ||||||
金筑家园 | 2 | 101 | 121.19 | 三居室 | 1583000 | |||||||
金筑家园 | 2 | 104 | 121.19 | 三居室 | 1575000 | |||||||
金筑家园 | 3 | 101 | 123.55 | 三居室 | 1613000 | |||||||
金筑家园 | 3 | 202 | 92.71 | 三居室 | 1217000 | |||||||
金筑家园 | 6 | 105 | 122.08 | 三居室 | 1610000 | |||||||
金筑家园 | 6 | 107 | 91.74 | 三居室 | 1222000 | |||||||
金筑家园 | 6 | 108 | 122.08 | 三居室 | 1618000 | |||||||
金筑家园 | 7 | 102 | 90.93 | 三居室 | 1211000 | |||||||
金筑家园 | 7 | 104 | 121.19 | 三居室 | 1606000 | |||||||
金筑家园 | 11 | 105 | 120.92 | 三居室 | 1595000 | 2019/5/4 13:30:00 | ||||||
金筑家园 | 11 | 107 | 90.73 | 三居室 | 1208000 | |||||||
金筑家园 | 11 | 108 | 120.92 | 三居室 | 1603000 | |||||||
金筑家园 | 11 | 207 | 90.73 | 三居室 | 1215000 | |||||||
金筑家园 | 11 | 307 | 90.73 | 三居室 | 1221000 | |||||||
金筑家园 | 12 | 102 | 91.3 | 三居室 | 1228000 | |||||||
金筑家园 | 12 | 105 | 121.67 | 三居室 | 1621000 | |||||||
金筑家园 | 12 | 106 | 91.3 | 三居室 | 1228000 | |||||||
金筑家园 | 12 | 107 | 91.3 | 三居室 | 1228000 | |||||||
金筑家园 | 12 | 206 | 91.3 | 三居室 | 1234000 | |||||||
金筑家园 | 13 | 101 | 121.19 | 三居室 | 1614000 | 2019/5/4 14:00:00 | ||||||
金筑家园 | 13 | 102 | 90.93 | 三居室 | 1211000 | |||||||
金筑家园 | 13 | 103 | 90.93 | 三居室 | 1211000 | |||||||
金筑家园 | 13 | 201 | 121.19 | 三居室 | 1622000 | |||||||
金筑家园 | 15 | 101 | 121.19 | 三居室 | 1614000 | |||||||
金筑家园 | 15 | 102 | 90.93 | 三居室 | 1211000 | |||||||
金筑家园 | 15 | 103 | 90.93 | 三居室 | 1211000 | |||||||
金筑家园 | 15 | 104 | 121.19 | 三居室 | 1590000 | |||||||
金筑家园 | 15 | 202 | 90.93 | 三居室 | 1217000 | |||||||
金筑家园 | 15 | 203 | 90.93 | 三居室 | 1217000 | |||||||
金筑家园 | 15 | 204 | 121.19 | 三居室 | 1614000 | |||||||
金筑家园 | 15 | 302 | 90.93 | 三居室 | 1223000 | |||||||
藕巷新村 | 4 | 802 | 56.01 | 一居室 | 735000 | 2019/5/4 14:30:00 | ||||||
藕巷新村 | 9 | 101 | 100.66 | 三居室 | 1368000 | |||||||
藕巷新村 | 10 | 101 | 100.66 | 三居室 | 1368000 | |||||||
藕巷新村 | 14 | 104 | 116.56 | 三居室 | 1568000 | |||||||
藕巷新村 | 15 | 104 | 116.56 | 三居室 | 1568000 | |||||||
藕巷新村 | 16 | 205 | 117.43 | 三居室 | 1604000 | |||||||
藕巷新村 | 17 | 303 | 62.72 | 二居室 | 891000 | 14 | 4.462 | 4015.8 | ||||
藕巷新村 | 21 | 403 | 64.32 | 二居室 | 898000 | 13 | 5.535 | 4981.5 | 2019/5/4 15:00:00 | |||
藕巷新村 | 21 | 406 | 64.32 | 二居室 | 893000 | 31 | 5.535 | 4981.5 | ||||
藕巷新村 | 23 | 104 | 62.26 | 二居室 | 886000 | 6 | 13.32 | 11988 | ||||
藕巷新村 | 24 | 405 | 61.89 | 二居室 | 873000 | 39 | 5.535 | 4981.5 | ||||
藕巷新村 | 24 | 506 | 61.89 | 二居室 | 1122000 | 37 | 13.821 | 12438.9 | 34.85 | 37219.8 | ||
藕巷新村 | 25 | 402 | 62.72 | 二居室 | 885000 | 10 | 5.535 | 4981.5 | ||||
藕巷新村 | 28 | 301 | 44.27 | 一居室 | 595000 | 2 | 6.105 | 5494.5 | ||||
藕巷新村 | 29 | 402 | 61.89 | 二居室 | 877000 | 9 | 5.535 | 4981.5 | ||||
鼎尚花园 | 10 | 1102 | 56.69 | 一居室 | 850000 | 不接受贷款,需全款一次性支付 | 2019/5/4 15:30:00 | |||||
鼎尚花园 | 38 | 202 | 68.36 | 二居室 | 1058000 | 11 | 8.295 | 8709.75 | 不接受贷款,需全款一次性支付 | |||
现代花园 | 38 | 404 | 58.74 | 一居室 | 787000 | 19 | 3.91 | 4105.5 | 不接受贷款,需全款一次性支付 | |||
梅花三村 | 21 | 402 | 68.26 | 二居室 | 1018000 | 7 | 3.6 | 3240 | 不接受贷款,需全款一次性支付 | |||
塘坊苑 | 27 | 105 | 90.28 | 三居室 | 1405000 | 38 | 6.38 | 7656 | 不接受贷款,需全款一次性支付 | |||
注意:本次公开转让的存量房车库、阁楼签约价格固定(已含在存量房起拍价中),需特别注意车库不能贷款。 | ||||||||||||
- 宝祥苑
- 春馨园
- 汇翠花园
- 金筑家园
- 藕巷新村
- 鼎尚花园
- 现代花园
- 梅花三村
- 塘坊苑