路南苑、金筑家园、富强新苑、吴逸花园、水岸家园部分存量房公开交易公告
苏州产权交易中心受托对苏州市路南苑、金筑家园、富强新苑、吴逸花园、水岸家园部分存量房组织公开交易活动,采用网络电子竞价方式确定受让方,现公开征集意向受让方。
1、公告时间
2020年12月22日至2021年1月21日。
2、交易方式
网络电子竞价。
3、网络电子竞价时间
2021年1月23日,详见附表。
4、小区基本情况
路南苑小区坐落于苏州市姑苏区新城路5号,小区开发商为苏州市斜港置业有限公司,本次待出售套数40套,国有土地使用权的终止日期:2082年3月11日。
金筑家园小区坐落于虎驰路1680号,小区开发商为金鑫地产集团有限公司,本次待出售套数 40套,国有土地使用权的终止日期:2080年7月12日。
富强新苑坐落于苏州市姑苏区城北西路与金筑街交汇处,小区开发商为苏州市新星房地产开发有限公司,本次公开交易住宅房共计16套,国有土地使用权的终止日期:2074年3月28日。
吴逸花园坐落于苏州市吴中区友新路东侧,小区开发商为苏州市东方企业发展有限公司,本次公开交易住宅房共计10套,国有土地使用权的终止日期:2074年7月14日。
水岸家园小区坐落于姑苏区总官堂路1160号,小区开发商为苏州东桥花园置业有限公司,本次待出售套数3套, 不接受贷款,需全款一次性支付, 国有土地使用权的终止日期:2082年6月29日。
5、标的基本信息(见附件)
6、受让方资格条件
(1)仅限自然人报名,近两年内参加存量房公开交易有违约情况的购买人不得参与。
(2)意向受让方须交纳5万元保证金,交纳保证金后可参与本公告内所有房源的竞买,但按照规定每个意向受让方最多购买1套。
(3)最终成交的受让方,在房产登记时,可以有共有人,但受让方产权比例不得低于50%。
7、特别事项说明
(1)意向受让方需自行确认是否符合《关于进一步加强苏州市区房地产市场管理的实施意见》(苏府〔2016〕119号)、《关于进一步加强全市房地产市场调控的意见》(苏府〔2016〕150号)、《市政府关于进一步促进全市房地产市场持续稳定健康发展的补充意见》(苏府〔2019〕38号)、《苏州市政府关于进一步完善我市房地产市场平稳健康发展的工作意见》(苏府〔2019〕61号)等文件中交易主体资格的具体要求。
(2)因本次公开转让的房屋为建成时间较长的存量房,公告中标的物情况说明仅供参考,不排除有未知事项及瑕疵的存在,请意向受让方务必在规定时间内亲自至实地看房,充分了解转让标的实际情况,所有房屋均按现状转让并交付。 受让方参与竞买,即表明愿意按照转让标的实际状况竞买,并已充分考虑瑕疵风险因素及其他综合因素。除房屋的地基基础工程和主体结构工程由开发商负责外,房屋质保期均已届满, 转让方、开发商、苏州产权交易中心不承担标的物的瑕疵保证责任和保修责任。
(3)本次公开转让的存量房若含车库、阁楼,车库、阁楼签约价格固定(已含在存量房起拍价中),需特别注意车库不能贷款。
8、报名
(1)由于新冠疫情并未完全消除,疫情防控形势依然严峻,为减少人员聚集,降低感染风险,建议意向受让方通过存量房网站、“苏州产权交易中心”微信公众号完成“预约报名”信息录入后, 选择“线上自主报名”,完成报名登记手续,无需前往现场办理报名。 意向受让方亦可在完成“预约报名”信息录入后,在规定时间内至交易中心现场办理报名登记。
(2)意向受让方按预约时间前往现场办理应自觉佩戴口罩,主动配合体温检测,出示“苏康码”和身份证件并进行信息登记,“苏康码”显示绿色的方可进入。在现场办理报名手续时,意向受让方应自觉取号,根据叫号前往柜台办理现场报名相关手续。
(3)报名时间:2021年1月11日至2021年1月21日,其中1月16日(周六)、1月17日(周日)亦可办理报名登记,现场报名时间段9:00-16:00,需预约办理,分上下午时间段预约,每个时间段预约名额50人。
(4)选择现场办理报名登记的意向受让方,应在预约时间段携带本人身份证及本人银行借记卡(用于交纳保证金)前往现场完成报名登记手续。
(5)报名地址:姑苏区平泷路251号,城市生活广场西侧裙楼四楼20、22号窗口。
(6)咨询电话0512-69820615、69820616、69820617。
9、保证金
(1)意向受让方须交纳5万元保证金,交纳保证金后可参与本公告内所有房源的竞买,但按照规定每个意向受让方最多购买1套。
(2)意向受让方完成报名登记后,需于2021年1月22日11点前(以银行到账时间为准)交纳保证金至苏州产权交易中心指定账户,逾期未交纳的,视为放弃受让。
(3)未竞得的意向受让方保证金,将在竞价结束后3个工作日等额退回(不计息)。
(4)在成交确认后,最终成交的受让方保证金将转为成交价款的一部分。
(5)参与本次竞价会所涉及资金往来均需使用意向受让方在报名时登记的本人名下的银行借记卡。
10、看房说明事项
集中看房时间: 2021年1月16日、17日9:00-16:00(所有小区均可看房)。每个小区分上下午时间段预约,每个时间段预约名额50人。
分时看房时间段:
路南苑:2021年1月13、19日9:00-16:00。
金筑家园:2021年1月14、20日9:00-16:00。
富强新苑:2021年1月15日9:00-16:00。
吴逸花园:2021年1月18日9:00-16:00。
以上各小区分上下午时间段预约,每个时间段预约名额50人。
意向受让方需通过存量房网站、“苏州产权交易中心”微信公众号预约现场看房时间,根据预约时间段前往各小区现场看房。
在进入小区时,意向受让方应主动出示预约信息,应自觉佩戴口罩,配合各小区防控管理要求进行体温检测,出示“苏康码”和身份证件并进行信息登记,“苏康码”显示绿色的方可进入。如看房有随行人员,随行人员不超过两人。
11、交易服务费
竞价结束后,按规定对竞价结果进行公示,公示期为3个工作日,公示无异议的受让方需自公示期满次日起3个工作日内携带本人、房产共有人(若有,受让方产权比例不得低于50%)身份证原件及复印件,至交易中心签署《电子竞价结果通知书》、填写《签约人信息表》,并按成交总价的1%支付交易服务费。
为积极响应《苏州市人才乐居工程实施意见》的文件精神,苏州产权交易中心根据实际情况,在存量房公开交易业务方面,对符合条件的人才实施服务费减免,《关于对符合条件的人才实施存量房公开交易服务费减免的通知》已对外发布,详情请点击链接:https://www.szee.com.cn/news/zxgg/2020-12-18/1470.html。
12、关于首付款及价款支付的说明
鉴于本次存量房公开交易价款交纳时间临近春节,为便于受让方后续交款及签约流程顺利进行,本次价款交纳时间做如下安排:
受让方一次性付款的,需在 2021年2月22日至3月12日 期间将全部价款支付至苏州产权交易中心指定监管账户,受让方交纳的保证金可转为价款的一部分,收到全部价款后交易中心出具收据,受让方凭收据在15个工作日内至指定开发商处签订合同。 (水岸家园受让方需一次性付款。)
受让方选择商业贷款或公积金贷款的(苏州工业园区公积金不可做贷款),需在完成《电子竞价结果通知书》签署后3个工作日内持《电子竞价结果通知书》将贷款申请材料提交至银行或公积金管理中心进行放款初审, 2021年2月22日前初审通过的,受让方需在2月22日至3月2日期间将首付款支付至苏州产权交易中心指定监管账户;2021年2月22日后初审通过的,受让方需在审核通过之日起7个工作日内将首付款支付至苏州产权交易中心指定监管账户。受让方交纳的保证金可转为首付款的一部分,收到首付款项后交易中心出具收据,受让方凭收据在15个工作日内至指定开发商处签订合同。 (路南苑、金筑家园、富强新苑、吴逸花园受让方若符合信贷政策的,可选择贷款支付,但受让方需自行承担不能贷款、贷款额度不足、不能补足首付款等所可能产生的违约风险。)
13、其他注意事项
(1)参加本次电子竞价的意向受让方需自行了解并完全符合国家及地方政府发布的房地产市场管理相关法律、法规、规范性文件中有关交易主体资格等具体规定。因受让方限购、限贷等主体资格问题,导致交易房屋不能过户登记、不能贷款等责任由受让方自行承担。
(2)转让标的不动产权证面积若与本次公告公布的实际测量面积出现误差,以不动产权证记载为准。
(3)成交后,受让方按照当地房地产交易相关规定承担税、费、金。
(4)受让方在竞价结果公示期结束后,未在规定时间内支付此次竞价的交易服务费并签署《电子竞价结果通知书》的,没收其保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(5)受让方若未在规定时间内支付价款或首付款的,没收其保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(6)受让方若未在规定时间内至指定开发商处签署《商品房买卖合同》的,视为拒绝签署,没收等额保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(7)受让方在签署《商品房买卖合同》后,若未在合同约定时间内付清价款,视为违约,没收等额保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
附件:路南苑、金筑家园、富强新苑、吴逸花园、水岸家园小区存量房详情:
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
路南苑 | 1 | 101 | 121.18 | 三室户 | 1854000 | 2021-01-23 09:00 | ||||||
路南苑 | 1 | 103 | 121.18 | 三室户 | 1854000 | |||||||
路南苑 | 1 | 201 | 121.18 | 三室户 | 1874000 | |||||||
路南苑 | 2 | 101 | 92.24 | 两室半 | 1450000 | |||||||
路南苑 | 2 | 103 | 92.36 | 两室半 | 1452000 | |||||||
路南苑 | 2 | 104 | 92.24 | 两室半 | 1450000 | |||||||
路南苑 | 2 | 106 | 123.3 | 三室户 | 1886000 | |||||||
路南苑 | 2 | 206 | 123.3 | 三室户 | 1907000 | |||||||
路南苑 | 8 | 103 | 121.26 | 三室户 | 1855000 | |||||||
路南苑 | 8 | 203 | 121.26 | 三室户 | 1875000 | |||||||
路南苑 | 4 | 102 | 90.38 | 两室半 | 1421000 | 2021-01-23 09:30 | ||||||
路南苑 | 4 | 104 | 90.58 | 两室半 | 1424000 | |||||||
路南苑 | 4 | 105 | 90.38 | 两室半 | 1421000 | |||||||
路南苑 | 4 | 106 | 120.92 | 三室户 | 1850000 | |||||||
路南苑 | 4 | 204 | 90.58 | 两室半 | 1439000 | |||||||
路南苑 | 4 | 205 | 90.38 | 两室半 | 1436000 | |||||||
路南苑 | 6 | 102 | 90.55 | 两室半 | 1423000 | |||||||
路南苑 | 6 | 103 | 90.75 | 两室半 | 1427000 | |||||||
路南苑 | 6 | 104 | 90.75 | 两室半 | 1427000 | |||||||
路南苑 | 6 | 204 | 90.75 | 两室半 | 1442000 | |||||||
路南苑 | 5 | 102 | 90.38 | 两室半 | 1421000 | 2021-01-23 10:00 | ||||||
路南苑 | 5 | 103 | 90.58 | 两室半 | 1424000 | |||||||
路南苑 | 5 | 104 | 90.58 | 两室半 | 1424000 | |||||||
路南苑 | 5 | 201 | 120.92 | 三室户 | 1870000 | |||||||
路南苑 | 5 | 202 | 90.38 | 两室半 | 1436000 | |||||||
路南苑 | 5 | 203 | 90.58 | 两室半 | 1439000 | |||||||
路南苑 | 7 | 101 | 121.18 | 三室户 | 1854000 | |||||||
路南苑 | 7 | 201 | 121.18 | 三室户 | 1874000 | |||||||
路南苑 | 7 | 203 | 121.18 | 三室户 | 1874000 | |||||||
路南苑 | 9 | 101 | 121.26 | 三室户 | 1855000 | 2021-01-23 10:30 | ||||||
路南苑 | 9 | 201 | 121.26 | 三室户 | 1875000 | |||||||
路南苑 | 9 | 202 | 90.3 | 两室半 | 1435000 | |||||||
路南苑 | 9 | 301 | 121.26 | 三室户 | 1896000 | |||||||
路南苑 | 9 | 303 | 121.26 | 三室户 | 1896000 | |||||||
路南苑 | 10 | 101 | 121.26 | 三室户 | 1855000 | |||||||
路南苑 | 10 | 102 | 90.3 | 两室半 | 1419000 | |||||||
路南苑 | 10 | 203 | 121.26 | 三室户 | 1875000 | |||||||
路南苑 | 11 | 103 | 121.13 | 三室户 | 1853000 | |||||||
路南苑 | 11 | 202 | 90.31 | 两室半 | 1435000 | |||||||
路南苑 | 11 | 203 | 121.13 | 三室户 | 1873000 | |||||||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
吴逸花园 | 25 | 104 | 92.78 | 两室半 | 1506000 | 26 | 6.51 | 5859 | 2021-01-23 11:00 | |||
吴逸花园 | 25 | 204 | 92.78 | 两室半 | 1526000 | 25 | 9.3 | 8370 | ||||
吴逸花园 | 25 | 404 | 92.78 | 两室半 | 1527000 | 23 | 10.4 | 9360 | ||||
吴逸花园 | 30 | 304 | 120.34 | 三室户 | 1910000 | 33 | 6.228 | 5605.2 | ||||
吴逸花园 | 31 | 101 | 94.5 | 两室半 | 1534000 | 39 | 6.51 | 5859 | ||||
吴逸花园 | 36 | 401 | 71.76 | 两室户 | 1244000 | 1 | 19.305 | 17374.5 | ||||
吴逸花园 | 36 | 405 | 71.54 | 两室户 | 1240000 | 10 | 19.305 | 17374.5 | ||||
吴逸花园 | 39 | 101 | 108.07 | 三室户 | 1754000 | 40 | 7.134 | 6420.6 | ||||
吴逸花园 | 39 | 106 | 108.07 | 三室户 | 1754000 | 17 | 7.134 | 6420.6 | ||||
吴逸花园 | 39 | 306 | 108.07 | 三室户 | 1789000 | 19 | 5.667 | 5100.3 | ||||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
水岸家园 | 2 | 202 | 75.81 | 两室户 | 1562000 | 仅接受一次性付款 | 2021-01-23 13:00 | |||||
水岸家园 | 3 | 202 | 75.4 | 两室户 | 1522000 | 仅接受一次性付款 | ||||||
水岸家园 | 3 | 302 | 75.4 | 两室户 | 1547000 | 仅接受一次性付款 | ||||||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
金筑家园 | 4 | 101 | 123.55 | 三室户 | 1680000 | 2021-01-23 13:30 | ||||||
金筑家园 | 4 | 103 | 92.71 | 两室户 | 1285000 | |||||||
金筑家园 | 5 | 101 | 121.84 | 三室户 | 1708000 | |||||||
金筑家园 | 5 | 102 | 91.55 | 两室户 | 1308000 | |||||||
金筑家园 | 5 | 104 | 121.84 | 三室户 | 1708000 | |||||||
金筑家园 | 5 | 105 | 121.84 | 三室户 | 1708000 | |||||||
金筑家园 | 5 | 108 | 121.84 | 三室户 | 1708000 | |||||||
金筑家园 | 5 | 204 | 121.84 | 三室户 | 1776000 | |||||||
金筑家园 | 5 | 205 | 121.84 | 三室户 | 1776000 | |||||||
金筑家园 | 6 | 101 | 122.08 | 三室户 | 1711000 | |||||||
金筑家园 | 9 | 101 | 120.62 | 三室户 | 1690000 | 2021-01-23 14:00 | ||||||
金筑家园 | 9 | 102 | 90.5 | 两室户 | 1293000 | |||||||
金筑家园 | 9 | 103 | 81.1 | 两室户 | 1181000 | |||||||
金筑家园 | 9 | 104 | 120.62 | 三室户 | 1690000 | |||||||
金筑家园 | 9 | 107 | 90.5 | 两室户 | 1293000 | |||||||
金筑家园 | 9 | 108 | 120.62 | 三室户 | 1690000 | |||||||
金筑家园 | 9 | 201 | 120.62 | 三室户 | 1758000 | |||||||
金筑家园 | 9 | 204 | 120.62 | 三室户 | 1758000 | |||||||
金筑家园 | 9 | 205 | 120.62 | 三室户 | 1741000 | |||||||
金筑家园 | 9 | 207 | 90.5 | 两室户 | 1345000 | |||||||
金筑家园 | 9 | 208 | 120.62 | 三室户 | 1758000 | |||||||
金筑家园 | 10 | 105 | 121.2 | 三室户 | 1682000 | 2021-01-23 14:30 | ||||||
金筑家园 | 10 | 108 | 106.52 | 两室半 | 1538000 | |||||||
金筑家园 | 10 | 206 | 90.94 | 两室户 | 1352000 | |||||||
金筑家园 | 13 | 104 | 121.19 | 三室户 | 1698000 | |||||||
金筑家园 | 14 | 101 | 121.19 | 三室户 | 1698000 | |||||||
金筑家园 | 14 | 102 | 90.93 | 两室户 | 1300000 | |||||||
金筑家园 | 14 | 103 | 90.93 | 两室户 | 1300000 | |||||||
金筑家园 | 14 | 104 | 121.19 | 三室户 | 1698000 | |||||||
金筑家园 | 14 | 203 | 90.93 | 两室户 | 1351000 | |||||||
金筑家园 | 14 | 201 | 121.19 | 三室户 | 1766000 | |||||||
金筑家园 | 12 | 104 | 121.67 | 三室户 | 1705000 | 2021-01-23 15:00 | ||||||
金筑家园 | 15 | 204 | 121.19 | 三室户 | 1766000 | |||||||
金筑家园 | 15 | 302 | 90.93 | 两室户 | 1358000 | |||||||
金筑家园 | 16 | 104 | 121.19 | 三室户 | 1698000 | |||||||
金筑家园 | 16 | 201 | 121.19 | 三室户 | 1766000 | |||||||
金筑家园 | 17 | 101 | 121.19 | 三室户 | 1698000 | |||||||
金筑家园 | 17 | 102 | 90.93 | 两室户 | 1300000 | |||||||
金筑家园 | 17 | 104 | 121.19 | 三室户 | 1698000 | |||||||
金筑家园 | 18 | 101 | 121.19 | 三室户 | 1647000 | |||||||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库面积㎡ | 车库签约价格(元) | 阁楼面积㎡ | 阁楼签约价格(元) | 备注 | 竞价开始时间 |
富强新苑一区 | 5 | 406 | 93.51 | 两室户 | 1432000 | 34 | 14.4 | 12960 | 2021-01-23 15:30 | |||
富强新苑一区 | 16 | 402 | 119.17 | 三室户 | 1734000 | 13 | 6.3 | 5670 | ||||
富强新苑一区 | 18 | 103 | 116.16 | 三室户 | 1659000 | 19 | 4.91 | 4419 | ||||
富强新苑一区 | 22 | 501 | 119.36 | 三室户 | 2025000 | 10 | 15.3 | 13770 | 67.99 | 72613.32 | ||
富强新苑二区 | 32 | 104 | 94.46 | 两室户 | 1409000 | 15 | 15.6 | 14040 | ||||
富强新苑二区 | 32 | 108 | 94.46 | 两室户 | 1401000 | 38 | 6.4 | 5760 | ||||
富强新苑二区 | 32 | 408 | 94.46 | 两室户 | 1449000 | 43 | 15.2 | 13680 | ||||
富强新苑二区 | 36 | 404 | 70.55 | 两室户 | 1130000 | 26 | 6.4 | 5760 | ||||
富强新苑二区 | 37 | 109 | 94.38 | 两室户 | 1400000 | 53 | 6.4 | 5760 | 2021-01-23 16:00 | |||
富强新苑二区 | 37 | 409 | 94.38 | 两室户 | 1420000 | 63 | 6.4 | 5760 | ||||
富强新苑二区 | 43 | 501 | 119.3 | 三室户 | 2009000 | 5 | 5.96 | 5364 | 68.66 | 73328.88 | ||
富强新苑二区 | 82 | 110 | 119.23 | 三室户 | 1709000 | 68 | 6.3 | 5670 | ||||
富强新苑二区 | 86 | 104 | 119.3 | 三室户 | 1710000 | 25 | 6.3 | 5670 | ||||
富强新苑二区 | 88 | 502 | 70.67 | 两室户 | 1386000 | 2 | 6.3 | 5670 | 48.87 | 52193.16 | ||
富强新苑二区 | 88 | 505 | 119.3 | 三室户 | 2014000 | 28 | 7.2 | 6480 | 68.66 | 73328.88 | ||
富强新苑二区 | 89 | 101 | 94.04 | 两室户 | 1395000 | 2 | 6.4 | 5760 | ||||
注意:本次公开转让的存量房车库、阁楼签约价格固定(已含在存量房起拍价中),需特别注意车库不能贷款。 |
- 路南苑
- 吴逸花园
- 水岸家园
- 金筑家园
- 富强新苑