昆山市江南安康里小区部分存量二手房公开交易公告
苏州市公共资源交易中心、苏州产权交易中心联合受托对昆山市江南安康里小区部分存量二手房组织公开交易活动,采用网络电子竞价方式确定受让方,现公开征集意向受让方。
1、公告时间
2022年11月18日至2022年12月15日。
2、交易方式
网络电子竞价。
3、网络电子竞价时间
自由竞价时间:2022年12月9日9:00起;
延时竞价时间:2022年12月17日9:00起,详见附表。
4、小区基本情况
江南安康里小区坐落于昆山市朝阳西路南侧白马泾路西侧,本次待出售套数109套,房龄1年,国有土地使用权的终止日期:2087年7月24日。
5、标的基本信息(详见附表)
6、受让方资格条件
(1)意向受让方须完全符合国家及地方政府发布的房地产市场管理相关法律、法规、规范性文件中有关交易主体资格的规定。
(2)意向受让方须交纳保证金5万元/套。
7、特别事项说明
本次公开转让的存量房为二手房,公告中标的物情况说明仅供参考,不排除有未知事项及瑕疵的存在,请意向受让方务必在规定时间内亲自至实地看房,充分了解转让标的实际情况,所有房屋均按现状转让并交付。受让方参与竞买,即表明愿意按照转让标的实际状况竞买,并已充分考虑瑕疵风险因素及其他综合因素。转让方、受托方不承担标的物瑕疵保证责任和保修责任。
8、报名
(1)为做好常态化疫情防控,减少人员聚集,意向受让方需通过存量房网站、“苏州产权交易中心”微信公众号,运用 “实名认证”小程序完成验证后,自主线上报名。
(2)报名时间:2022年11月18日至2022年12月15日,9:00-16:00。
(3)咨询电话0512-69820617、69820616、69820615。
9、保证金
(1)意向受让方须交纳保证金5万元/套,交纳保证金后可参加已报名公告所有场次的竞价会,受让方最多可竞得套数视其交纳保证金金额而定,不足保证金金额整数倍的,不计入受让资格。
(2)意向受让方完成报名登记后,需于2022年12月16日11点前(以银行到账时间为准)以转账方式交纳保证金至苏州产权交易中心指定账户,逾期未交纳的,视为放弃竞买。
保证金缴纳账户信息如下:
户名:苏州产权交易中心有限公司
开户行:交通银行苏州分行营业部
账户:325060120018800006162
(3)未竞得的意向受让方保证金,将在竞价结束后3个工作日等额退回(不计息)。
(4)成交的受让方选择一次性付款的,保证金将作为价款一部分划转至转让方指定账户;选择贷款支付的,保证金将在全额价款支付完成后原路退回(不计息)。
(5)参与本次竞价会所涉及资金往来均需使用意向受让方在报名时登记的本人/本单位账户。
10、看房说明事项
集中看房时间段:
2022年12月9日至12月15日9:00-16:00,分上下午时间段预约看房。
意向受让方需通过存量房网站、“苏州产权交易中心”微信公众号预约现场看房时间,根据预约时间段前往小区现场看房。
在进入小区时,意向受让方应主动出示预约信息,自觉佩戴口罩,出示身份证进行信息登记,同时配合各小区疫情防控管理要求进行体温检测,出示“苏康码”、“行程卡”、核酸检测报告等,符合要求的方可进入。如看房有随行人员,随行人员不超过两人。 11、交易服务费
竞价结束后,按规定对竞价结果进行公示,公示期为3个工作日。公示无异议的受让方,需自公示期满次日起3个工作日内携带相关材料至昆山市马鞍山西路1877号昆山城投客服中心签署《电子竞价结果通知书》、填写《购房人信息采集表》,并按成交总价的1%支付交易服务费。
根据《关于对符合条件的人才实施存量房公开交易服务费减免的通知》要求,本批次存量房减免交易服务费材料收取时间为12月23日,具体文件详情及材料清单,请点解下方链接查看:
https://www.szee.com.cn/news/zxgg/2020-12-18/1470.html
12、关于首付款及价款支付的说明
受让方为企业或其他组织的仅接受一次性付款。
受让方为自然人的可选择一次性付款或贷款,接受公积金或公积金组合贷款。
(1)选择一次性付款的:受让方在签署《电子竞价结果通知书》后6个工作日内将全部价款支付至转让方指定账户,在转让方确认收到全部价款后3个工作日内与转让方至昆山市房产交易管理中心办理网签手续和签署《昆山市自愿放弃存量房交易资金托管的申明》并办理过户手续。
(2)选择贷款支付的:受让方在签署《电子竞价结果通知书》后6个工作日内至昆山市马鞍山西路1877号昆山城投客服中心与转让方办理网签手续,网签通过后3个工作日内与转让方至昆山市房产交易管理中心办理资金托管同时将首付款(按现行贷款政策规定的首付比例执行)支付至昆山市房产交易管理中心的资金托管账户。受让方应在完成首付款资金托管后10天内办理完贷款手续,并自完成贷款手续之日起90天内确保剩余价款入账至昆山市房产交易管理中心的资金托管账户。如贷款不能足额发放的,差额部分受让方应在完成贷款手续之日起90天内自筹资金入账至昆山市房产交易管理中心的资金托管账户。受让方未在完成首付款资金托管后10天内办理完贷款手续的,应自完成首付款资金托管之日起90天内自筹资金将剩余价款入账至昆山市房产交易管理中心的资金托管账户。
受让方须自行至银行和相关部门咨询,提前了解自身是否符合相关贷款政策,自行督促和要求银行按时放款,自行承担因未获得贷款而产生违约责任的风险。
13.重要事项说明
(1)受让方未按公告规定时间签署《电子竞价结果通知书》、办理网签手续,没收其保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(2)受让方未按公告规定时间支付房款、办理贷款、办理过户、办理房屋交接等手续的,转让方有权解除《昆山市存量房买卖合同》并按总房款的20%收取违约金。转让方选择继续履约的,有权按总房款的万分之三向受让方收取违约金。
14、其他注意事项
(1)参加本次电子竞价的意向受让方需自行了解并完全符合国家及地方政府发布的房地产市场管理相关法律、法规、规范性文件中有关交易主体资格等具体规定。因受让方限购、限贷等购房资格、贷款资格问题,导致交易房屋不能网签、不能过户登记、不能贷款等责任由受让方自行承担。
(2)成交后,交易双方按照当地房地产交易相关规定承担税、费、金。
(3)受让方同意授权昆山城投房产管理有限公司办理网签、网签注销、资金托管、资金托管解除的所有手续。
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 1 | 102 | 77.88 | 一居室 | 2609603 | 3012223 | 2022年12月9日9:00 | 2022年12月17日9:00 |
江南安康里 | 1 | 302 | 96.2 | 二居室 | 3246558 | 3012225 | ||
江南安康里 | 1 | 202 | 96.2 | 二居室 | 3242710 | 3012183 | ||
江南安康里 | 2 | 101 | 133.34 | 三居室 | 4501292 | 3012187 | ||
江南安康里 | 2 | 102 | 82.39 | 一居室 | 2764844 | 3012115 | ||
江南安康里 | 2 | 2402 | 98.47 | 二居室 | 3333997 | 3012213 | ||
江南安康里 | 2 | 2403 | 133.64 | 三居室 | 4535474 | 3012219 | ||
江南安康里 | 2 | 2302 | 98.47 | 二居室 | 3510259 | 3012214 | ||
江南安康里 | 2 | 2202 | 98.47 | 二居室 | 3501396 | 3012238 | ||
江南安康里 | 2 | 2102 | 98.47 | 二居室 | 3492534 | 3012236 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 2 | 402 | 98.47 | 二居室 | 3341875 | 3012233 | 2022年12月9日9:30 | 2022年12月17日9:30 |
江南安康里 | 2 | 202 | 98.47 | 二居室 | 3324150 | 3012234 | ||
江南安康里 | 3 | 102 | 82.29 | 一居室 | 2761488 | 3012230 | ||
江南安康里 | 3 | 2401 | 133.18 | 三居室 | 4522526 | 3012216 | ||
江南安康里 | 3 | 2402 | 98.35 | 二居室 | 3329934 | 3012204 | ||
江南安康里 | 3 | 2403 | 133.48 | 三居室 | 4530044 | 3012200 | ||
江南安康里 | 3 | 2302 | 98.35 | 二居室 | 3505981 | 3012198 | ||
江南安康里 | 3 | 2202 | 98.35 | 二居室 | 3497129 | 3012193 | ||
江南安康里 | 3 | 2102 | 98.35 | 二居室 | 3488278 | 3012220 | ||
江南安康里 | 3 | 402 | 98.35 | 二居室 | 3337802 | 3012140 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 3 | 302 | 98.35 | 二居室 | 3328951 | 3012142 | 2022年12月9日10:00 | 2022年12月17日10:00 |
江南安康里 | 3 | 202 | 98.35 | 二居室 | 3320099 | 3012188 | ||
江南安康里 | 4 | 102 | 82.39 | 一居室 | 2764844 | 3012210 | ||
江南安康里 | 4 | 402 | 98.47 | 二居室 | 3341875 | 3012202 | ||
江南安康里 | 4 | 302 | 98.47 | 二居室 | 3333013 | 3012411 | ||
江南安康里 | 4 | 202 | 98.47 | 二居室 | 3324150 | 3012195 | ||
江南安康里 | 4 | 2401 | 133.34 | 三居室 | 4527960 | 3012201 | ||
江南安康里 | 4 | 2402 | 98.47 | 二居室 | 3333997 | 3012205 | ||
江南安康里 | 5 | 101 | 98.37 | 二居室 | 3320774 | 3012189 | ||
江南安康里 | 5 | 102 | 81.38 | 一居室 | 2730950 | 3012186 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 5 | 103 | 92.82 | 二居室 | 3119495 | 3012182 | 2022年12月9日10:30 | 2022年12月17日10:30 |
江南安康里 | 5 | 104 | 92.82 | 二居室 | 3119495 | 3012179 | ||
江南安康里 | 5 | 105 | 82.84 | 一居室 | 2779945 | 3012152 | ||
江南安康里 | 5 | 1101 | 98.37 | 二居室 | 3345367 | 3012150 | ||
江南安康里 | 5 | 1102 | 94.94 | 二居室 | 3219226 | 3012148 | ||
江南安康里 | 5 | 1103 | 97.34 | 二居室 | 3305472 | 3012147 | ||
江南安康里 | 5 | 1104 | 96.81 | 二居室 | 3287474 | 3012145 | ||
江南安康里 | 5 | 1105 | 95.31 | 二居室 | 3231771 | 3012208 | ||
江南安康里 | 5 | 1106 | 98.37 | 二居室 | 3343400 | 3012166 | ||
江南安康里 | 5 | 201 | 98.37 | 二居室 | 3330611 | 3012190 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 5 | 204 | 96.81 | 二居室 | 3272952 | 3012159 | 2022年12月9日11:00 | 2022年12月17日11:00 |
江南安康里 | 5 | 205 | 95.31 | 二居室 | 3217475 | 3012100 | ||
江南安康里 | 5 | 206 | 98.37 | 二居室 | 3328644 | 3012191 | ||
江南安康里 | 5 | 302 | 94.94 | 二居室 | 3213529 | 3012192 | ||
江南安康里 | 5 | 305 | 95.31 | 二居室 | 3226053 | 3012232 | ||
江南安康里 | 7 | 101 | 121.44 | 三居室 | 4303469 | 3012231 | ||
江南安康里 | 7 | 103 | 142.19 | 四居室 | 5047318 | 3012228 | ||
江南安康里 | 7 | 104 | 121.44 | 三居室 | 4299826 | 3012227 | ||
江南安康里 | 8 | 103 | 141.72 | 四居室 | 5030635 | 3012211 | ||
江南安康里 | 8 | 104 | 133.45 | 三居室 | 4731737 | 3012221 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 9 | 102 | 80.61 | 一居室 | 2705110 | 3012103 | 2022年12月9日11:30 | 2022年12月17日11:30 |
江南安康里 | 9 | 105 | 80.61 | 一居室 | 2705110 | 3012203 | ||
江南安康里 | 9 | 106 | 136.36 | 三居室 | 4589605 | 3012079 | ||
江南安康里 | 9 | 2406 | 136.36 | 三居室 | 4627786 | 3012206 | ||
江南安康里 | 10 | 1101 | 98.37 | 二居室 | 3345367 | 3012199 | ||
江南安康里 | 10 | 1102 | 94.94 | 二居室 | 3219226 | 3012212 | ||
江南安康里 | 10 | 1103 | 97.34 | 二居室 | 3305472 | 3012224 | ||
江南安康里 | 10 | 1104 | 96.81 | 二居室 | 3287474 | 3012218 | ||
江南安康里 | 10 | 1106 | 98.37 | 二居室 | 3343400 | 3012132 | ||
江南安康里 | 10 | 402 | 94.94 | 二居室 | 3222074 | 3012138 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 10 | 302 | 94.94 | 二居室 | 3213529 | 3012082 | 2022年12月9日13:00 | 2022年12月17日13:00 |
江南安康里 | 10 | 202 | 94.94 | 二居室 | 3204985 | 3012215 | ||
江南安康里 | 10 | 203 | 97.34 | 二居室 | 3290871 | 3012217 | ||
江南安康里 | 10 | 406 | 98.37 | 二居室 | 3346351 | 3012176 | ||
江南安康里 | 10 | 206 | 98.37 | 二居室 | 3328644 | 3012239 | ||
江南安康里 | 10 | 102 | 81.38 | 一居室 | 2730950 | 3012237 | ||
江南安康里 | 11 | 1101 | 98.37 | 二居室 | 3345367 | 3012235 | ||
江南安康里 | 11 | 1102 | 94.94 | 二居室 | 3219226 | 3012240 | ||
江南安康里 | 11 | 1106 | 98.37 | 二居室 | 3343400 | 3012089 | ||
江南安康里 | 12 | 102 | 121.44 | 三居室 | 4302255 | 3012170 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 12 | 103 | 121.44 | 三居室 | 4302255 | 3012168 | 2022年12月9日13:30 | 2022年12月17日13:30 |
江南安康里 | 15 | 101 | 136.56 | 三居室 | 4609992 | 3012163 | ||
江南安康里 | 15 | 102 | 80.72 | 一居室 | 2708802 | 3012112 | ||
江南安康里 | 15 | 103 | 137.66 | 三居室 | 4626477 | 3012106 | ||
江南安康里 | 15 | 104 | 137.66 | 三居室 | 4626477 | 3012197 | ||
江南安康里 | 15 | 105 | 80.72 | 一居室 | 2708802 | 3012185 | ||
江南安康里 | 15 | 201 | 136.56 | 三居室 | 4623648 | 3012181 | ||
江南安康里 | 15 | 203 | 137.66 | 三居室 | 4654009 | 3012114 | ||
江南安康里 | 15 | 204 | 137.66 | 三居室 | 4654009 | 3012357 | ||
江南安康里 | 15 | 206 | 136.56 | 三居室 | 4620917 | 3012095 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 16 | 102 | 81.58 | 一居室 | 2737662 | 3012124 | 2022年12月9日14:00 | 2022年12月17日14:00 |
江南安康里 | 16 | 105 | 81.58 | 一居室 | 2737662 | 3012104 | ||
江南安康里 | 16 | 106 | 98.61 | 二居室 | 3319015 | 3012121 | ||
江南安康里 | 16 | 202 | 95.18 | 二居室 | 3213086 | 3012087 | ||
江南安康里 | 16 | 1101 | 98.61 | 二居室 | 3353529 | 3012081 | ||
江南安康里 | 16 | 1102 | 95.18 | 二居室 | 3227363 | 3012080 | ||
江南安康里 | 16 | 1106 | 98.61 | 二居室 | 3351557 | 3012154 | ||
江南安康里 | 16 | 1105 | 95.18 | 二居室 | 3227363 | 3012194 | ||
江南安康里 | 16 | 1104 | 97.58 | 二居室 | 3313622 | 3012141 | ||
江南安康里 | 17 | 102 | 77.95 | 一居室 | 2623641 | 3012144 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 17 | 1802 | 96.16 | 二居室 | 3255785 | 3012146 | 2022年12月9日14:30 | 2022年12月17日14:30 |
江南安康里 | 17 | 1402 | 96.16 | 二居室 | 3359638 | 3012167 | ||
江南安康里 | 17 | 1302 | 96.16 | 二居室 | 3350984 | 3012131 | ||
江南安康里 | 17 | 302 | 96.16 | 二居室 | 3264440 | 3012169 | ||
江南安康里 | 17 | 202 | 96.16 | 二居室 | 3255785 | 3012171 | ||
江南安康里 | 18 | 102 | 77.95 | 一居室 | 2623641 | 3012178 | ||
江南安康里 | 18 | 202 | 96.16 | 二居室 | 3255785 | 3012153 | ||
江南安康里 | 18 | 302 | 96.16 | 二居室 | 3264440 | 3012097 | ||
江南安康里 | 18 | 402 | 96.16 | 二居室 | 3273094 | 3012101 | ||
江南安康里 | 18 | 1302 | 96.16 | 二居室 | 3350984 | 3012090 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 18 | 1402 | 96.16 | 二居室 | 3359638 | 3012136 | 2022年12月9日15:00 | 2022年12月17日15:00 |
江南安康里 | 18 | 1802 | 96.16 | 二居室 | 3255785 | 3012127 | ||
江南安康里 | 19 | 102 | 80.63 | 一居室 | 2705782 | 3012118 | ||
江南安康里 | 19 | 105 | 80.63 | 一居室 | 2705782 | 3012125 | ||
江南安康里 | 20 | 101 | 93.05 | 二居室 | 3141182 | 3012151 | ||
江南安康里 | 20 | 102 | 81.58 | 一居室 | 2737662 | 3012155 | ||
江南安康里 | 20 | 201 | 97.58 | 二居室 | 3303864 | 3012143 | ||
江南安康里 | 20 | 202 | 95.18 | 二居室 | 3213086 | 3012158 | ||
江南安康里 | 20 | 301 | 97.58 | 二居室 | 3312646 | 3012077 |
- 江南安康里