昆山市江南安康里小区部分存量二手房公开交易公告
昆山市江南安康里小区部分存量二手房公开交易公告
苏州市公共资源交易中心、苏州产权交易中心联合受托对昆山市江南安康里区部分存量二手房组织公开交易活动,采用网络电子竞价方式确定受让方,现公开征集意向受让方。
1、公告时间
2023年9月5日至2023年10月12日。
2、交易方式
网络电子竞价。
3、网络电子竞价时间
自由竞价时间:2023年10月7日9:00起;
延时竞价时间:2023年10月13日9:00起,详见附表。
4、小区基本情况
江南安康里小区坐落于昆山市朝阳西路南侧白马泾路西侧,本次待出售套数109套,国有土地使用权的终止日期:2087年7月24日。
5、标的基本信息(详见附表)
6、受让方资格条件
(1)意向受让方须完全符合国家及地方政府发布的房地产市场管理相关法律、法规、规范性文件中有关交易主体资格的规定。
(2)意向受让方须交纳保证金5万元/套。
(3)最终成交的受让方是自然人的,在房产登记时,可以有共有人,共有人仅限配偶、子女、父母、祖父母、外祖父母,但受让方产权比例不得低于50%。
7、特别事项说明
本次公开转让的存量房为二手房,公告中标的物情况说明仅供参考,不排除有未知事项及瑕疵的存在,请意向受让方务必在规定时间内亲自至实地看房,充分了解转让标的实际情况,所有房屋均按现状转让并交付。受让方参与竞买,即表明愿意按照转让标的实际状况竞买,并已充分考虑瑕疵风险因素及其他综合因素。转让方、受托方不承担标的物瑕疵保证责任和保修责任。
8、报名
(1)意向受让方需通过存量房网站、“苏州产权交易中心”微信公众号,运用 “实名认证”小程序完成验证后,自主线上报名。
(2)报名时间:自公告之日起至2023年10月12日16:00止。
(3)咨询电话0512-69820615、69820616、69820617。
9、保证金
(1)意向受让方须交纳保证金5万元/套,交纳保证金后可参加已报名公告所有场次的竞价会,受让方最多可竞得套数视其交纳保证金金额而定,不足保证金金额整数倍的,不计入受让资格。
(2)意向受让方完成报名登记后,需于2023年10月12日16点前(以银行到账时间为准)以转账方式交纳保证金至苏州产权交易中心指定账户,逾期未交纳的,视为放弃竞买。
保证金缴纳账户信息如下:
户名:苏州产权交易中心有限公司
开户行:交通银行苏州分行营业部
账户:325060120018800006162
(3)未竞得的意向受让方保证金,将在竞价结束后3个工作日等额退回(不计息)。
(4)成交的受让方选择一次性付款的,保证金将作为价款一部分划转至转让方指定账户;选择贷款支付的,保证金将在全额价款支付完成后原路退回(不计息)。
(5)参与本次竞价会所涉及资金往来均需使用意向受让方在报名时登记的本人/本单位账户。
10、看房说明事项
2023年10月7日至10月12日9:00-16:00,分上下午时间段预约看房。
意向受让方需通过存量房网站、“苏州产权交易中心”微信公众号预约现场看房时间,根据预约时间段前往小区现场看房。
11、交易服务费
竞价结束后,按规定对竞价结果进行公示,公示期为3个工作日。公示无异议的受让方,需自公示期满次日起3个工作日内携带相关材料至昆山市马鞍山西路1877号昆山城投客服中心签署《电子竞价结果通知书》、填写《购房人信息采集表》,并按成交总价的1%支付交易服务费,服务费包含苏州市公共资源交易中心收取的鉴证服务费和苏州产权交易中心有限公司收取的竞价服务费。
12、关于首付款及价款支付的说明
受让方为企业或其他组织的仅接受一次性付款。
受让方为自然人的可选择一次性付款或贷款,接受公积金或公积金组合贷款。
(1)选择一次性付款的:受让方在签署《电子竞价结果通知书》后6个工作日内将全部价款支付至转让方指定账户,在转让方确认收到全部价款后3个工作日内与转让方至昆山市房产交易管理中心办理网签手续和签署《昆山市自愿放弃存量房交易资金托管的申明》并办理过户手续。
(2)选择贷款支付的:受让方在签署《电子竞价结果通知书》后6个工作日内至昆山市马鞍山西路1877号昆山城投客服中心与转让方办理网签手续,网签通过后3个工作日内与转让方至昆山市房产交易管理中心办理资金托管同时将首付款(按现行贷款政策规定的首付比例执行)支付至昆山市房产交易管理中心的资金托管账户。受让方应在完成首付款资金托管后10天内办理完贷款手续,并自完成贷款手续之日起90天内确保剩余价款入账至昆山市房产交易管理中心的资金托管账户。如贷款不能足额发放的,差额部分受让方应在完成贷款手续之日起90天内自筹资金入账至昆山市房产交易管理中心的资金托管账户。受让方未在完成首付款资金托管后10天内办理完贷款手续的,应自完成首付款资金托管之日起90天内自筹资金将剩余价款入账至昆山市房产交易管理中心的资金托管账户。
受让方须自行至银行和相关部门咨询,提前了解自身是否符合相关贷款政策,自行督促和要求银行按时放款,自行承担因未获得贷款而产生违约责任的风险。
13、重要事项说明
(1)受让方未按公告规定时间签署《电子竞价结果通知书》、办理网签手续,没收其保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(2)受让方未按公告规定时间支付房款、办理贷款、办理过户、办理房屋交接等手续的,转让方有权解除《昆山市存量房买卖合同》并按总房款的20%收取违约金。转让方选择继续履约的,有权按总房款的万分之三向受让方收取违约金。
14、其他注意事项
(1)参加本次电子竞价的意向受让方需自行了解并完全符合国家及地方政府发布的房地产市场管理相关法律、法规、规范性文件中有关交易主体资格等具体规定。因受让方限购、限贷等购房资格、贷款资格问题,导致交易房屋不能网签、不能过户登记、不能贷款等责任由受让方自行承担。
(2)成交后,交易双方按照当地房地产交易相关规定承担税、费、金。
(3)受让方同意授权昆山城投房产管理有限公司办理网签、网签注销、资金托管、资金托管解除的所有手续。
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍总价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
1 | 江南安康里 | 1 | 102 | 77.88 | 一居室 | 2021298 | 3012223 | 2023/10/7 9:00 | 2023/10/13 9:00 |
2 | 江南安康里 | 1 | 302 | 96.2 | 二居室 | 2521787 | 3012225 | ||
3 | 江南安康里 | 1 | 202 | 96.2 | 二居室 | 2509281 | 3012183 | ||
4 | 江南安康里 | 2 | 101 | 133.34 | 三居室 | 3522309 | 3012187 | ||
5 | 江南安康里 | 2 | 102 | 82.39 | 一居室 | 2139998 | 3012115 | ||
6 | 江南安康里 | 2 | 2402 | 98.47 | 二居室 | 2826187 | 3012213 | ||
7 | 江南安康里 | 2 | 2403 | 133.64 | 三居室 | 3871417 | 3012219 | ||
8 | 江南安康里 | 2 | 2302 | 98.47 | 二居室 | 2819787 | 3012214 | ||
9 | 江南安康里 | 2 | 2202 | 98.47 | 二居室 | 2813386 | 3012238 | ||
10 | 江南安康里 | 2 | 2102 | 98.47 | 二居室 | 2806986 | 3012236 | ||
11 | 江南安康里 | 2 | 402 | 98.47 | 二居室 | 2596063 | 3012233 | 2023/10/7 9:20 | 2023/10/13 9:20 |
12 | 江南安康里 | 2 | 202 | 98.47 | 二居室 | 2570461 | 3012234 | ||
13 | 江南安康里 | 3 | 102 | 82.29 | 一居室 | 2139046 | 3012230 | ||
14 | 江南安康里 | 3 | 2401 | 133.18 | 三居室 | 3887657 | 3012216 | ||
15 | 江南安康里 | 3 | 2402 | 98.35 | 二居室 | 2824907 | 3012204 | ||
16 | 江南安康里 | 3 | 2403 | 133.48 | 三居室 | 3869719 | 3012200 | ||
17 | 江南安康里 | 3 | 2302 | 98.35 | 二居室 | 2818514 | 3012198 | ||
18 | 江南安康里 | 3 | 2202 | 98.35 | 二居室 | 2812122 | 3012193 | ||
19 | 江南安康里 | 3 | 2102 | 98.35 | 二居室 | 2805729 | 3012220 | ||
20 | 江南安康里 | 3 | 402 | 98.35 | 二居室 | 2594866 | 3012140 | ||
21 | 江南安康里 | 3 | 302 | 98.35 | 二居室 | 2582081 | 3012142 | 2023/10/7 9:40 | 2023/10/13 9:40 |
22 | 江南安康里 | 3 | 202 | 98.35 | 二居室 | 2569295 | 3012188 | ||
23 | 江南安康里 | 4 | 102 | 82.39 | 一居室 | 2139998 | 3012210 | ||
24 | 江南安康里 | 4 | 402 | 98.47 | 二居室 | 2596063 | 3012202 | ||
25 | 江南安康里 | 4 | 302 | 98.47 | 二居室 | 2583262 | 3012411 | ||
26 | 江南安康里 | 4 | 202 | 98.47 | 二居室 | 2570461 | 3012195 | ||
27 | 江南安康里 | 4 | 2401 | 133.34 | 三居室 | 3889394 | 3012201 | ||
28 | 江南安康里 | 4 | 2402 | 98.47 | 二居室 | 2826187 | 3012205 | ||
29 | 江南安康里 | 5 | 101 | 98.37 | 二居室 | 2832171 | 3012189 | ||
30 | 江南安康里 | 5 | 102 | 81.38 | 一居室 | 2326736 | 3012186 | ||
31 | 江南安康里 | 5 | 103 | 92.82 | 二居室 | 2653817 | 3012182 | 2023/10/7 10:00 | 2023/10/13 10:00 |
32 | 江南安康里 | 5 | 104 | 92.82 | 二居室 | 2653817 | 3012179 | ||
33 | 江南安康里 | 5 | 105 | 82.84 | 一居室 | 2368478 | 3012152 | ||
34 | 江南安康里 | 5 | 1101 | 98.37 | 二居室 | 2972840 | 3012150 | ||
35 | 江南安康里 | 5 | 1102 | 94.94 | 二居室 | 2850194 | 3012148 | ||
36 | 江南安康里 | 5 | 1103 | 97.34 | 二居室 | 2922244 | 3012147 | ||
37 | 江南安康里 | 5 | 1104 | 96.81 | 二居室 | 2906333 | 3012145 | ||
38 | 江南安康里 | 5 | 1105 | 95.31 | 二居室 | 2861302 | 3012208 | ||
39 | 江南安康里 | 5 | 1106 | 98.37 | 二居室 | 2963003 | 3012166 | ||
40 | 江南安康里 | 5 | 201 | 98.37 | 二居室 | 2846238 | 3012190 | ||
41 | 江南安康里 | 5 | 204 | 96.81 | 二居室 | 2781739 | 3012159 | 2023/10/7 10:20 | 2023/10/13 10:20 |
42 | 江南安康里 | 5 | 205 | 95.31 | 二居室 | 2738638 | 3012100 | ||
43 | 江南安康里 | 5 | 206 | 98.37 | 二居室 | 2836401 | 3012191 | ||
44 | 江南安康里 | 5 | 302 | 94.94 | 二居室 | 2741582 | 3012192 | ||
45 | 江南安康里 | 5 | 305 | 95.31 | 二居室 | 2752267 | 3012232 | ||
46 | 江南安康里 | 7 | 101 | 121.44 | 三居室 | 3531111 | 3012231 | ||
47 | 江南安康里 | 7 | 103 | 142.19 | 四居室 | 4106021 | 3012228 | ||
48 | 江南安康里 | 7 | 104 | 121.44 | 三居室 | 3518967 | 3012227 | ||
49 | 江南安康里 | 8 | 103 | 141.72 | 四居室 | 4092448 | 3012211 | ||
50 | 江南安康里 | 8 | 104 | 133.45 | 三居室 | 3866981 | 3012221 | ||
51 | 江南安康里 | 9 | 102 | 80.61 | 一居室 | 2093764 | 3012103 | 2023/10/7 10:40 | 2023/10/13 10:40 |
52 | 江南安康里 | 9 | 105 | 80.61 | 一居室 | 2093764 | 3012203 | ||
53 | 江南安康里 | 9 | 106 | 136.36 | 三居室 | 3588450 | 3012079 | ||
54 | 江南安康里 | 9 | 2406 | 136.36 | 三居室 | 3963849 | 3012206 | ||
55 | 江南安康里 | 10 | 1101 | 98.37 | 二居室 | 2974906 | 3012199 | ||
56 | 江南安康里 | 10 | 1102 | 94.94 | 二居室 | 2852187 | 3012212 | ||
57 | 江南安康里 | 10 | 1103 | 97.34 | 二居室 | 2924288 | 3012224 | ||
58 | 江南安康里 | 10 | 1104 | 96.81 | 二居室 | 2908366 | 3012218 | ||
59 | 江南安康里 | 10 | 1106 | 98.37 | 二居室 | 2965069 | 3012132 | ||
60 | 江南安康里 | 10 | 402 | 94.94 | 二居室 | 2757058 | 3012138 | ||
61 | 江南安康里 | 10 | 302 | 94.94 | 二居室 | 2743481 | 3012082 | 2023/10/7 11:00 | 2023/10/13 11:00 |
62 | 江南安康里 | 10 | 202 | 94.94 | 二居室 | 2729905 | 3012215 | ||
63 | 江南安康里 | 10 | 203 | 97.34 | 二居室 | 2798914 | 3012217 | ||
64 | 江南安康里 | 10 | 406 | 98.37 | 二居室 | 2866502 | 3012176 | ||
65 | 江南安康里 | 10 | 206 | 98.37 | 二居室 | 2838368 | 3012239 | ||
66 | 江南安康里 | 10 | 102 | 81.38 | 一居室 | 2328363 | 3012237 | ||
67 | 江南安康里 | 11 | 1101 | 98.37 | 二居室 | 2974906 | 3012235 | ||
68 | 江南安康里 | 11 | 1102 | 94.94 | 二居室 | 2852187 | 3012240 | ||
69 | 江南安康里 | 11 | 1106 | 98.37 | 二居室 | 2965069 | 3012089 | ||
70 | 江南安康里 | 12 | 102 | 121.44 | 三居室 | 3506823 | 3012170 | ||
71 | 江南安康里 | 12 | 103 | 121.44 | 三居室 | 3506823 | 3012168 | 2023/10/7 11:20 | 2023/10/13 11:20 |
72 | 江南安康里 | 15 | 101 | 136.56 | 三居室 | 3610100 | 3012163 | ||
73 | 江南安康里 | 15 | 102 | 80.72 | 一居室 | 2098236 | 3012112 | ||
74 | 江南安康里 | 15 | 103 | 137.66 | 三居室 | 3611648 | 3012106 | ||
75 | 江南安康里 | 15 | 104 | 137.66 | 三居室 | 3611648 | 3012197 | ||
76 | 江南安康里 | 15 | 105 | 80.72 | 一居室 | 2098236 | 3012185 | ||
77 | 江南安康里 | 15 | 201 | 136.56 | 三居室 | 3627990 | 3012181 | ||
78 | 江南安康里 | 15 | 203 | 137.66 | 三居室 | 3629681 | 3012114 | ||
79 | 江南安康里 | 15 | 204 | 137.66 | 三居室 | 3629681 | 3012357 | ||
80 | 江南安康里 | 15 | 206 | 136.56 | 三居室 | 3614334 | 3012095 | ||
81 | 江南安康里 | 16 | 102 | 81.58 | 一居室 | 2332454 | 3012124 | 2023/10/7 11:40 | 2023/10/13 11:40 |
82 | 江南安康里 | 16 | 105 | 81.58 | 一居室 | 2332454 | 3012104 | ||
83 | 江南安康里 | 16 | 106 | 98.61 | 二居室 | 2829220 | 3012121 | ||
84 | 江南安康里 | 16 | 202 | 95.18 | 二居室 | 2734902 | 3012087 | ||
85 | 江南安康里 | 16 | 1101 | 98.61 | 二居室 | 2980093 | 3012081 | ||
86 | 江南安康里 | 16 | 1102 | 95.18 | 二居室 | 2857399 | 3012080 | ||
87 | 江南安康里 | 16 | 1106 | 98.61 | 二居室 | 2970232 | 3012154 | ||
88 | 江南安康里 | 16 | 1105 | 95.18 | 二居室 | 2857399 | 3012194 | ||
89 | 江南安康里 | 16 | 1104 | 97.58 | 二居室 | 2929449 | 3012141 | ||
90 | 江南安康里 | 17 | 102 | 77.95 | 一居室 | 2027791 | 3012144 | ||
91 | 江南安康里 | 17 | 1802 | 96.16 | 二居室 | 2714116 | 3012146 | 2023/10/7 12:00 | 2023/10/13 12:00 |
92 | 江南安康里 | 17 | 1402 | 96.16 | 二居室 | 2664113 | 3012167 | ||
93 | 江南安康里 | 17 | 1302 | 96.16 | 二居室 | 2651612 | 3012131 | ||
94 | 江南安康里 | 17 | 302 | 96.16 | 二居室 | 2526508 | 3012169 | ||
95 | 江南安康里 | 17 | 202 | 96.16 | 二居室 | 2514007 | 3012171 | ||
96 | 江南安康里 | 18 | 102 | 77.95 | 一居室 | 2027791 | 3012178 | ||
97 | 江南安康里 | 18 | 202 | 96.16 | 二居室 | 2514007 | 3012153 | ||
98 | 江南安康里 | 18 | 302 | 96.16 | 二居室 | 2526508 | 3012097 | ||
99 | 江南安康里 | 18 | 402 | 96.16 | 二居室 | 2539009 | 3012101 | ||
100 | 江南安康里 | 18 | 1302 | 96.16 | 二居室 | 2651612 | 3012090 | ||
101 | 江南安康里 | 18 | 1402 | 96.16 | 二居室 | 2664113 | 3012136 | 2023/10/7 12:20 | 2023/10/13 12:20 |
102 | 江南安康里 | 18 | 1802 | 96.16 | 二居室 | 2714116 | 3012127 | ||
103 | 江南安康里 | 19 | 102 | 80.63 | 一居室 | 2094284 | 3012118 | ||
104 | 江南安康里 | 19 | 105 | 80.63 | 一居室 | 2094284 | 3012125 | ||
105 | 江南安康里 | 20 | 101 | 93.05 | 二居室 | 2677142 | 3012151 | ||
106 | 江南安康里 | 20 | 102 | 81.58 | 一居室 | 2330822 | 3012155 | ||
107 | 江南安康里 | 20 | 201 | 97.58 | 二居室 | 2821428 | 3012143 | ||
108 | 江南安康里 | 20 | 202 | 95.18 | 二居室 | 2732999 | 3012158 | ||
109 | 江南安康里 | 20 | 301 | 97.58 | 二居室 | 2835382 | 3012077 |
- 江南安康里