钱塘家园、江宙路136号、桐仁花园、吴中西路880号、嘉裕花园部分存量房公开交易公告
补充公告
本项目中关于意向方限购、限贷的相关要求,以《关于促进全市经济持续回升向好的若干政策措施》(苏委发〔2023〕18号)为准,特此说明。
苏州产权交易中心有限公司
2023年9月11日
苏州市公共资源交易中心受托对苏州市钱塘家园、江宙路136号、桐仁花园、吴中西路880号、嘉裕花园部分存量房组织公开交易,采用网络电子竞价方式确定受让方,苏州产权交易中心有限公司受托征集意向受让方、组织电子竞价,具体公告如下:
1、公告时间
2023年9月7日至2023年10月23日。
2、交易方式
采用网络电子竞价,竞价方式为动态报价,竞价阶梯为5000元(或5000元的整数倍),具体竞价规则详见附件一。
3、网络电子竞价
2023年10月8日9:00起至10月23日16:00,获得竞价资格的意向方可以针对任意标的报价,报价成功后即进入自由竞价环节,次日起第三个自然日16:00进入延时竞价环节,延时竞价周期为5分钟。
本公告截止后,未成交的标的在2023年10月27日10:00起集中启动电子竞价,自由竞价时间为30分钟,自由竞价结束后进入延时竞价环节,延时竞价周期为5分钟。
4、小区基本情况
钱塘家园坐落于苏州市姑苏区清洁路118号,小区开发商为苏州东桥花园置业有限公司,本次待出售14套住宅,国有土地使用权的终止日期:2082年4月29日。
江宙路136号坐落于苏州市姑苏区江宙路136号,小区开发商为苏州市新星房地产开发有限公司,本次待出售8套住宅,国有土地使用权的终止日期:2082年6月29日。
桐仁花园坐落于苏州市姑苏区玻纤路155号,小区开发商为苏州市斜港置业有限公司,本次待出售16套住宅,国有土地使用权的终止日期:2083年6月9日。
吴中西路880号坐落于苏州市吴中西路880号,小区开发商为苏州市斜港置业有限公司,本次待出售42套住宅,国有土地使用权的终止日期:2089年3月27日。
嘉裕花园坐落于苏州市姑苏区苏站路225号,小区开发商为苏州市新星房地产开发有限公司,本次待出售46套住宅,国有土地使用权的终止日期:2081年6月23日。
5、标的基本信息(详见附表)
6、受让方资格条件
(1)意向受让方须完全符合国家及地方政府发布的房地产市场管理相关法律、法规、规范性文件中有关交易主体资格的规定。
(2)近两年内参加存量房公开交易有违约情况的购买人不得参与。
(3)意向受让方须交纳5万元/套保证金,方可取得竞买方资格。
(4)最终成交的受让方是自然人的,在房产登记时可以有共有人,但产权比例不得低于50%。
7、特别事项说明
(1)意向受让方报名参与本项目竞价的,受苏州房产限购政策约束。意向受让方需自行了解并完全符合国家及地方政府发布的房地产市场管理相关法律、法规、规范性文件中有关交易主体资格等具体规定。因受让方限购、限贷等主体资格问题,导致交易房屋不能过户登记、不能贷款等责任由受让方自行承担。
(2)苏州市房地产调控政策要求:
①在苏州市没有住房的非本市户籍居民家庭,可以参与本项目竞买第1套住房;但意向受让方本人应满足自购房之日起前3年内,在苏州市范围内连续缴纳6个月及以上个人所得税或社会保险(城镇社会保险)。
②在苏州市内本市户籍居民家庭参与本项目竞买的,意向受让方名下住房应少于2套(含2套)。
③单位认购需自行了解苏州相关购房政策。
以上信息仅供参考,具体政策请咨询相关主管部门核实。
(3)本次公开转让的房屋为一手现房,公告中标的物情况说明仅供参考,意向受让方应在规定时间内亲自至实地看房,充分了解转让标的实际情况,所有房屋均按现状转让并交付。受让方参与竞买,即表明愿意按照转让标的实际状况竞买,并已充分考虑瑕疵风险因素及其他综合因素。除房屋的地基基础工程和主体结构工程由开发商负责外,房屋质保期已满的,转让方、开发商、苏州市公共资源交易中心、苏州产权交易中心有限公司不承担标的物的瑕疵保证责任和保修责任。
8、报名
(1)意向受让方需通过存量房网站、“苏州产权交易中心”微信公众号,运用“实名认证”小程序完成验证后,自主线上报名。
(2)线上报名时间:公告之日起至2023年10月23日16:00止。
(3)咨询电话:13812827778、18915552578、69820616、69820617。
9、保证金
(1)意向受让方须交纳5万元/套保证金,交纳保证金后可参与本公告内所有房源的竞买,受让方最多可竞得套数视其交纳保证金金额而定,不足保证金金额整数倍的,不计入受让资格。
(2)意向受让方完成报名登记后,需于2023年10月24日16点前(以银行到账时间为准)以转账方式交纳保证金至苏州市公共资源交易中心指定账户,逾期未交纳的,视为放弃竞买。
(3)未竞得的意向受让方保证金,将在竞价结束后3个工作日内退回。
(4)在成交确认后,最终成交的受让方保证金将转为成交价款的一部分。
(5)参与本次竞价会所涉及资金往来均需使用意向受让方在报名时登记的本人名下的银行借记卡。
10、看房说明事项
2023年9月14日至2023年10月23日,9:00-17:00。
现场看房联系电话:13812827778、18915552578(需提前预约)。
11、结果公示及电子竞价结果通知书签署
竞价结束后,按规定对竞价结果进行公示,公示期为3个工作日。
公示无异议的受让方需公示结束后两个工作日内(9:00-16:00)至苏州产权交易中心有限公司签署《电子竞价结果通知书》、填写《签约人信息表》。
12、服务费
受让方在签署《电子竞价结果通知书》同时须按成交金额的1%支付服务费,其中包含苏州市公共资源交易中心收取的鉴证服务费和苏州产权交易中心有限公司收取的竞价服务费。
13、关于首付款及价款支付的说明
受让方一次性付款的,需在完成《电子竞价结果通知书》签署后15个工作日内将全部价款支付至苏州市公共资源交易中心指定监管账户,受让方交纳的保证金可转为价款的一部分,收到全部价款后苏州市公共资源交易中心出具收据,受让方凭收据在15个工作日内至指定开发商处签订合同。
受让方选择商业贷款或公积金贷款的,需在完成《电子竞价结果通知书》签署后3个工作日内持《电子竞价结果通知书》将贷款申请材料提交至银行或公积金管理中心进行放款初审,受让方根据初审的贷款额度在7个工作日内将首付款支付至苏州市公共资源交易中心指定监管账户,受让方交纳的保证金可转为首付款的一部分,收到首付款项后苏州市公共资源交易中心出具收据,受让方凭收据在15个工作日内至指定开发商处签订合同。(受让方若符合信贷政策的,可选择贷款支付,但受让方需自行承担不能贷款、贷款额度不足、不能补足首付款等所可能产生的违约风险。)
14、其他注意事项
(1)意向受让方报名参与本项目竞价的,受苏州房产限购政策约束。参加本次电子竞价的意向受让方需自行了解并完全符合国家及地方政府发布的房地产市场管理相关法律、法规、规范性文件中有关交易主体资格等具体规定。因受让方限购、限贷等主体资格问题,导致交易房屋不能过户登记、不能贷款等责任由受让方自行承担。
(2)转让标的不动产权证面积若与本次公告公布的实际测量面积出现误差,以不动产权证记载为准。
(3)成交后,受让方按照当地房地产交易相关规定承担税、费、金。
(4)受让方在竞价结果公示期结束后,未在规定时间内支付服务费并签署《电子竞价结果通知书》的,没收其保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(5)受让方若未在规定时间内支付价款或首付款的,没收其保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(6)受让方若未在规定时间内至指定开发商处签署《商品房买卖合同》的,视为拒绝签署,没收等额保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(7)受让方应交纳的所有款项鼓励和支持使用数字人民币进行支付。
序号 | 小区名称 | 楼号 | 室号 | 总楼层 | 所在楼层 | 面积㎡ | 户型 | 车库号 | 车库 | 车库签约价格(元) | 阁楼 | 阁楼签约价格(元) | 起拍总价(元) |
1 | 钱塘家园 | 1 | 402 | 5 | 4 | 77.1 | 三室户 | 8 | 带车库 | 11704 | 1664000 | ||
2 | 钱塘家园 | 1 | 503 | 5 | 5 | 77.1 | 三室户 | 19 | 带车库 | 11748 | 带阁楼 | 57583 | 2115000 |
3 | 钱塘家园 | 4 | 302 | 5 | 3 | 77.1 | 三室户 | 6 | 带车库 | 29161 | 1685000 | ||
4 | 钱塘家园 | 4 | 402 | 5 | 4 | 77.1 | 三室户 | 8 | 带车库 | 11704 | 1632000 | ||
5 | 钱塘家园 | 4 | 502 | 5 | 5 | 77.1 | 三室户 | 10 | 带车库 | 11462 | 带阁楼 | 57583 | 2073000 |
6 | 钱塘家园 | 5 | 402 | 5 | 4 | 76.69 | 三室户 | 8 | 带车库 | 11451 | 1623000 | ||
7 | 钱塘家园 | 6 | 205 | 5 | 2 | 76.29 | 三室户 | 26 | 带车库 | 11495 | 1615000 | ||
8 | 钱塘家园 | 6 | 305 | 5 | 3 | 76.29 | 三室户 | 29 | 带车库 | 8976 | 1616000 | ||
9 | 钱塘家园 | 6 | 402 | 5 | 4 | 76.29 | 三室户 | 9 | 带车库 | 11495 | 1615000 | ||
10 | 钱塘家园 | 6 | 405 | 5 | 4 | 76.29 | 三室户 | 31 | 带车库 | 8976 | 1608000 | ||
11 | 钱塘家园 | 6 | 503 | 5 | 5 | 66.16 | 两室户 | 22 | 带车库 | 12925 | 带阁楼 | 51501.2 | 1804000 |
12 | 钱塘家园 | 6 | 505 | 5 | 5 | 76.29 | 三室户 | 33 | 带车库 | 11539 | 带阁楼 | 56677.2 | 2050000 |
13 | 钱塘家园 | 7 | 502 | 5 | 5 | 66.32 | 两室户 | 12 | 带车库 | 8382 | 带阁楼 | 51527.08 | 1795000 |
14 | 钱塘家园 | 7 | 506 | 5 | 5 | 66.32 | 两室户 | 36 | 带车库 | 8382 | 带阁楼 | 51527.08 | 1795000 |
序号 | 小区名称 | 楼号 | 室号 | 总楼层 | 所在楼层 | 面积㎡ | 户型 | 车库号 | 车库 | 车库签约价格(元) | 阁楼 | 阁楼签约价格(元) | 起拍总价(元) |
15 | 江宙路136号 | 1 | 101 | 13 | 1 | 96.69 | 三室户 | 2046000 | |||||
16 | 江宙路136号 | 1 | 104 | 13 | 1 | 96.69 | 三室户 | 2026000 | |||||
17 | 江宙路136号 | 1 | 108 | 13 | 1 | 96.69 | 三室户 | 2036000 | |||||
18 | 江宙路136号 | 1 | 201 | 13 | 2 | 96.69 | 三室户 | 2068000 | |||||
19 | 江宙路136号 | 1 | 205 | 13 | 2 | 96.69 | 三室户 | 2047000 | |||||
20 | 江宙路136号 | 1 | 208 | 13 | 2 | 96.69 | 三室户 | 2057000 | |||||
21 | 江宙路136号 | 1 | 305 | 13 | 3 | 96.69 | 三室户 | 2068000 | |||||
22 | 江宙路136号 | 1 | 1208 | 13 | 12 | 96.69 | 三室户 | 2210000 | |||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 室号 | 总楼层 | 所在楼层 | 面积㎡ | 户型 | 车库号 | 车库 | 车库签约价格(元) | 阁楼 | 阁楼签约价格(元) | 起拍总价(元) |
23 | 桐仁花园 | 1 | 304 | 5 | 3 | 79.39 | 三室户 | 18 | 带车库 | 9216 | 1687000 | ||
24 | 桐仁花园 | 1 | 404 | 5 | 4 | 79.39 | 三室户 | 17 | 带车库 | 14136 | 1645000 | ||
25 | 桐仁花园 | 14 | 203 | 5 | 2 | 79.07 | 三室户 | 12 | 带车库 | 13776 | 1724000 | ||
26 | 桐仁花园 | 14 | 404 | 5 | 4 | 79.07 | 三室户 | 17 | 带车库 | 14136 | 1682000 | ||
27 | 桐仁花园 | 2 | 501 | 5 | 5 | 119.62 | 四室户 | 4 | 带车库 | 15480 | 带阁楼 | 269416 | 2770000 |
28 | 桐仁花园 | 2 | 502 | 5 | 5 | 119.62 | 四室户 | 7 | 带车库 | 15480 | 带阁楼 | 243610 | 2734000 |
29 | 桐仁花园 | 2 | 503 | 5 | 5 | 119.62 | 四室户 | 14 | 带车库 | 15480 | 带阁楼 | 243610 | 2749000 |
30 | 桐仁花园 | 2 | 504 | 5 | 5 | 119.62 | 四室户 | 17 | 带车库 | 15480 | 带阁楼 | 269416 | 2786000 |
31 | 桐仁花园 | 20 | 103 | 5 | 1 | 79.07 | 三室户 | 15 | 带车库 | 16632 | 1578000 | ||
32 | 桐仁花园 | 20 | 302 | 5 | 3 | 79.07 | 三室户 | 8 | 带车库 | 9216 | 1724000 | ||
33 | 桐仁花园 | 20 | 305 | 5 | 3 | 79.07 | 三室户 | 23 | 带车库 | 9216 | 1715000 | ||
34 | 桐仁花园 | 20 | 402 | 5 | 4 | 79.07 | 三室户 | 7 | 带车库 | 14136 | 1674000 | ||
35 | 桐仁花园 | 20 | 502 | 5 | 5 | 79.07 | 三室户 | 10 | 带车库 | 10506 | 带阁楼 | 197125 | 1946000 |
36 | 桐仁花园 | 21 | 402 | 5 | 4 | 68.5 | 两室户 | 9 | 带车库 | 12780 | 1460000 | ||
37 | 桐仁花园 | 8 | 407 | 5 | 4 | 69.56 | 两室户 | 32 | 带车库 | 13201 | 1454000 | ||
38 | 桐仁花园 | 8 | 504 | 5 | 5 | 76.03 | 三室户 | 18 | 带车库 | 6912 | 带阁楼 | 177208 | 1820000 |
序号 | 小区名称 | 楼号 | 室号 | 总楼层 | 所在楼层 | 面积㎡ | 户型 | 车库号 | 车库 | 车库签约价格(元) | 阁楼 | 阁楼签约价格(元) | 起拍总价(元) |
39 | 吴中西路880号 | 1 | 206 | 12 | 2 | 90.1 | 两室户 | 2100000 | |||||
40 | 吴中西路880号 | 1 | 207 | 12 | 2 | 90.1 | 两室户 | 2100000 | |||||
41 | 吴中西路880号 | 2 | 202 | 16 | 2 | 89.48 | 两室户 | 2148000 | |||||
42 | 吴中西路880号 | 2 | 203 | 16 | 2 | 89.48 | 两室户 | 2127000 | |||||
43 | 吴中西路880号 | 2 | 207 | 16 | 2 | 89.48 | 两室户 | 2127000 | |||||
44 | 吴中西路880号 | 2 | 1606 | 16 | 16 | 89.48 | 两室户 | 1814000 | |||||
45 | 吴中西路880号 | 3 | 202 | 16 | 2 | 89.7 | 两室户 | 2090000 | |||||
46 | 吴中西路880号 | 3 | 203 | 16 | 2 | 89.7 | 两室户 | 2090000 | |||||
47 | 吴中西路880号 | 3 | 303 | 16 | 3 | 89.7 | 两室户 | 2090000 | |||||
48 | 吴中西路880号 | 3 | 403 | 16 | 4 | 89.7 | 两室户 | 2070000 | |||||
49 | 吴中西路880号 | 3 | 503 | 16 | 5 | 89.7 | 两室户 | 2070000 | |||||
50 | 吴中西路880号 | 3 | 603 | 16 | 6 | 89.7 | 两室户 | 2049000 | |||||
51 | 吴中西路880号 | 3 | 703 | 16 | 7 | 89.7 | 两室户 | 2028000 | |||||
52 | 吴中西路880号 | 3 | 803 | 16 | 8 | 89.7 | 两室户 | 2007000 | |||||
53 | 吴中西路880号 | 3 | 903 | 16 | 9 | 89.7 | 两室户 | 2007000 | |||||
54 | 吴中西路880号 | 3 | 1203 | 16 | 12 | 89.7 | 两室户 | 1923000 | |||||
55 | 吴中西路880号 | 3 | 1303 | 16 | 13 | 89.7 | 两室户 | 1902000 | |||||
56 | 吴中西路880号 | 3 | 1403 | 16 | 14 | 89.7 | 两室户 | 1881000 | |||||
57 | 吴中西路880号 | 3 | 1603 | 16 | 16 | 89.7 | 两室户 | 1735000 | |||||
58 | 吴中西路880号 | 5 | 101 | 6 | 1 | 79.9 | 两室户 | 1918000 | |||||
59 | 吴中西路880号 | 5 | 102 | 6 | 1 | 79.9 | 两室户 | 1909000 | |||||
60 | 吴中西路880号 | 5 | 103 | 6 | 1 | 79.9 | 两室户 | 1890000 | |||||
61 | 吴中西路880号 | 5 | 104 | 6 | 1 | 79.9 | 两室户 | 1853000 | |||||
62 | 吴中西路880号 | 5 | 201 | 6 | 2 | 79.9 | 两室户 | 1927000 | |||||
63 | 吴中西路880号 | 5 | 202 | 6 | 2 | 79.9 | 两室户 | 1927000 | |||||
64 | 吴中西路880号 | 5 | 203 | 6 | 2 | 79.9 | 两室户 | 1909000 | |||||
65 | 吴中西路880号 | 5 | 204 | 6 | 2 | 79.9 | 两室户 | 1871000 | |||||
66 | 吴中西路880号 | 5 | 301 | 6 | 3 | 79.9 | 两室户 | 1946000 | |||||
67 | 吴中西路880号 | 5 | 302 | 6 | 3 | 79.9 | 两室户 | 1946000 | |||||
68 | 吴中西路880号 | 5 | 303 | 6 | 3 | 79.9 | 两室户 | 1927000 | |||||
69 | 吴中西路880号 | 5 | 304 | 6 | 3 | 79.9 | 两室户 | 1890000 | |||||
70 | 吴中西路880号 | 5 | 401 | 6 | 4 | 79.9 | 两室户 | 1946000 | |||||
71 | 吴中西路880号 | 5 | 402 | 6 | 4 | 79.9 | 两室户 | 1946000 | |||||
72 | 吴中西路880号 | 5 | 403 | 6 | 4 | 79.9 | 两室户 | 1946000 | |||||
73 | 吴中西路880号 | 5 | 404 | 6 | 4 | 79.9 | 两室户 | 1946000 | |||||
74 | 吴中西路880号 | 5 | 501 | 6 | 5 | 79.9 | 两室户 | 1946000 | |||||
75 | 吴中西路880号 | 5 | 502 | 6 | 5 | 79.9 | 两室户 | 1946000 | |||||
76 | 吴中西路880号 | 5 | 503 | 6 | 5 | 79.9 | 两室户 | 1946000 | |||||
77 | 吴中西路880号 | 5 | 504 | 6 | 5 | 79.9 | 两室户 | 1946000 | |||||
78 | 吴中西路880号 | 5 | 601 | 6 | 6 | 79.9 | 两室户 | 1843000 | |||||
79 | 吴中西路880号 | 5 | 602 | 6 | 6 | 79.9 | 两室户 | 1843000 | |||||
80 | 吴中西路880号 | 5 | 603 | 6 | 6 | 79.9 | 两室户 | 1843000 | |||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 室号 | 总楼层 | 所在楼层 | 面积㎡ | 户型 | 车库号 | 车库 | 车库签约价格(元) | 阁楼 | 阁楼签约价格(元) | 起拍总价(元) |
81 | 嘉裕花园 | 4 | 103 | 26 | 1 | 112.65 | 三室户 | 1882000 | |||||
82 | 嘉裕花园 | 4 | 105 | 26 | 1 | 85.92 | 两室户 | 1491000 | |||||
83 | 嘉裕花园 | 4 | 106 | 26 | 1 | 112.65 | 三室户 | 1882000 | |||||
84 | 嘉裕花园 | 4 | 201 | 26 | 2 | 112.65 | 三室户 | 1958000 | |||||
85 | 嘉裕花园 | 4 | 203 | 26 | 2 | 112.65 | 三室户 | 1900000 | |||||
86 | 嘉裕花园 | 4 | 301 | 26 | 3 | 112.65 | 三室户 | 1979000 | |||||
87 | 嘉裕花园 | 4 | 306 | 26 | 3 | 112.65 | 三室户 | 1921000 | |||||
88 | 嘉裕花园 | 4 | 403 | 26 | 4 | 112.65 | 三室户 | 1941000 | |||||
89 | 嘉裕花园 | 4 | 404 | 26 | 4 | 112.65 | 三室户 | 1980000 | |||||
90 | 嘉裕花园 | 4 | 506 | 26 | 5 | 112.65 | 三室户 | 1961000 | |||||
91 | 嘉裕花园 | 4 | 706 | 26 | 7 | 112.65 | 三室户 | 1992000 | |||||
92 | 嘉裕花园 | 4 | 804 | 26 | 8 | 112.65 | 三室户 | 2044000 | |||||
93 | 嘉裕花园 | 4 | 906 | 26 | 9 | 112.65 | 三室户 | 2014000 | |||||
94 | 嘉裕花园 | 4 | 1106 | 26 | 11 | 112.65 | 三室户 | 2035000 | |||||
95 | 嘉裕花园 | 4 | 1204 | 26 | 12 | 112.65 | 三室户 | 2087000 | |||||
96 | 嘉裕花园 | 4 | 1306 | 26 | 13 | 112.65 | 三室户 | 2056000 | |||||
97 | 嘉裕花园 | 4 | 1506 | 26 | 15 | 112.65 | 三室户 | 2077000 | |||||
98 | 嘉裕花园 | 4 | 1604 | 26 | 16 | 112.65 | 三室户 | 2131000 | |||||
99 | 嘉裕花园 | 4 | 1706 | 26 | 17 | 112.65 | 三室户 | 2099000 | |||||
100 | 嘉裕花园 | 4 | 1904 | 26 | 19 | 112.65 | 三室户 | 2209000 | |||||
101 | 嘉裕花园 | 4 | 1906 | 26 | 19 | 112.65 | 三室户 | 2120000 | |||||
102 | 嘉裕花园 | 4 | 2004 | 26 | 20 | 112.65 | 三室户 | 2177000 | |||||
103 | 嘉裕花园 | 4 | 2106 | 26 | 21 | 112.65 | 三室户 | 2136000 | |||||
104 | 嘉裕花园 | 4 | 2203 | 26 | 22 | 112.65 | 三室户 | 2141000 | |||||
105 | 嘉裕花园 | 4 | 2306 | 26 | 23 | 112.65 | 三室户 | 2147000 | |||||
106 | 嘉裕花园 | 4 | 2404 | 26 | 24 | 112.65 | 三室户 | 带阁楼 | 176337 | 2621000 | |||
107 | 嘉裕花园 | 8 | 102 | 26 | 1 | 86.78 | 两室户 | 1505000 | |||||
108 | 嘉裕花园 | 8 | 104 | 26 | 1 | 126.55 | 三室户 | 2154000 | |||||
109 | 嘉裕花园 | 8 | 105 | 26 | 1 | 86.78 | 两室户 | 1505000 | |||||
110 | 嘉裕花园 | 8 | 106 | 26 | 1 | 111.38 | 三室户 | 1945000 | |||||
111 | 嘉裕花园 | 8 | 201 | 26 | 2 | 111.38 | 三室户 | 1975000 | |||||
112 | 嘉裕花园 | 8 | 202 | 26 | 2 | 86.78 | 两室户 | 1521000 | |||||
113 | 嘉裕花园 | 8 | 203 | 26 | 2 | 126.55 | 三室户 | 2178000 | |||||
114 | 嘉裕花园 | 8 | 204 | 26 | 2 | 126.55 | 三室户 | 2178000 | |||||
115 | 嘉裕花园 | 8 | 206 | 26 | 2 | 111.38 | 三室户 | 1965000 | |||||
116 | 嘉裕花园 | 8 | 302 | 26 | 3 | 86.78 | 两室户 | 1538000 | |||||
117 | 嘉裕花园 | 8 | 403 | 26 | 4 | 126.55 | 三室户 | 2224000 | |||||
118 | 嘉裕花园 | 8 | 406 | 26 | 4 | 111.38 | 三室户 | 2007000 | |||||
119 | 嘉裕花园 | 8 | 504 | 26 | 5 | 126.55 | 三室户 | 2247000 | |||||
120 | 嘉裕花园 | 8 | 601 | 26 | 6 | 111.38 | 三室户 | 2060000 | |||||
121 | 嘉裕花园 | 8 | 603 | 26 | 6 | 126.55 | 三室户 | 2271000 | |||||
122 | 嘉裕花园 | 8 | 604 | 26 | 6 | 126.55 | 三室户 | 2271000 | |||||
123 | 嘉裕花园 | 8 | 1801 | 26 | 18 | 111.38 | 三室户 | 2239000 | |||||
124 | 嘉裕花园 | 8 | 1903 | 26 | 19 | 126.55 | 三室户 | 2481000 | |||||
125 | 嘉裕花园 | 8 | 1904 | 26 | 19 | 126.55 | 三室户 | 2481000 | |||||
126 | 嘉裕花园 | 8 | 2303 | 26 | 23 | 126.55 | 三室户 | 2512000 | |||||
注1:部分房源带车库、阁楼,车库、阁楼签约价格固定(已含在存量房起拍价中)。 | |||||||||||||
注2:车库、阁楼仅在主房不动产权证书附记栏注记。 |
- 钱塘家园
- 江宙路136号
- 桐仁花园
- 吴中西路880号
- 嘉裕花园