关于苏州市201612批次59辆公车改革取消车辆公开转让公告
接委托方通知,本次公告中27号标的 颐达 苏E4AG55、51号标的 颐达 苏E4AL48因故不再转让,特此公告。
受苏州市机关事务管理局的委托,苏州产权交易所、苏州产权交易中心联合苏州市拍卖行有限公司,对苏州市201612批次59辆公车以网络竞价的方式公开拍卖,现公开征集意向受让方。
1、公告时间
2016年8月17日至2016年9月5日
2、网络电子竞价时间
2016年9月6日详见附表。
3、车辆基本情况
苏州市201612批次共计59辆公车, 其中, 苏E5S539 依维柯, 苏E5T307依维柯,苏E11733九龙商务车,苏ES5J89瑞风,苏E01610金杯,苏E01238金杯,苏E5T965金杯,苏E00039(黄牌)金龙,苏E00568(黄牌) 金杯仅限法人购买(车辆过户登记仅限法人)。皮卡车型可过户至企业法人,或过户至持有苏州户籍的个人,并限制进入苏州古城区行驶。
4、标的基本信息(见附件)
5、受让方资格条件
(1)意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人,或依法注册并有效存续的企业法人或其他组织。
(2)保证金为1万元/辆。
6、报名
(1)自然人需提供本人身份证和手机号码(非本地常住户口要上苏州车牌的需提供苏州市合法有效居住证原件)。
(2)企业法人或其他组织需提供营业执照副本复印件(加盖公章)、组织机构代码证复印件(加盖公章)、法人身份证复印件(加盖公章)、法人授权委托书(见附件一)。
(3)报名时间:8月29日至9月5日(上午9:00-下午16:00),9月4日(周日)不接受报名。
(4)报名地点:苏州市旧学前100号 苏州市拍卖行有限公司
咨询电话:0512-67770198,18912777090,18013586199
详见由苏州市拍卖行有限公司发布的《苏州市201612批次59辆公车改革取消车辆网络竞价拍卖公告》
7、保证金
(1)保证金为1万元/辆
(2)竞价成交后转为过户保证金。(如以转帐方式交付保证金须在2016年9月5日16:00前到帐)
(户名:苏州市拍卖行有限公司;账号:1102020119000349621;开户行:工行苏州观前支行)
(3)未竞得的意向受让方缴纳的保证金,将在竞价结束后3个工作日内全额退回(不计息)。
(4)在成交确认后,最终成交的受让方保证金将在完成车辆变更登记手续后全额退还(不计息)。
(5)违约处理:意向受让方在被确定为最终受让方后,如未能按照约定1、向转让方支付交易价款;2、向苏州产权交易中心缴纳交易服务费,均视为自动放弃已缴纳的全额保证金,并保留对其追究相关违约法律责任的权利。
8、看车说明事项
9月1日至9月3日意向受让方可直接现场看车,车辆展示地点:吴中区尹中路299号(苏州市吴中区瑞尚名车汇交易市场拍卖展示区)。
联系电话:0512-67770198,18912777090,18013586199
9、价款和交易服务费支付说明
竞价结束后,按规定对竞价结果进行公示,公示期为1个工作日,公示无异议的受让方需在2个工作日内至苏州产权交易中心(工业园区旺墩路168号,电话:0512-67868646)签署《电子竞价结果通知书》。
同时,(1)一次性支付全额车辆成交价款至苏州产权交易中心指定监管账户,收到全部价款后交易中心出具收据,受让方凭收据在10个工作日内与拍卖行协同办理车辆变更登记手续。(2)按成交总价的3%支付交易服务费。
公车转让成交价款和服务费缴纳账户信息如下:
户名:苏州产权交易中心有限公司
账号:459868533530
开户行名称:中国银行苏州园区行政中心支行
自然人需携带本人身份证;企业需携带企业营业执照副本复印件(加盖公章)、组织机构代码证复印件(加盖公章)、法人授权委托书(见附件二)。
10、其他注意事项
(1)所有车辆均以现状转让并交付受让方,公告中标的物情况说明仅供参考,不排除有未知事项及瑕疵的存在,转让方、苏州产权交易所、苏州产权交易中心、苏州市拍卖行有限公司不承担标的物的瑕疵保证责任。意向受让方在规定时间内请亲自至实地看车,充分了解转让标的实际情况,受让方参与竞买,即表明受让方愿意按照转让标的实际状况竞买,受让方应充分考虑瑕疵风险因素及其他综合因素。
(2)上述车辆在完成转让标的变更登记手续后,转让方才能将车辆交付给受让方使用。
(3)车辆变更登记涉及的过户费由受让方承担。
(4)保险过期的车辆,受让方自行购买保险。
(5)暂不支持苏州大市范围以外区域上牌。
(6)意向受让方需自行了解是否存在影响正常过户的政策因素,并承担无法过户的后果。
附表:
序号 | 车牌牌号 | 车辆名称 | 上牌时间 | 排量(L) | 起拍价(元) | 行驶里程(万公里) | 备注 | 开始时间 |
1 | 苏E16090 | 帕萨特 | 2002-3-27 | 1.8 | 7600 | 17.12 | 2016-9-6 9:00 | |
2 | 苏E00875 | 帕萨特 | 2003-2-24 | 1.8 | 9400 | 26.70 | ||
3 | 苏E02296 | 尼桑 | 2010-7-27 | 2.4 | 29100 | 6.20 | ||
4 | 苏E00167 | 大众 | 2012-3-27 | 1.8 | 82500 | 20.75 | ||
5 | 苏E02138 | 大众帕萨特 | 2002-9-19 | 1.8 | 6900 | 27.72 | ||
6 | 苏E01055 | 东南 | 2004-6-30 | 2 | 3900 | 22.52 | ||
7 | 苏E00650 | 君威 | 2005-11-11 | 2.5 | 8900 | 22.22 | ||
8 | 苏E00792 | 凯美瑞 | 2011-2-24 | 2 | 41900 | 11.44 | ||
9 | 苏E5S539 | 依维柯 | 2009-4-15 | 2.8 | 12900 | 2.58 | 仅限企业 | |
10 | 苏E4AD24 | 桑塔纳 | 2010-3-15 | 1.8 | 9200 | 9.47 | ||
11 | 苏E4AH55 | 大众 | 2010-11-16 | 1.8 | 9400 | 18.34 | 2016-9-6 9:20 | |
12 | 苏E4AF69 | 荣威 | 2010-3-2 | 1.8 | 15300 | 12.20 | ||
13 | 苏E4AH88 | 荣威 | 2010-3-2 | 1.8 | 15300 | 12.72 | ||
14 | 苏E4AJ68 | 桑塔纳 | 2010-3-11 | 1.8 | 9200 | 10.42 | ||
15 | 苏E4AK09 | 桑塔纳 | 2009-5-27 | 1.8 | 7200 | 19.92 | ||
16 | 苏E4AK68 | 东风 | 2011-9-26 | 2.4 | 7900 | 15.66 | ||
17 | 苏E4AH86 | 桑塔纳 | 2009-5-6 | 1.8 | 6200 | 24.75 | ||
18 | 苏E4AH63 | 桑塔纳 | 2009-6-16 | 1.8 | 6800 | 27.91 | ||
19 | 苏E4AJ26 | 桑塔纳 | 2010-3-15 | 1.8 | 9300 | 8.58 | ||
20 | 苏E4AG10 | 桑塔纳 | 2009-5-26 | 1.8 | 8200 | 3.29 | ||
21 | 苏E4AK19 | 桑塔纳 | 2009-5-6 | 1.8 | 6900 | 19.70 | 2016-9-6 9:40 | |
22 | 苏E4AH87 | 大众 | 2010-3-15 | 1.8 | 8600 | 18.07 | ||
23 | 苏E4AF86 | 荣威 | 2010-3-4 | 1.8 | 15600 | 8.48 | ||
24 | 苏E4AJ83 | 尼桑 | 2009-5-14 | 2.4 | 17500 | 3.70 | ||
25 | 苏E4AK98 | 尼桑 | 2008-4-8 | 2.4 | 16000 | 7.41 | ||
26 | 苏E4AL02 | 猎豹 | 2008-11-12 | 2.5 | 12500 | 0.00 | 未能启动读取里程数 | |
27 | 苏E4AG55 | 颐达 | 2009-5-31 | 1.6 | 12500 | 16.94 | 接委托方通知,本次公告中27号标的 颐达 苏E4AG55因故不再转让,特此公告。 | |
28 | 苏E4AH79 | 桑塔纳 | 2009-3-6 | 1.8 | 8400 | 10.11 | ||
29 | 苏E4AE13 | 桑塔纳 | 2010-7-14 | 1.8 | 9500 | 6.13 | ||
30 | 苏E4AE14 | 桑塔纳 | 2010-7-19 | 1.8 | 9300 | 9.02 | ||
31 | 苏E5T307 | 依维柯 | 2010-7-9 | 2.8 | 17400 | 0.00 | 未能启动读取里程数,仅限企业 | 2016-9-6 10:00 |
32 | 苏E11733 | 九龙商务车 | 2014-8-1 | 2.4 | 52500 | 0.12 | 仅限企业 | |
33 | 苏E69321 | 君威 | 2003-11-28 | 2 | 4100 | 32.50 | ||
34 | 苏E68653 | 日产尼桑 | 2005-6-30 | 2.4 | 3100 | 26.35 | ||
35 | 苏E3CJ26 | D22皮卡 | 2003-3-27 | 2.4 | 2300 | 36.00 | ||
36 | 苏ES5J89 | 瑞风 | 2003-9-10 | 2.4 | 1300 | 14.49 | 仅限企业 | |
37 | 苏E6D989 | 桑塔纳 | 2007-6-1 | 1.8 | 8400 | 15.05 | ||
38 | 苏E16672 | 君威 | 2004-9-1 | 2.5 | 4800 | 35.56 | ||
39 | 苏E61073 | 桑塔纳 | 2002-1-1 | 1.8 | 1800 | 20.22 | ||
40 | 苏E6A595 | 雅阁 | 2002-2-1 | 2.3 | 5100 | 23.01 | ||
41 | 苏E00680 | 金杯 | 2008-8-24 | 2.4 | 5800 | 10.30 | 2016-9-6 10:20 | |
42 | 苏E4AL66 | 桑塔纳 | 2009-5-31 | 1.8 | 7800 | 18.90 | ||
43 | 苏E4AG50 | 桑塔纳 | 2009-5-31 | 1.8 | 7600 | 19.92 | ||
44 | 苏E4AL68 | 桑塔纳 | 2009-9-25 | 2 | 8500 | 14.21 | ||
45 | 苏E4AK96 | 桑塔纳 | 2009-9-25 | 2 | 8100 | 17.30 | ||
46 | 苏E5T965 | 金杯 | 2009-6-8 | 2.4 | 3600 | 7.46 | 仅限企业 | |
47 | 苏E4AH25 | 桑塔纳 | 2009-7-2 | 2 | 8300 | 17.57 | ||
48 | 苏E4AH22 | 桑塔纳 | 2009-7-2 | 2 | 9000 | 10.53 | ||
49 | 苏E4AE86 | 桑塔纳 | 2010-8-25 | 2 | 10200 | 20.39 | ||
50 | 苏E4AG56 | 桑塔纳 | 2010-8-25 | 2 | 10900 | 15.91 | ||
51 | 苏E4AL48 | 颐达 | 2009-5-31 | 1.6 | 11100 | 18.15 | 接委托方通知,本次公告中51号标的 颐达 苏E4AL48因故不再转让,特此公告。 | 2016-9-6 10:40 |
52 | 苏E00039(黄牌) | 金龙 | 2012-2-9 | 2.4 | 71400 | 3.08 | 仅限企业 | |
53 | 苏E00111 | 别克 | 2005-09-01 | 2.5 | 9840 | 30.00 | ||
54 | 苏E01656 | 别克 | 2006-4-26 | 2.5 | 10500 | 23.00 | ||
55 | 苏E00568(黄牌) | 金杯 | 2004-11-29 | 2.4 | 11700 | 0.00 | 里程表坏,未能启动读取里程数,仅限企业 | |
56 | 苏E01610 | 金杯 | 2007-6-22 | 2.4 | 8820 | 1.87 | 仅限企业 | |
57 | 苏E15858 | 别克 | 2003-9-1 | 2.5 | 6900 | 27.23 | ||
58 | 苏E01238 | 金杯 | 2005-4-22 | 2.4 | 8220 | 2.86 | 仅限企业 | |
59 | 苏E00063 | 君越 | 2008-1-21 | 2.4 | 34860 | 20.00 |
- 查看所有标的
小区名称:
联系人:
联系方式: