锦邻缘、宝邻苑、鼎尚花园等小区部分存量房公开交易公告
接委托方通知,公告附件一宝邻苑28套存量房详情中部分信息有误,现已更正,请以更新后的公告内容为准。给您带来不便,我们深表歉意。
苏州产权交易所、苏州产权交易中心受托对锦邻缘、宝邻苑、鼎尚花园、东汇路187号小区、嘉吴苑、南五泾浜18号小区和西环路2701号小区共计155套存量房组织公开交易活动,采用网络电子竞价方式确定受让方,现公开征集意向受让方。
1、公告时间
2016年10月14日至2016年11月10日
2、交易方式
网络电子竞价
3、网络电子竞价时间
2016年11月12日,详见附表。
4、小区基本情况
锦邻缘坐落于苏州市解放东路165号,小区开发商为苏州市房地产开发有限公司沧浪分公司,本次待出售套数20 套,国有土地使用权的终止日期:2078年9月。
宝邻苑坐落于姑苏区藕前路,小区开发商为苏州东桥花园置业有限公司,本次待出售28套,国有土地使用权的终止日期:2079年7月16日。
鼎尚花园坐落于苏站路688号,小区开发商为苏州鼎欣房地产有限责任公司,本次待出售套数60套,国有土地使用权的终止日期:2077年5月7日。
东汇路187号小区坐落于东汇路187号,小区开发商为苏州城投地产发展有限公司,本次待出售套数25套,国有土地使用权的终止日期:2073年1月27日。
嘉吴苑坐落于娄门街道日规路9号,小区开发商为苏州市盛源城市建设发展有限公司,本次待出售套数3套,国有土地使用权的终止日期:2074年1月12日。
南五泾浜18号小区坐落于玻纤路,小区开发商为苏州市盛源城市建设发展有限公司,本次待出售套数15套,国有土地使用权的终止日期:2074年2月27日。
西环路2701号小区坐落于西环路2701号,小区开发商为苏州市新星房地产开发有限公司,本次待出售套数 4 套,国有土地使用权的终止日期:
5、标的基本信息(见附件)
6、受让方资格条件
(1)仅限自然人报名,前期已竞得存量房的受让方或有违约情况的购买人不得参与。
(2)意向受让方须交纳5万元保证金,交纳保证金后可参与本公告内所有房源的竞买,但按照规定每个意向受让方最多购买1套。
(3)最终成交的受让方,在房产登记时,可以有共有人,但受让方产权比例不得低于50%。
注:意向受让方需自行确认是否符合《关于进一步加强苏州市区房地产市场管理的实施意见》(苏府〔2016〕119号)、《关于进一步加强全市房地产市场调控的意见》(苏府〔2016〕150号)等文件中交易主体资格的具体要求。
7、报名
(1)意向受让方携带本人身份证及本人银行借记卡(用于保证金交纳)完成现场报名登记手续。
(2)2016年11月6日至2016年11月10日接受报名,时间9:00-16:00。
(3)报名地址:市区胥江路471号苏州产权交易所
(4)咨询电话:0512-67868638 0512-67868683
8、保证金
(1)意向受让方须交纳5万元保证金,交纳保证金后可参与本公告内所有房源的竞买,但按照规定每个意向受让方最多购买1套。
(2)意向受让方在苏州产权交易所现场完成报名登记后,需于2016年11月11日11点前(以银行到账时间为准)交纳保证金至苏州产权交易中心指定账户,逾期未交纳的,视为放弃受让。
(3)未竞得的意向受让方保证金,将在竞价结束后3个工作日等额退回(不计息)。
(4)在成交确认后,最终成交的受让方保证金将转为成交价款的一部分。
(5)参与本次竞价会所涉及资金往来均需使用意向受让方在报名时登记的本人名下的银行借记卡。
9、看房说明事项
锦邻缘、宝邻苑、鼎尚花园、东汇路187号小区、南五泾浜18号小区看房时间为2016年11月5日至6日,时间为9:00-16:00。
嘉吴苑看房时间为2016年11月8日9:00-13:00。
西环路2701号小区看房时间为2016年11月9日9:00-13:00。
以上时间内,意向受让方可直接现场看房。
10、交易服务费
竞价结束后,按规定对竞价结果进行公示,公示期为3个工作日,公示无异议的受让方需自公示期满次日起3个工作日内携带本人身份证签署《电子竞价结果通知书》,并按成交总价的1%支付交易服务费。
11、关于首付款及价款支付的说明
受让方一次性付款的,需在完成《电子竞价结果通知书》签署后15个工作日内将全部价款支付至苏州产权交易中心指定监管账户,受让方交纳的保证金可转为价款的一部分,收到全部价款后交易中心出具收据,受让方凭收据在15个工作日内至指定开发商处签订合同。
受让方选择商业贷款或公积金贷款的(苏州工业园区公积金不可做贷款),需在完成《电子竞价结果通知书》签署后3个工作日内持《电子竞价结果通知书》将贷款申请材料提交至银行或公积金管理中心进行放款初审,受让方根据初审的贷款额度在7个工作日内将首付款支付至苏州产权交易中心指定监管账户,受让方交纳的保证金可转为首付款的一部分,收到首付款项后交易中心出具收据,受让方凭收据在15个工作日内至指定开发商处签订合同。
12、其他注意事项
(1)所有房源均以现状转让并交付受让方,公告中标的物情况说明仅供参考,不排除有未知事项及瑕疵的存在,转让方、苏州产权交易所、苏州产权交易中心不承担标的物的瑕疵保证责任。意向受让方在规定时间内请亲自至实地看房,充分了解转让标的实际情况,受让方参与竞买,即表明受让方愿意按照转让标的实际状况竞买,受让方应充分考虑瑕疵风险因素及其他综合因素。
(2)参加本次电子竞价的意向受让方需自行了解并完全符合国家及地方政府发布的房地产市场管理相关法律、法规、规范性文件中有关交易主体资格等具体规定。
(3)转让标的房屋产权证、土地使用证登记面积若与实际测量面积出现误差,以房屋所有权证、土地使用证记载为准,买卖双方不再另行结算。
(4)成交后,受让方按照当地房地产交易相关规定承担税、费、金。受让方可按照当地房贷政策选择公积金或商业贷款;如需贷款支付,受让方需提前了解自身是否符合相关贷款政策,自行承担不能贷款所可能产生的违约风险。
(5)受让方在竞价结果公示期结束后,未在规定时间内支付此次竞价的交易服务费并签署《电子竞价结果通知书》的,没收其保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(6)受让方若未在规定时间内支付价款或首付款的,没收其保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(7)受让方若未在规定时间内至指定开发商处签署《商品房买卖合同》的,视为拒绝签署,没收等额保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(8)受让方在签署《商品房买卖合同》后,若未在合同约定时间内付清价款,视为违约,没收等额保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
附件一:宝邻苑28套存量房详情(红色部分为更正过的内容) | ||||||||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积m² | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库、阁楼面积m² | 竞价开始时间 |
宝邻苑 | 1 | 505 | 56.61 | 两居室 | 690000 | 25 | 车库19.13,阁楼14.39 | 2016-11-12 9:00 |
宝邻苑 | 4 | 506 | 69.25 | 两居室 | 891000 | 30 |
车库9.96,阁楼31.02 |
|
宝邻苑 | 5 | 508 | 65.92 | 两居室 | 764000 | 40 |
车库9.96,阁楼15.35 |
|
宝邻苑 | 6 | 405 | 66.74 | 两居室 | 711000 | 24 |
车库17.85 |
|
宝邻苑 | 6 | 503 | 69.25 | 两居室 | 927000 | 15 |
车库22.65,阁楼31.02 |
|
宝邻苑 | 7 | 401 | 66.74 | 两居室 | 718000 | 4 |
车库17.85 |
|
宝邻苑 | 7 | 503 | 69.25 | 两居室 | 927000 | 15 |
车库22.65,阁楼31.02 |
|
宝邻苑 | 7 | 505 | 65.92 | 两居室 | 797000 | 25 |
车库22.65,阁楼15.35 |
|
宝邻苑 | 8 | 402 | 66.94 | 两居室 | 686000 | 9 |
车库8.4 |
|
宝邻苑 | 9 | 104 | 66.74 | 两居室 | 709000 | 16 |
车库22.65 |
2016-11-12 9:30 |
宝邻苑 | 9 | 105 | 66.74 | 两居室 | 672000 | 21 |
车库9.96 |
|
宝邻苑 | 11 | 505 | 69.14 | 两居室 | 934000 | 25 |
车库22.62,阁楼30.92 |
|
宝邻苑 | 13 | 202 | 76.43 | 三居室 | 792000 | 7 | 车库11.5 | |
宝邻苑 | 13 | 302 | 76.43 | 三居室 | 799000 | 8 |
车库8.62 |
|
宝邻苑 | 13 | 304 | 76.43 | 三居室 | 807000 | 18 |
车库11.5 |
|
宝邻苑 | 22 | 307 | 76.43 | 三居室 | 807000 | 37 |
车库8.68 |
|
宝邻苑 | 22 | 504 | 76.43 | 三居室 | 945000 | 22 |
车库9.29,阁楼26.77 |
|
宝邻苑 | 22 | 507 | 79.3 | 三居室 | 1029000 | 39 |
车库17.76,阁楼30.88 |
|
宝邻苑 | 25 | 502 | 69.07 | 两居室 | 879000 | 10 |
车库9.93,阁楼31 |
2016-11-12 10:00 |
宝邻苑 | 25 | 504 | 69.07 | 两居室 | 879000 | 20 |
车库9.93,阁楼31 |
|
宝邻苑 | 26 | 207 | 76.43 | 三居室 | 775000 | 36 |
车库8.29 |
|
宝邻苑 | 26 | 405 | 76.43 | 三居室 | 789000 | 26 |
车库11.58 |
|
宝邻苑 | 26 | 406 | 76.43 | 三居室 | 779000 | 33 |
车库8.29 |
|
宝邻苑 | 26 | 407 | 76.43 | 三居室 | 789000 | 38 |
车库11.58 |
|
宝邻苑 | 27 | 302 | 76.43 | 三居室 | 791000 | 8 |
车库8.69 |
|
宝邻苑 | 28 | 205 | 76.43 | 三居室 | 777000 | 24 |
车库8.29 |
|
宝邻苑 | 28 | 507 | 79.3 | 三居室 | 1010000 | 39 |
车库17.75,阁楼30.88 |
|
宝邻苑 | 32 | 501 | 56.61 | 两居室 | 690000 | 5 |
车库19.14,阁楼14.39 |
|
附件二:南五泾浜18号小区15套存量房详情 | ||||||||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积m² | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库、阁楼面积m² | 竞价开始时间 |
南五泾浜18号小区 | 1 | 104 | 92.54 | 三居室 | 1135000 | 24 | 车库9.78 | 2016-11-12 10:30 |
南五泾浜18号小区 | 2 | 201 | 47.07 | 一居室 | 614000 | 2 | 车库6.13 | |
南五泾浜18号小区 | 2 | 301 | 47.07 | 一居室 | 629000 | 3 | 车库7.75 | |
南五泾浜18号小区 | 3 | 106 | 47.47 | 一居室 | 609000 | 36 | 车库6.65 | |
南五泾浜18号小区 | 3 | 306 | 47.47 | 一居室 | 634000 | 34 | 车库7.9 | |
南五泾浜18号小区 | 3 | 402 | 77.25 | 两居室 | 993000 | 9 | 车库17.53 | |
南五泾浜18号小区 | 3 | 403 | 93.35 | 三居室 | 1178000 | 16 | 车库8.79 | |
南五泾浜18号小区 | 5 | 404 | 67.64 | 两居室 | 1103000 | 17 | 车库11.63,阁楼35.15 | 2016-11-12 11:00 |
南五泾浜18号小区 | 7 | 103 | 93.35 | 三居室 | 1166000 | 10 | 车库8.44 | |
南五泾浜18号小区 | 7 | 105 | 93.42 |
三居室 |
1153000 | 24 | 车库7.16 | |
南五泾浜18号小区 | 7 | 203 | 93.35 | 三居室 | 1186000 | 11 | 车库6.89 | |
南五泾浜18号小区 | 7 | 205 | 93.42 | 三居室 | 1188000 | 22 | 车库7.65 | |
南五泾浜18号小区 | 9 | 101 | 67.74 | 两居室 | 833000 | 6 | 车库8.46 | |
南五泾浜18号小区 | 9 | 404 | 67.53 | 两居室 | 859000 | 20 | 车库10.53 | |
南五泾浜18号小区 | 9 | 406 | 67.74 | 两居室 | 864000 | 35 | 车库12.01 | |
附件三:锦邻缘20套存量房详情 | ||||||||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积m² | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库、阁楼面积m² | 竞价开始时间 |
锦邻缘 | 1 | 104 | 104.97 | 三居室 | 1559000 | 2016-11-12 11:30 | ||
锦邻缘 | 1 | 203 | 104.97 | 三居室 | 1575000 | |||
锦邻缘 | 1 | 204 | 104.97 | 三居室 | 1575000 | |||
锦邻缘 | 14 | 1003 | 118.61 | 三居室 | 1780000 | |||
锦邻缘 | 18 | 103 | 89.17 | 三居室 | 1351000 | |||
锦邻缘 | 18 | 104 | 89.17 | 三居室 | 1351000 | |||
锦邻缘 | 10 | 602 | 70 | 两居室 | 1082000 | |||
锦邻缘 | 10 | 702 | 70 | 两居室 | 1093000 | |||
锦邻缘 | 10 | 802 | 70 | 两居室 | 1093000 | |||
锦邻缘 | 10 | 1002 | 70 | 两居室 | 1103000 | |||
锦邻缘 | 11 | 401 | 77.97 | 两居室 | 1205000 | 2016-11-12 12:00 | ||
锦邻缘 | 11 | 601 | 77.97 | 两居室 | 1217000 | |||
锦邻缘 | 18 | 105 | 70 | 两居室 | 1040000 | |||
锦邻缘 | 18 | 106 | 89.17 | 三居室 | 1351000 | |||
锦邻缘 | 5 | 505 | 76.13 | 三居室 | 1514000 | 26 | 车库6.01,阁楼41.44 | |
锦邻缘 | 6 | 504 | 90.04 | 三居室 | 1776000 | 24 | 车库6.27,阁楼49.63 | |
锦邻缘 | 21 | 101 | 66.27 | 两居室 | 1079000 | 5 | 车库10.72 | |
锦邻缘 | 22 | 104 | 92.12 | 三居室 | 1480000 | 19 | 车库11.82 | |
锦邻缘 | 23 | 103 | 57.31 | 两居室 | 972000 | 18 | 车库15.77 | |
锦邻缘 | 23 | 303 | 57.31 | 两居室 | 975000 | 24 | 车库7.03 | |
附件四:东汇路187号25套存量房详情 | ||||||||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积m² | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库、阁楼面积m² | 竞价开始时间 |
东汇路187号 | 1 | 101 | 77.51 | 三居室 | 1039000 | 4 | 车库15.12 | 2016-11-12 13:00 |
东汇路187号 | 1 | 103 | 77.51 | 三居室 | 997000 | 12 | 车库6.75 | |
东汇路187号 | 1 | 104 | 77.28 | 三居室 | 994000 | 19 | 车库6.75 | |
东汇路187号 | 1 | 106 | 77.51 | 三居室 | 997000 | 29 | 车库6.75 | |
东汇路187号 | 1 | 201 | 77.51 | 三居室 | 1021000 | 1 | 车库5.4 | |
东汇路187号 | 1 | 208 | 77.28 | 三居室 | 1009000 | 40 | 车库5.4 | |
东汇路187号 | 1 | 210 | 77.51 | 三居室 | 1016000 | 50 | 车库5.4 | |
东汇路187号 | 1 | 302 | 77.51 | 三居室 | 1028000 | 6 | 车库4.56 | |
东汇路187号 | 1 | 309 | 77.28 | 三居室 | 1025000 | 45 | 车库4.56 | |
东汇路187号 | 1 | 310 | 77.51 | 三居室 | 1033000 | 46 | 车库4.56 | |
东汇路187号 | 5 | 105 | 64.3 | 两居室 | 860000 | 19 | 车库14.28 | |
东汇路187号 | 5 | 108 | 64.42 | 两居室 | 898000 | 30 | 车库14.28 | |
东汇路187号 | 2 | 103 | 54.32 | 两居室 | 735000 | 14 | 车库7.14 | 2016-11-12 13:30 |
东汇路187号 | 2 | 301 | 64.81 | 两居室 | 905000 | 1 | 车库4.68 | |
东汇路187号 | 2 | 302 | 54.32 | 两居室 | 754000 | 6 | 车库4.56 | |
东汇路187号 | 2 | 303 | 54.32 | 两居室 | 754000 | 15 | 车库4.56 | |
东汇路187号 | 2 | 404 | 64.81 | 两居室 | 898000 | 17 | 车库7.14 | |
东汇路187号 | 4 | 104 | 66.92 | 两居室 | 893000 | 14 | 车库14.28 | |
东汇路187号 | 4 | 105 | 66.92 | 两居室 | 893000 | 19 | 车库14.28 | |
东汇路187号 | 4 | 106 | 56.67 | 两居室 | 736000 | 23 | 车库6.75 | |
东汇路187号 | 4 | 203 | 56.67 | 两居室 | 746000 | 9 | 车库5.67 | |
东汇路187号 | 4 | 204 | 66.92 | 两居室 | 877000 | 15 | 车库5.52 | |
东汇路187号 | 4 | 205 | 66.92 | 两居室 | 877000 | 18 | 车库5.52 | |
东汇路187号 | 4 | 206 | 56.67 | 两居室 | 746000 | 24 | 车库5.67 | |
东汇路187号 | 9 | 301 | 57.01 | 两居室 | 931000 | 4 | 车库4.56,阁楼19.48 | |
附件五:鼎尚花园60套存量房详情 | ||||||||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积m² | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库、阁楼面积m² | 竞价开始时间 |
鼎尚花园 | 2 | 1101 | 122.36 | 三居室 | 1837000 | 2016-11-12 14:00 | ||
鼎尚花园 | 10 | 1102 | 56.69 | 两居室 | 896000 | |||
鼎尚花园 | 16 | 804 | 120.31 | 三居室 | 1861000 | |||
鼎尚花园 | 16 | 901 | 120.31 | 三居室 | 1890000 | |||
鼎尚花园 | 16 | 902 | 120.31 | 三居室 | 1890000 | |||
鼎尚花园 | 16 | 903 | 120.31 | 三居室 | 1890000 | |||
鼎尚花园 | 16 | 1002 | 120.31 | 三居室 | 1880000 | |||
鼎尚花园 | 16 | 1003 | 120.31 | 三居室 | 1880000 | |||
鼎尚花园 | 16 | 1004 | 120.31 | 三居室 | 1861000 | |||
鼎尚花园 | 16 | 1102 | 120.31 | 三居室 | 1806000 | |||
鼎尚花园 | 16 | 1103 | 120.31 | 三居室 | 1825000 | |||
鼎尚花园 | 16 | 1104 | 120.31 | 三居室 | 1806000 | |||
鼎尚花园 | 18 | 406 | 46.67 | 两居室 | 763000 | 27 | 车库6.728 | 2016-11-12 14:30 |
鼎尚花园 | 20 | 104 | 93.66 | 三居室 | 1429000 | 28 | 车库6.96 | |
鼎尚花园 | 23 | 102 | 105.12 | 三居室 | 1538000 | |||
鼎尚花园 | 24 | 103 | 93.81 | 三居室 | 1428000 | 15 | 车库6.96 | |
鼎尚花园 | 24 | 206 | 93.81 | 三居室 | 1453000 | 37 | 车库5.85 | |
鼎尚花园 | 25 | 101 | 93.81 | 三居室 | 1432000 | 1 | 车库6.96 | |
鼎尚花园 | 26 | 102 | 93.81 | 三居室 | 1329000 | 14 | 车库6.96 | |
鼎尚花园 | 27 | 304 | 93.81 | 三居室 | 1308000 | 26 | 车库5.115 | |
鼎尚花园 | 27 | 404 | 93.81 | 三居室 | 1304000 | 23 | 车库5.85 | |
鼎尚花园 | 38 | 301 | 79.01 | 三居室 | 1126000 | 10 | 车库6.975 | |
鼎尚花园 | 29 | 101 | 93.81 | 三居室 | 1389000 | 1 | 车库6.96 | 2016-11-12 15:00 |
鼎尚花园 | 29 | 105 | 93.81 | 三居室 | 1427000 | 23 | 车库5.85 | |
鼎尚花园 | 29 | 306 | 93.81 | 三居室 | 1489000 | 29 | 车库6.96 | |
鼎尚花园 | 29 | 404 | 93.81 | 三居室 | 1469000 | 33 | 车库5.85 | |
鼎尚花园 | 29 | 405 | 93.81 | 三居室 | 1466000 | 40 | 车库5.115 | |
鼎尚花园 | 31 | 106 | 93.81 | 三居室 | 1475000 | 42 | 车库6.96 | |
鼎尚花园 | 30 | 501 | 119.77 | 三居室 | 1940000 | |||
鼎尚花园 | 30 | 801 | 119.77 | 三居室 | 1968000 | |||
鼎尚花园 | 30 | 901 | 119.77 | 三居室 | 1978000 | |||
鼎尚花园 | 30 | 1001 | 119.77 | 三居室 | 1968000 | |||
鼎尚花园 | 30 | 1101 | 119.77 | 三居室 | 1910000 | |||
鼎尚花园 | 30 | 1102 | 119.77 | 三居室 | 1910000 | |||
鼎尚花园 | 32 | 102 | 105.13 | 三居室 | 1539000 | 2016-11-12 15:30 | ||
鼎尚花园 | 32 | 202 | 105.13 | 三居室 | 1603000 | |||
鼎尚花园 | 32 | 302 | 105.13 | 三居室 | 1628000 | |||
鼎尚花园 | 32 | 502 | 105.13 | 三居室 | 1661000 | |||
鼎尚花园 | 32 | 1101 | 105.12 | 三居室 | 1644000 | |||
鼎尚花园 | 32 | 1102 | 105.13 | 三居室 | 1628000 | |||
鼎尚花园 | 34 | 101 | 93.66 | 三居室 | 1415000 | 1 | 车库6.96 | |
鼎尚花园 | 34 | 102 | 93.66 | 三居室 | 1424000 | 5 | 车库5.85 | |
鼎尚花园 | 34 | 103 | 93.66 | 三居室 | 1424000 | 6 | 车库5.85 | |
鼎尚花园 | 34 | 104 | 93.66 | 三居室 | 1429000 | 14 | 车库6.96 | |
鼎尚花园 | 34 | 201 | 93.66 | 三居室 | 1455000 | 15 | 车库6.96 | |
鼎尚花园 | 34 | 401 | 93.66 | 三居室 | 1472000 | 28 | 车库6.96 | |
鼎尚花园 | 35 | 102 | 94.4 | 三居室 | 1439000 | 8 | 车库9.88 | |
鼎尚花园 | 36 | 101 | 93.81 | 三居室 | 1335000 | 1 | 车库6.96 | 2016-11-12 16:00 |
鼎尚花园 | 36 | 104 | 93.81 | 三居室 | 1324000 | 6 | 车库5.85 | |
鼎尚花园 | 36 | 201 | 93.81 | 三居室 | 1319000 | 3 | 车库5.115 | |
鼎尚花园 | 36 | 204 | 93.81 | 三居室 | 1315000 | 5 | 车库5.85 | |
鼎尚花园 | 36 | 301 | 93.81 | 三居室 | 1321000 | 12 | 车库5.115 | |
鼎尚花园 | 36 | 302 | 93.81 | 三居室 | 1311000 | 9 | 车库5.85 | |
鼎尚花园 | 36 | 303 | 93.81 | 三居室 | 1308000 | 17 | 车库5.115 | |
鼎尚花园 | 36 | 304 | 93.81 | 三居室 | 1311000 | 19 | 车库5.85 | |
鼎尚花园 | 36 | 305 | 93.81 | 三居室 | 1316000 | 28 | 车库6.96 | |
鼎尚花园 | 36 | 401 | 93.81 | 三居室 | 1318000 | 24 | 车库5.85 | |
鼎尚花园 | 36 | 402 | 93.81 | 三居室 | 1301000 | 26 | 车库5.115 | |
鼎尚花园 | 36 | 403 | 93.81 | 三居室 | 1304000 | 23 | 车库5.85 | |
鼎尚花园 | 36 | 404 | 93.81 | 三居室 | 1301000 | 31 | 车库5.115 | |
附件六:嘉吴苑3套存量房详情 | ||||||||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积m² | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库、阁楼面积m² | 竞价开始时间 |
嘉吴苑 | 3 | 102 | 68.17 | 两居室 | 1106000 | 1 | 车库5.49 | 2016-11-12 16:30 |
嘉吴苑 | 7 | 108 | 96.4 | 两居室 | 1582000 | 36 | 车库9.3 | |
嘉吴苑 | 12 | 405 | 67.32 | 两居室 | 1050000 | |||
附件七:西环路2701号小区4套存量房详情 | ||||||||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积m² | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库、阁楼面积m² | 竞价开始时间 |
西环路2701号小区 | 1 | 102 | 94.04 | 两居室 | 1086000 | 10 | 车库15.6 | 2016-11-12 16:30 |
西环路2701号小区 | 4 | 107 | 94.12 | 两居室 | 1130000 | 45 | 车库16.2 | |
西环路2701号小区 | 4 | 407 | 94.12 | 两居室 | 1125000 | 42 | 车库6.4 | |
西环路2701号小区 | 4 | 506 | 94.12 | 两居室 | 1519000 | 40 | 车库8.64,阁楼58.09 |
- 宝邻苑
- 南五泾浜18号小区
- 锦邻缘
- 鼎尚花园
- 嘉吴苑
- 东汇路187号小区
- 西环路2701号小区