吴逸花园、官渎花园、汇翠花园等小区部分存量房公开交易公告
接委托方通知,公告附件中官渎花园2幢310室车库面积由原来的6.3㎡更正为5.7㎡。给您带来不便,我们深表歉意。
苏州产权交易所、苏州产权交易中心受托对吴逸花园、官渎花园、汇翠花园、梅亭苑、万佳花苑、现代花园、新天地家园、南五泾浜18号小区共计179套存量房组织公开交易活动,采用网络电子竞价方式确定受让方,现公开征集意向受让方。
1、公告时间
2017年3月23日至2017年4月20日
2、交易方式
网络电子竞价
3、网络电子竞价时间
2017年4月22日,详见附表。
4、小区基本情况
吴逸花园坐落于苏州市吴中区长桥镇友新路东侧,小区开发商为苏州市东方企业发展有限公司,本次待出售套数110套,国有土地使用权的终止日期:2074年1月。
官渎花园坐落于苏州市官渎路1号,小区开发商为苏州市苏益房产开发有限公司,本次待出售套数10套,国有土地使用权的终止日期:2073年1月。
汇翠花园坐落于姑苏区城北街道江星路,小区开发商为苏州融汇房地产开发有限公司,本次待出售47套,国有土地使用权的终止日期:2074年4月。
梅亭苑坐落于姑苏区苏福路北、酒厂路南、解放西路162号,小区开发商为苏州市新星房地产开发有限公司,本次待出售套数2套,国有土地使用权的终止日期:2073年1月。
万佳花苑坐落于太湖西路518号\522号,小区开发商为苏州万佳建设有限公司,本次待出售套数1套,国有土地使用权的终止日期:2074年3月。
现代花园坐落于姑苏区南环路与里城湾路交叉处,小区开发商为苏州市苏房集团有限公司,本次待出售套数6套,国有土地使用权的终止日期:2069年12月。
新天地家园坐落于姑苏区苏站路560号,小区开发商为苏州鼎欣房地产有限责任公司,本次待出售套数1套,国有土地使用权的终止日期:2074年1月。
南五泾浜18号小区坐落于玻纤路,小区开发商为苏州市盛源城市建设发展有限公司,本次待出售套数2套,国有土地使用权的终止日期:2074年2月。
5、标的基本信息(见附件)
6、受让方资格条件
(1)仅限自然人报名,前期已竞得的受让方或有违约情况的购买人不得参与。
(2)意向受让方须交纳5万元保证金,交纳保证金后可参与本公告内所有房源的竞买,但按照规定每个意向受让方最多购买1套。
(3)最终成交的受让方,在房产登记时,可以有共有人,但受让方产权比例不得低于50%。
注:意向受让方需自行确认是否符合《关于进一步加强苏州市区房地产市场管理的实施意见》(苏府〔2016〕119号)、《关于进一步加强全市房地产市场调控的意见》(苏府〔2016〕150号)等文件中交易主体资格的具体要求。
7、报名
(1)意向受让方携带本人身份证及本人银行借记卡(用于保证金交纳)完成现场报名登记手续。
(2)2017年4月10日至2017年4月20日接受报名,时间9:00-16:00。
(3)报名地址:市区胥江路471号苏州产权交易所
(4)咨询电话:0512-67868638 0512-67868683
8、保证金
(1)意向受让方须交纳5万元保证金,交纳保证金后可参与本公告内所有房源的竞买,但按照规定每个意向受让方最多购买1套。
(2)意向受让方在苏州产权交易所现场完成报名登记后,需于2017年4月21日11点前(以银行到账时间为准)交纳保证金至苏州产权交易中心指定账户,逾期未交纳的,视为放弃受让。
(3)未竞得的意向受让方保证金,将在竞价结束后3个工作日等额退回(不计息)。
(4)在成交确认后,最终成交的受让方保证金将转为成交价款的一部分。
(5)参与本次竞价会所涉及资金往来均需使用意向受让方在报名时登记的本人名下的银行借记卡。
9、看房说明事项
吴逸花园、官渎花园、汇翠花园看房时间为2017年4月15日至16日,时间为9:00-16:00。
梅亭苑看房时间为2017年4月17日9:00-12:00。
万佳花苑看房时间为2017年4月17日13:00-16:00。
新天地家园看房时间为2017年4月18日9:00-12:00。
南五泾浜18号小区看房时间为2017年4月18日13:00-16:00。
现代花园看房时间为2017年4月19日9:00-16:00。
以上时间内,意向受让方可直接现场看房。
10、交易服务费
竞价结束后,按规定对竞价结果进行公示,公示期为3个工作日,公示无异议的受让方需自公示期满次日起3个工作日内携带本人身份证签署《电子竞价结果通知书》,并按成交总价的1%支付交易服务费。
11、关于首付款及价款支付的说明
受让方一次性付款的,需在完成《电子竞价结果通知书》签署后15个工作日内将全部价款支付至苏州产权交易中心指定监管账户,受让方交纳的保证金可转为价款的一部分,收到全部价款后交易中心出具收据,受让方凭收据在15个工作日内至指定开发商处签订合同。
受让方选择商业贷款或公积金贷款的(苏州工业园区公积金不可做贷款),需在完成《电子竞价结果通知书》签署后3个工作日内持《电子竞价结果通知书》将贷款申请材料提交至银行或公积金管理中心进行放款初审,受让方根据初审的贷款额度在7个工作日内将首付款支付至苏州产权交易中心指定监管账户,受让方交纳的保证金可转为首付款的一部分,收到首付款项后交易中心出具收据,受让方凭收据在15个工作日内至指定开发商处签订合同。
12、其他注意事项
(1)所有房源均以现状转让并交付受让方,公告中标的物情况说明仅供参考,不排除有未知事项及瑕疵的存在,转让方、苏州产权交易所、苏州产权交易中心不承担标的物的瑕疵保证责任。意向受让方在规定时间内请亲自至实地看房,充分了解转让标的实际情况,受让方参与竞买,即表明受让方愿意按照转让标的实际状况竞买,受让方应充分考虑瑕疵风险因素及其他综合因素。
(2)参加本次电子竞价的意向受让方需自行了解并完全符合国家及地方政府发布的房地产市场管理相关法律、法规、规范性文件中有关交易主体资格等具体规定。
(3)转让标的房屋产权证、土地使用证登记面积若与实际测量面积出现误差,以房屋所有权证、土地使用证记载为准,买卖双方不再另行结算。
(4)成交后,受让方按照当地房地产交易相关规定承担税、费、金。受让方可按照当地房贷政策选择公积金或商业贷款;如需贷款支付,受让方需提前了解自身是否符合相关贷款政策,自行承担不能贷款所可能产生的违约风险。
(5)受让方在竞价结果公示期结束后,未在规定时间内支付此次竞价的交易服务费并签署《电子竞价结果通知书》的,没收其保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(6)受让方若未在规定时间内支付价款或首付款的,没收其保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(7)受让方若未在规定时间内至指定开发商处签署《商品房买卖合同》的,视为拒绝签署,没收等额保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(8)受让方在签署《商品房买卖合同》后,若未在合同约定时间内付清价款,视为违约,没收等额保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
附件一:吴逸花园、官渎花园、汇翠花园等小区部分存量房详情
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积m² | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库、阁楼面积m² | 备注 | 竞价开始时间 |
吴逸花园 | 25 | 103 | 92.78 | 两室半 | 1042000 | 30 | 车库6.51㎡ | 2017/4/22 8:30:00 | |
吴逸花园 | 25 | 105 | 92.78 | 两室半 | 1042000 | 19 | 车库6.51㎡ | ||
吴逸花园 | 25 | 106 | 94.5 | 两室半 | 1066000 | 16 | 车库6.51㎡ | ||
吴逸花园 | 25 | 201 | 94.5 | 两室半 | 1093000 | 40 | 车库6.51㎡ | ||
吴逸花园 | 25 | 205 | 92.78 | 两室半 | 1072000 | 20 | 车库9.3㎡ | ||
吴逸花园 | 25 | 206 | 94.5 | 两室半 | 1087000 | 15 | 车库6.51㎡ | ||
吴逸花园 | 25 | 302 | 92.78 | 两室半 | 1096000 | 34 | 车库10.4㎡ | ||
吴逸花园 | 25 | 304 | 92.78 | 两室半 | 1096000 | 24 | 车库10.4㎡ | ||
吴逸花园 | 25 | 403 | 92.78 | 两室半 | 1080000 | 32 | 车库10.4㎡ | ||
吴逸花园 | 25 | 406 | 94.5 | 两室半 | 1108000 | 13 | 车库11.2㎡ | ||
吴逸花园 | 25 | 503 | 92.78 | 两室半 | 1410000 | 28 | 车库5.76㎡,阁楼53.99㎡ | ||
吴逸花园 | 29 | 102 | 92.78 | 两室半 | 1042000 | 36 | 车库6.51㎡ | 2017/4/22 9:00:00 | |
吴逸花园 | 29 | 103 | 92.78 | 两室半 | 1042000 | 30 | 车库6.51㎡ | ||
吴逸花园 | 29 | 105 | 92.78 | 两室半 | 1042000 | 19 | 车库6.51㎡ | ||
吴逸花园 | 29 | 106 | 94.5 | 两室半 | 1066000 | 16 | 车库6.51㎡ | ||
吴逸花园 | 29 | 202 | 92.78 | 两室半 | 1072000 | 35 | 车库9.3㎡ | ||
吴逸花园 | 29 | 206 | 94.5 | 两室半 | 1087000 | 15 | 车库6.51㎡ | ||
吴逸花园 | 29 | 301 | 94.5 | 两室半 | 1112000 | 41 | 车库6.045㎡ | ||
吴逸花园 | 29 | 302 | 92.78 | 两室半 | 1096000 | 34 | 车库10.4㎡ | ||
吴逸花园 | 29 | 403 | 92.78 | 两室半 | 1080000 | 32 | 车库10.4㎡ | ||
吴逸花园 | 29 | 404 | 92.78 | 两室半 | 1080000 | 23 | 车库10.4㎡ | ||
吴逸花园 | 29 | 406 | 94.5 | 两室半 | 1108000 | 13 | 车库11.2㎡ | ||
吴逸花园 | 36 | 502 | 109.18 | 三居室 | 1647000 | 33 | 车库6.027㎡,阁楼60.88㎡ | 2017/4/22 9:30:00 | |
吴逸花园 | 38 | 501 | 108.07 | 三居室 | 1650000 | 39 | 车库6.027㎡,阁楼60.74㎡ | ||
吴逸花园 | 40 | 502 | 107.51 | 三居室 | 1594000 | 39 | 车库5.667㎡,阁楼60.63㎡ | ||
吴逸花园 | 40 | 505 | 107.51 | 三居室 | 1594000 | 22 | 车库5.667㎡,阁楼60.63㎡ | ||
吴逸花园 | 40 | 506 | 107.51 | 三居室 | 1602000 | 21 | 车库5.667㎡,阁楼60.63㎡ | ||
吴逸花园 | 44 | 101 | 81.41 | 两室半 | 917000 | 25 | 车库6.552㎡ | ||
吴逸花园 | 44 | 104 | 85.1 | 两室半 | 963000 | 11 | 车库6.552㎡ | ||
吴逸花园 | 44 | 201 | 81.41 | 两室半 | 941000 | 28 | 车库8.28㎡ | ||
吴逸花园 | 44 | 202 | 81.41 | 两室半 | 941000 | 19 | 车库8.28㎡ | ||
吴逸花园 | 44 | 204 | 85.1 | 两室半 | 987000 | 9 | 车库8.28㎡ | ||
吴逸花园 | 44 | 404 | 85.1 | 两室半 | 1003000 | 10 | 车库11.88㎡ | ||
吴逸花园 | 45 | 102 | 81.32 | 两室半 | 899000 | 64 | 车库6.552㎡ | 2017/4/22 10:00:00 | |
吴逸花园 | 45 | 104 | 81.32 | 两室半 | 899000 | 54 | 车库6.552㎡ | ||
吴逸花园 | 45 | 106 | 81.32 | 两室半 | 899000 | 44 | 车库6.552㎡ | ||
吴逸花园 | 45 | 107 | 81.32 | 两室半 | 898000 | 37 | 车库6.435㎡ | ||
吴逸花园 | 45 | 108 | 81.32 | 两室半 | 898000 | 34 | 车库6.435㎡ | ||
吴逸花园 | 45 | 109 | 81.32 | 两室半 | 898000 | 27 | 车库6.435㎡ | ||
吴逸花园 | 45 | 110 | 85 | 两室半 | 943000 | 24 | 车库6.435㎡ | ||
吴逸花园 | 45 | 204 | 81.32 | 两室半 | 922000 | 51 | 车库8.28㎡ | ||
吴逸花园 | 45 | 206 | 81.32 | 两室半 | 922000 | 41 | 车库8.28㎡ | ||
吴逸花园 | 45 | 209 | 81.32 | 两室半 | 922000 | 30 | 车库8.28㎡ | ||
吴逸花园 | 45 | 309 | 81.32 | 两室半 | 929000 | 28 | 车库5.198㎡ | 2017/4/22 10:30:00 | |
吴逸花园 | 45 | 310 | 85 | 两室半 | 976000 | 23 | 车库5.198㎡ | ||
吴逸花园 | 45 | 405 | 81.32 | 两室半 | 927000 | 49 | 车库8.58㎡ | ||
吴逸花园 | 45 | 406 | 81.32 | 两室半 | 927000 | 42 | 车库8.58㎡ | ||
吴逸花园 | 45 | 407 | 81.32 | 两室半 | 927000 | 39 | 车库8.58㎡ | ||
吴逸花园 | 45 | 409 | 81.32 | 两室半 | 927000 | 29 | 车库8.58㎡ | ||
吴逸花园 | 45 | 410 | 85 | 两室半 | 983000 | 22 | 车库11.88㎡ | ||
吴逸花园 | 32 | 501 | 120.62 | 三居室 | 1813000 | 58 | 车库6.228㎡,阁楼69.05㎡ | ||
吴逸花园 | 32 | 502 | 120.62 | 三居室 | 1795000 | 57 | 车库6.228㎡,阁楼69.05㎡ | ||
吴逸花园 | 32 | 504 | 120.62 | 三居室 | 1795000 | 47 | 车库6.228㎡,阁楼69.05㎡ | ||
吴逸花园 | 32 | 505 | 120.62 | 三居室 | 1795000 | 39 | 车库6.228㎡,阁楼69.05㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 201 | 107.04 | 三居室 | 1246000 | 47 | 车库8.066㎡ | 2017/4/22 11:00:00 | |
吴逸花园 | 35 | 202 | 107.04 | 三居室 | 1234000 | 41 | 车库8.066㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 204 | 107.04 | 三居室 | 1234000 | 31 | 车库8.066㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 205 | 107.04 | 三居室 | 1234000 | 27 | 车库8.066㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 206 | 107.04 | 三居室 | 1240000 | 21 | 车库8.066㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 301 | 107.04 | 三居室 | 1262000 | 45 | 车库5.667㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 302 | 107.04 | 三居室 | 1250000 | 42 | 车库5.667㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 304 | 107.04 | 三居室 | 1250000 | 32 | 车库5.667㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 305 | 107.04 | 三居室 | 1250000 | 24 | 车库5.667㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 306 | 107.04 | 三居室 | 1256000 | 23 | 车库5.667㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 401 | 107.04 | 三居室 | 1295000 | 3 | 车库17.55㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 402 | 107.04 | 三居室 | 1283000 | 4 | 车库17.55㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 404 | 107.04 | 三居室 | 1283000 | 10 | 车库17.55㎡ | 2017/4/22 11:30:00 | |
吴逸花园 | 35 | 405 | 107.04 | 三居室 | 1283000 | 15 | 车库17.55㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 406 | 107.04 | 三居室 | 1289000 | 16 | 车库17.55㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 501 | 107.04 | 三居室 | 1643000 | 46 | 车库7.134㎡,阁楼60.78㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 502 | 107.04 | 三居室 | 1626000 | 40 | 车库7.134㎡,阁楼60.78㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 503 | 107.04 | 三居室 | 1626000 | 37 | 车库7.134㎡,阁楼60.78㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 504 | 107.04 | 三居室 | 1626000 | 30 | 车库7.134㎡,阁楼60.78㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 505 | 107.04 | 三居室 | 1626000 | 26 | 车库7.134㎡,阁楼60.78㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 506 | 107.04 | 三居室 | 1635000 | 20 | 车库7.134㎡,阁楼60.78㎡ | ||
吴逸花园 | 26 | 405 | 120.62 | 三居室 | 1412000 | 15 | 车库17.85㎡ | ||
吴逸花园 | 26 | 408 | 93.04 | 两室半 | 1065000 | 23 | 车库9.36㎡ | ||
吴逸花园 | 26 | 505 | 120.62 | 三居室 | 1795000 | 39 | 车库6.228㎡,阁楼69.05㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 101 | 107.04 | 三居室 | 1216000 | 44 | 车库6.027㎡ | 2017/4/22 12:00:00 | |
吴逸花园 | 35 | 102 | 107.04 | 三居室 | 1204000 | 43 | 车库6.027㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 104 | 107.04 | 三居室 | 1204000 | 33 | 车库6.027㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 105 | 107.04 | 三居室 | 1204000 | 25 | 车库6.027㎡ | ||
吴逸花园 | 35 | 106 | 107.04 | 三居室 | 1210000 | 22 | 车库6.027㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 501 | 120.34 | 三居室 | 1795000 | 45 | 车库6.579㎡,阁楼69.25㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 502 | 120.34 | 三居室 | 1777000 | 41 | 车库6.579㎡,阁楼69.25㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 503 | 120.34 | 三居室 | 1777000 | 35 | 车库6.579㎡,阁楼69.25㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 504 | 120.34 | 三居室 | 1787000 | 30 | 车库9.792㎡,阁楼69.25㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 505 | 120.34 | 三居室 | 1787000 | 26 | 车库9.792㎡,阁楼69.25㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 506 | 120.34 | 三居室 | 1796000 | 20 | 车库9.792㎡,阁楼69.25㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 101 | 120.34 | 三居室 | 1337000 | 46 | 车库9.792㎡ | 2017/4/22 13:00:00 | |
吴逸花园 | 30 | 102 | 120.34 | 三居室 | 1324000 | 40 | 车库9.792㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 103 | 120.34 | 三居室 | 1324000 | 36 | 车库9.792㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 104 | 120.34 | 三居室 | 1313000 | 32 | 车库6.579㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 105 | 120.34 | 三居室 | 1313000 | 25 | 车库6.579㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 106 | 120.34 | 三居室 | 1320000 | 22 | 车库6.579㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 201 | 120.34 | 三居室 | 1367000 | 47 | 车库11.116㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 202 | 120.34 | 三居室 | 1354000 | 42 | 车库11.116㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 203 | 120.34 | 三居室 | 1354000 | 37 | 车库11.116㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 204 | 120.34 | 三居室 | 1354000 | 31 | 车库11.116㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 205 | 120.34 | 三居室 | 1354000 | 27 | 车库11.116㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 301 | 120.34 | 三居室 | 1377000 | 44 | 车库6.228㎡ | 2017/4/22 13:30:00 | |
吴逸花园 | 30 | 302 | 120.34 | 三居室 | 1364000 | 43 | 车库6.228㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 303 | 120.34 | 三居室 | 1364000 | 34 | 车库6.228㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 305 | 120.34 | 三居室 | 1364000 | 24 | 车库6.228㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 306 | 120.34 | 三居室 | 1371000 | 23 | 车库6.228㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 401 | 120.34 | 三居室 | 1408000 | 3 | 车库17.7㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 402 | 120.34 | 三居室 | 1395000 | 4 | 车库17.7㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 404 | 120.34 | 三居室 | 1395000 | 10 | 车库17.7㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 405 | 120.34 | 三居室 | 1395000 | 15 | 车库17.7㎡ | ||
吴逸花园 | 30 | 406 | 120.34 | 三居室 | 1402000 | 16 | 车库17.7㎡ | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积m² | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库、阁楼面积m² | 竞价开始时间 | |
梅亭苑 | 74 | 102 | 117.75 | 三居室 | 1541000 | 12 | 车库6.174㎡ | 2017/4/22 14:00:00 | |
梅亭苑 | 74 | 203 | 123.87 | 三居室 | 1635000 | 19 | 车库6.174㎡ | ||
万佳花苑 | 22 | 203 | 117.5 | 三居室 | 1974000 | 23幢23号 | 车库6.12㎡ | ||
现代花园 | 15 | 104 | 69.65 | 两居室 | 999000 | 16 | 车库10.8㎡ | 简易装修、以现状为准 | |
现代花园 | 16 | 104 | 95.71 | 三居室 | 1334000 | 16 | 车库16.2㎡ | 简易装修、以现状为准 | |
现代花园 | 51 | 408 | 79.14 | 两居室 | 1144000 | 39 | 车库4.83㎡ | 简易装修、以现状为准 | |
现代花园 | 65 | 104 | 92.21 | 三居室 | 1284000 | 16 | 车库15.12㎡ | 简易装修、以现状为准 | |
现代花园 | 86 | 404 | 75.81 | 两居室 | 1091000 | 19 | 车库7.8㎡ | 简易装修、以现状为准 | |
现代花园 | 92 | 301 | 92.21 | 三居室 | 1313000 | 3 | 车库9.54㎡ | 简易装修、以现状为准 | |
新天地家园 | 61 | 406 | 56.62 | 两居室 | 1129000 | 29 | 车库4.284㎡,阁楼45.41㎡ | ||
南五泾浜18号小区 | 2 | 301 | 47.07 | 一居室 | 539000 | 3 | 车库7.75㎡ | ||
南五泾浜18号小区 | 3 | 306 | 47.47 | 一居室 | 544000 | 34 | 车库7.9㎡ | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积m² | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库、阁楼面积m² | 竞价开始时间 | |
官渎花园 | 1 | 407 | 93.25 | 两居室 | 1230000 | 28 | 车库9.6㎡ | 2017/4/22 14:30:00 | |
官渎花园 | 2 | 303 | 93.12 | 两居室 | 1259000 | 10 | 车库6.3㎡ | ||
官渎花园 | 2 | 310 | 93.12 | 两居室 | 1247000 | 39 | 车库5.7㎡ | ||
官渎花园 | 2 | 401 | 93.12 | 两居室 | 1228000 | 4 | 车库9.6㎡ | ||
官渎花园 | 2 | 404 | 93.12 | 两居室 | 1253000 | 13 | 车库9.6㎡ | ||
官渎花园 | 10 | 301 | 57.34 | 一居室 | 757000 | 4 | 车库6.93㎡ | ||
官渎花园 | 11 | 403 | 47.71 | 一居室 | 624000 | 13 | 车库5.4㎡ | ||
官渎花园 | 11 | 404 | 47.71 | 一居室 | 624000 | 18 | 车库5.4㎡ | ||
官渎花园 | 14 | 102 | 76.23 | 两居室 | 1010000 | 12 | 车库4.86㎡ | ||
官渎花园 | 15 | 101 | 47.71 | 一居室 | 610000 | 1 | 车库4.86㎡ | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积m² | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 车库、阁楼面积m² | 竞价开始时间 | |
汇翠花园 | 1 | 102 | 119.98 | 三居室 | 1490000 | 13 | 车库10.26㎡ | 2017/4/22 15:00:00 | |
汇翠花园 | 1 | 103 | 119.98 | 三居室 | 1506000 | 20 | 车库10.26㎡ | ||
汇翠花园 | 1 | 104 | 119.98 | 三居室 | 1506000 | 29 | 车库10.26㎡ | ||
汇翠花园 | 1 | 105 | 119.98 | 三居室 | 1490000 | 36 | 车库10.26㎡ | ||
汇翠花园 | 1 | 508 | 105.03 | 三居室 | 1674000 | 49 | 车库10.5㎡,阁楼68.92㎡ | ||
汇翠花园 | 2 | 102 | 119.98 | 三居室 | 1490000 | 13 | 车库10.26㎡ | ||
汇翠花园 | 2 | 103 | 119.98 | 三居室 | 1506000 | 20 | 车库10.26㎡ | ||
汇翠花园 | 2 | 108 | 105.03 | 三居室 | 1326000 | 55 | 车库5.46㎡ | ||
汇翠花园 | 2 | 501 | 119.98 | 三居室 | 1876000 | 8 | 车库13.86㎡,阁楼75.77㎡ | ||
汇翠花园 | 2 | 506 | 119.98 | 三居室 | 1897000 | 41 | 车库13.86㎡,阁楼75.77㎡ | ||
汇翠花园 | 25 | 103 | 119.98 | 三居室 | 1587000 | 20 | 车库10.26㎡ | ||
汇翠花园 | 25 | 104 | 119.98 | 三居室 | 1587000 | 29 | 车库10.26㎡ | ||
汇翠花园 | 25 | 506 | 119.98 | 三居室 | 2003000 | 41 | 车库13.86㎡,阁楼75.77㎡ | ||
汇翠花园 | 21 | 102 | 121.08 | 三居室 | 1585000 | 12 | 车库10.26㎡ | 2017/4/22 15:30:00 | |
汇翠花园 | 42 | 106 | 108.41 | 三居室 | 1460000 | 36 | 车库7.872㎡ | ||
汇翠花园 | 53 | 104 | 121.1 | 三居室 | 1638000 | 28 | 车库11.88㎡ | ||
汇翠花园 | 53 | 105 | 121.1 | 三居室 | 1638000 | 33 | 车库11.88㎡ | ||
汇翠花园 | 53 | 201 | 106.01 | 三居室 | 1453000 | 4 | 车库13.32㎡ | ||
汇翠花园 | 64 | 105 | 106.11 | 三居室 | 1397000 | 34 | 车库5.46㎡ | ||
汇翠花园 | 64 | 108 | 120.34 | 三居室 | 1572000 | 58 | 车库8.58㎡ | ||
汇翠花园 | 71 | 106 | 119.53 | 三居室 | 1601000 | 46 | 车库11.88㎡ | ||
汇翠花园 | 71 | 108 | 119.53 | 三居室 | 1585000 | 62 | 车库11.88㎡ | ||
汇翠花园 | 71 | 207 | 119.53 | 三居室 | 1595000 | 49 | 车库9.36㎡ | ||
汇翠花园 | 71 | 305 | 119.53 | 三居室 | 1623000 | 34 | 车库6.84㎡ | ||
汇翠花园 | 71 | 307 | 119.53 | 三居室 | 1607000 | 50 | 车库6.84㎡ | ||
汇翠花园 | 65 | 104 | 106 | 三居室 | 1416000 | 28 | 车库8.58㎡ | 2017/4/22 16:00:00 | |
汇翠花园 | 65 | 108 | 121.08 | 三居室 | 1569000 | 55 | 车库10.26㎡ | ||
汇翠花园 | 65 | 304 | 106 | 三居室 | 1421000 | 22 | 车库3.99㎡ | ||
汇翠花园 | 65 | 307 | 121.08 | 三居室 | 1612000 | 44 | 车库6.84㎡ | ||
汇翠花园 | 65 | 501 | 106 | 三居室 | 1791000 | 8 | 车库5.46㎡,阁楼69.11㎡ | ||
汇翠花园 | 70 | 105 | 119.83 | 三居室 | 1598000 | 29 | 车库8.58㎡ | ||
汇翠花园 | 70 | 106 | 119.83 | 三居室 | 1598000 | 44 | 车库8.58㎡ | ||
汇翠花园 | 70 | 107 | 119.83 | 三居室 | 1582000 | 45 | 车库8.58㎡ | ||
汇翠花园 | 70 | 108 | 119.83 | 三居室 | 1582000 | 60 | 车库8.58㎡ | ||
汇翠花园 | 72 | 107 | 119.27 | 三居室 | 1575000 | 47 | 车库8.58㎡ | ||
汇翠花园 | 72 | 108 | 119.27 | 三居室 | 1575000 | 62 | 车库8.58㎡ | ||
汇翠花园 | 73 | 110 | 106.39 | 三居室 | 1430000 | 67 | 车库13.32㎡ | 2017/4/22 16:30:00 | |
汇翠花园 | 73 | 310 | 106.39 | 三居室 | 1445000 | 69 | 车库5.874㎡ | ||
汇翠花园 | 74 | 103 | 119.27 | 三居室 | 1591000 | 15 | 车库8.58㎡ | ||
汇翠花园 | 74 | 104 | 119.27 | 三居室 | 1591000 | 30 | 车库8.58㎡ | ||
汇翠花园 | 74 | 105 | 119.27 | 三居室 | 1591000 | 31 | 车库8.58㎡ | ||
汇翠花园 | 74 | 106 | 119.27 | 三居室 | 1591000 | 46 | 车库8.58㎡ | ||
汇翠花园 | 74 | 107 | 119.27 | 三居室 | 1575000 | 47 | 车库8.58㎡ | ||
汇翠花园 | 74 | 108 | 119.27 | 三居室 | 1575000 | 62 | 车库8.58㎡ | ||
汇翠花园 | 74 | 405 | 119.27 | 三居室 | 1594000 | 34 | 车库10.26㎡ | ||
汇翠花园 | 74 | 407 | 119.27 | 三居室 | 1577000 | 50 | 车库10.26㎡ | ||
汇翠花园 | 74 | 508 | 119.27 | 三居室 | 1973000 | 56 | 车库13.86㎡,阁楼75.75㎡ |
- 吴逸花园
- 梅亭苑
- 万佳花苑
- 现代花园
- 新天地家园
- 南五泾浜18号小区
- 官渎花园
- 汇翠花园