和润家园、鼎尚花园、莲花新村、现代花园、观景二村、梅亭苑部分存量房公开交易公告
苏州产权交易所、苏州产权交易中心受托对和润家园、鼎尚花园、莲花新村、现代花园、观景二村、梅亭苑共计127套存量房组织公开交易活动,采用网络电子竞价方式确定受让方,现公开征集意向受让方。
1、公告时间
2017年9月25日至2017年10月26日。
2、交易方式
网络电子竞价。
3、网络电子竞价时间
2017年10月28日,详见附表。
4、小区基本情况
和润家园坐落于苏州市平泷路50号,小区开发商为苏州佳城发展有限公司,本次待出售套数14套,国有土地使用权的终止日期:2079年7月。
鼎尚花园坐落于苏站路688号,小区开发商为苏州鼎欣房地产有限责任公司,本次待出售32套,国有土地使用权的终止日期:2077年5月。
莲花新村坐落于玻纤路108号(一区)、玻纤路208号(二区),小区开发商为苏州南丰房地产开发有限公司,本次待出售套数71套,国有土地使用权的终止日期:2074年1月。
现代花园坐落于姑苏区杨枝塘路,小区开发商为苏州市苏房集团有限公司,本次待出售套数5套,国有土地使用权的终止日期:2069年12月。
观景二村坐落于姑苏区虎丘街道茶花村,小区开发商为美田利华集团,本次待出售套数4套,国有土地使用权的终止日期:2074年1月。
梅亭苑坐落于姑苏区苏福路北、酒厂路南、解放西路162号,小区开发商为苏州市新星房地产开发有限公司,本次待出售套数1套,国有土地使用权的终止日期:2073年1月。
5、标的基本信息(见附件)
6、受让方资格条件
(1)仅限自然人报名,前期已竞得存量房的受让方或有违约情况的购买人不得参与。
(2)意向受让方须交纳5万元保证金,交纳保证金后可参与本公告内所有房源的竞买,但按照规定每个意向受让方最多购买1套。
(3)最终成交的受让方,在房产登记时,可以有共有人,但受让方产权比例不得低于50%。
特别事项说明:
意向受让方需自行确认是否符合《关于进一步加强苏州市区房地产市场管理的实施意见》(苏府〔2016〕119号)、《关于进一步加强全市房地产市场调控的意见》(苏府〔2016〕150号)等文件中交易主体资格的具体要求。
因本次公开转让的房屋为存量定销房,所有房屋均按现状转让并交付受让方。除房屋的地基基础工程和主体结构工程由开发商负责外,本次公开转让房屋的其他部位或项目质保期均已届满,受让方按房屋现状交接房屋后,转让方、开发商、苏州产权交易所、苏州产权交易中心不承担标的物的瑕疵保证责任和保修责任。公告中标的物情况说明仅供参考,不排除有未知事项及瑕疵的存在,请意向受让方务必在规定时间内亲自至实地看房,充分了解转让标的实际情况,受让方参与竞买,即表明受让方愿意按照转让标的实际状况竞买,受让方应充分考虑瑕疵风险因素及其他综合因素。
7、报名
(1)意向受让方携带本人身份证及本人银行借记卡(用于保证金交纳)完成现场报名登记手续。
(2)2017年10月16日至2017年10月26日接受报名,时间9:00-16:00。
(3)报名地址:市区胥江路471号苏州产权交易所(原国库支付中心)
(4)咨询电话:0512-67868638 0512-67868683
8、保证金
(1)意向受让方须交纳5万元保证金,交纳保证金后可参与本公告内所有房源的竞买,但按照规定每个意向受让方最多购买1套。
(2)意向受让方在苏州产权交易所现场完成报名登记后,需于2017年10月27日11点前(以银行到账时间为准)交纳保证金至苏州产权交易中心指定账户,逾期未交纳的,视为放弃受让。
(3)未竞得的意向受让方保证金,将在竞价结束后3个工作日等额退回(不计息)。
(4)在成交确认后,最终成交的受让方保证金将转为成交价款的一部分。
(5)参与本次竞价会所涉及资金往来均需使用意向受让方在报名时登记的本人名下的银行借记卡。
9、看房说明事项
和润家园、鼎尚花园、莲花小区、现代花园看房时间为2017年10月21日至22日,时间为9:00-16:00。
梅亭苑看房时间为2017年10月23日,时间为9:00-11:00。
观景二村看房时间为2017年10月23日,时间为13:00-16:00。
以上时间内,意向受让方可直接现场看房。
10、交易服务费
竞价结束后,按规定对竞价结果进行公示,公示期为3个工作日,公示无异议的受让方需自公示期满次日起3个工作日内携带本人身份证签署《电子竞价结果通知书》,并按成交总价的1%支付交易服务费。
11、关于首付款及价款支付的说明
受让方一次性付款的,需在完成《电子竞价结果通知书》签署后15个工作日内将全部价款支付至苏州产权交易中心指定监管账户,受让方交纳的保证金可转为价款的一部分,收到全部价款后交易中心出具收据,受让方凭收据在15个工作日内至指定开发商处签订合同。
受让方选择商业贷款或公积金贷款的(苏州工业园区公积金不可做贷款),需在完成《电子竞价结果通知书》签署后3个工作日内持《电子竞价结果通知书》将贷款申请材料提交至银行或公积金管理中心进行放款初审,受让方根据初审的贷款额度在7个工作日内将首付款支付至苏州产权交易中心指定监管账户,受让方交纳的保证金可转为首付款的一部分,收到首付款项后交易中心出具收据,受让方凭收据在15个工作日内至指定开发商处签订合同。
12、其他注意事项
(1)参加本次电子竞价的意向受让方需自行了解并完全符合国家及地方政府发布的房地产市场管理相关法律、法规、规范性文件中有关交易主体资格等具体规定。
(2)转让标的房屋产权证、土地使用证登记面积若与实际测量面积出现误差,以房屋所有权证、土地使用证记载为准,买卖双方不再另行结算。
(3)成交后,受让方按照当地房地产交易相关规定承担税、费、金。受让方可按照当地房贷政策选择公积金或商业贷款;如需贷款支付,受让方需提前了解自身是否符合相关贷款政策,自行承担不能贷款所可能产生的违约风险。
(4)受让方在竞价结果公示期结束后,未在规定时间内支付此次竞价的交易服务费并签署《电子竞价结果通知书》的,没收其保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(5)受让方若未在规定时间内支付价款或首付款的,没收其保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(6)受让方若未在规定时间内至指定开发商处签署《商品房买卖合同》的,视为拒绝签署,没收等额保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
(7)受让方在签署《商品房买卖合同》后,若未在合同约定时间内付清价款,视为违约,没收等额保证金,并保留对其追究法律责任的权利。
附件一:和润家园、鼎尚花园、莲花新村、现代花园、观景二村、梅亭苑存量房详情
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 自行车库、阁楼面积㎡ | 竞价开始时间 |
莲花新村 | 1 | 101 | 76.49 | 三居室 | 1013000 | 1 | 自行车库5.12 | 2017-10-28 9:00 |
莲花新村 | 7 | 202 | 91.79 | 三居室 | 1478000 | 8 | 自行车库9.61,阁楼43.35 | |
莲花新村 | 19 | 102 | 75.52 | 三居室 | 1021000 | 12 | 自行车库5.12 | |
莲花新村 | 19 | 202 | 75.52 | 三居室 | 1265000 | 10 | 自行车库7.72,阁楼40.5 | |
莲花新村 | 19 | 205 | 91.91 | 三居室 | 1523000 | 27 | 自行车库9.61,阁楼49.47 | |
莲花新村 | 20 | 403 | 66.67 | 二居室 | 949000 | 14 | 自行车库14.28 | |
莲花新村 | 20 | 503 | 66.67 | 二居室 | 1027000 | 15 | 自行车库14.28,阁楼13.21 | |
莲花新村 | 21 | 103 | 66.67 | 二居室 | 888000 | 11 | 自行车库5.94 | |
莲花新村 | 21 | 301 | 66.67 | 二居室 | 947000 | 2 | 自行车库9.03 | |
莲花新村 | 21 | 302 | 66.67 | 二居室 | 957000 | 3 | 自行车库11.43 | |
莲花新村 | 22 | 502 | 56.47 | 二居室 | 866000 | 6 | 自行车库6.6,阁楼11.66 | |
莲花新村 | 40 | 504 | 91.54 | 三居室 | 1336000 | 22 | 自行车库9.61,阁楼31.46 | 2017-10-28 9:30 |
莲花新村 | 26 | 104 | 66.5 | 二居室 | 923000 | 24 | 自行车库5.94 | |
莲花新村 | 27 | 405 | 76.01 | 三居室 | 1038000 | 33 | 自行车库5.31 | |
莲花新村 | 33 | 103 | 66.67 | 二居室 | 916000 | 13 | 自行车库5.94 | |
莲花新村 | 33 | 301 | 66.67 | 二居室 | 953000 | 3 | 自行车库5.95 | |
莲花新村 | 33 | 303 | 66.67 | 二居室 | 953000 | 15 | 自行车库5.95 | |
莲花新村 | 33 | 401 | 66.67 | 二居室 | 939000 | 4 | 自行车库7.14 | |
莲花新村 | 33 | 402 | 66.67 | 二居室 | 939000 | 9 | 自行车库7.14 | |
莲花新村 | 33 | 403 | 66.67 | 二居室 | 939000 | 16 | 自行车库7.14 | |
莲花新村 | 33 | 404 | 66.67 | 二居室 | 939000 | 21 | 自行车库7.14 | |
莲花新村 | 33 | 503 | 66.67 | 二居室 | 1016000 | 17 | 自行车库7.14,阁楼13.21 | |
莲花新村 | 36 | 102 | 66.67 | 二居室 | 879000 | 12 | 自行车库5.94 | 2017-10-28 10:00 |
莲花新村 | 36 | 104 | 66.67 | 二居室 | 879000 | 24 | 自行车库5.94 | |
莲花新村 | 36 | 202 | 66.67 | 二居室 | 914000 | 11 | 自行车库6.65 | |
莲花新村 | 36 | 301 | 66.67 | 二居室 | 925000 | 3 | 自行车库5.95 | |
莲花新村 | 36 | 302 | 66.67 | 二居室 | 925000 | 10 | 自行车库5.95 | |
莲花新村 | 36 | 401 | 66.67 | 二居室 | 912000 | 4 | 自行车库7.14 | |
莲花新村 | 36 | 402 | 66.67 | 二居室 | 912000 | 9 | 自行车库7.14 | |
莲花新村 | 36 | 403 | 66.67 | 二居室 | 912000 | 16 | 自行车库7.14 | |
莲花新村 | 36 | 404 | 66.67 | 二居室 | 912000 | 21 | 自行车库7.14 | |
莲花新村 | 36 | 502 | 66.67 | 二居室 | 989000 | 8 | 自行车库7.14,阁楼13.21 | |
莲花新村 | 36 | 503 | 66.67 | 二居室 | 989000 | 17 | 自行车库7.14,阁楼13.21 | |
莲花新村 | 36 | 504 | 66.67 | 二居室 | 989000 | 20 | 自行车库7.14,阁楼13.21 | |
莲花新村 | 37 | 101 | 91.48 | 三居室 | 1185000 | 1 | 自行车库12.6 | 2017-10-28 10:30 |
莲花新村 | 37 | 102 | 91.48 | 三居室 | 1185000 | 11 | 自行车库12.6 | |
莲花新村 | 37 | 103 | 91.48 | 三居室 | 1211000 | 12 | 自行车库12.6 | |
莲花新村 | 37 | 104 | 91.48 | 三居室 | 1211000 | 22 | 自行车库12.6 | |
莲花新村 | 37 | 105 | 91.48 | 三居室 | 1211000 | 23 | 自行车库12.6 | |
莲花新村 | 37 | 106 | 91.48 | 三居室 | 1173000 | 32 | 自行车库12.6 | |
莲花新村 | 37 | 201 | 91.48 | 三居室 | 1412000 | 5 | 自行车库9.61,阁楼42.83 | |
莲花新村 | 37 | 202 | 91.48 | 三居室 | 1412000 | 6 | 自行车库9.61,阁楼42.83 | |
莲花新村 | 37 | 203 | 91.48 | 三居室 | 1412000 | 16 | 自行车库9.61,阁楼42.83 | |
莲花新村 | 37 | 204 | 91.48 | 三居室 | 1412000 | 17 | 自行车库9.61,阁楼42.83 | |
莲花新村 | 37 | 205 | 91.48 | 三居室 | 1412000 | 27 | 自行车库9.61,阁楼42.83 | |
莲花新村 | 37 | 206 | 91.48 | 三居室 | 1383000 | 28 | 自行车库9.61,阁楼42.83 | |
莲花新村 | 31 | 101 | 66.67 | 二居室 | 915000 | 1 | 自行车库5.74 | 2017-10-28 11:00 |
莲花新村 | 31 | 401 | 66.67 | 二居室 | 939000 | 4 | 自行车库7.14 | |
莲花新村 | 31 | 403 | 66.67 | 二居室 | 939000 | 16 | 自行车库7.14 | |
莲花新村 | 31 | 503 | 66.67 | 二居室 | 1016000 | 17 | 自行车库7.14,阁楼13.21 | |
莲花新村 | 31 | 504 | 66.67 | 二居室 | 1016000 | 20 | 自行车库7.14,阁楼13.21 | |
莲花新村 | 39 | 101 | 76.01 | 三居室 | 975000 | 1 | 自行车库5.12 | |
莲花新村 | 39 | 103 | 76.01 | 三居室 | 975000 | 15 | 自行车库5.12 | |
莲花新村 | 39 | 104 | 76.01 | 三居室 | 975000 | 28 | 自行车库5.12 | |
莲花新村 | 39 | 105 | 76.01 | 三居室 | 975000 | 29 | 自行车库5.12 | |
莲花新村 | 39 | 201 | 76.01 | 三居室 | 999000 | 2 | 自行车库7.32 | |
莲花新村 | 39 | 203 | 76.01 | 三居室 | 999000 | 16 | 自行车库7.32 | |
莲花新村 | 39 | 204 | 76.01 | 三居室 | 999000 | 27 | 自行车库7.32 | |
莲花新村 | 39 | 301 | 76.01 | 三居室 | 1017000 | 3 | 自行车库7.87 | 2017-10-28 11:30 |
莲花新村 | 39 | 303 | 76.01 | 三居室 | 1017000 | 17 | 自行车库7.87 | |
莲花新村 | 39 | 304 | 76.01 | 三居室 | 1017000 | 26 | 自行车库7.87 | |
莲花新村 | 39 | 305 | 76.01 | 三居室 | 1017000 | 31 | 自行车库7.87 | |
莲花新村 | 39 | 306 | 76.01 | 三居室 | 1017000 | 40 | 自行车库7.87 | |
莲花新村 | 39 | 401 | 76.01 | 三居室 | 987000 | 4 | 自行车库5.31 | |
莲花新村 | 39 | 404 | 76.01 | 三居室 | 987000 | 25 | 自行车库5.31 | |
莲花新村 | 39 | 405 | 76.01 | 三居室 | 987000 | 32 | 自行车库5.31 | |
莲花新村 | 39 | 406 | 76.01 | 三居室 | 987000 | 39 | 自行车库5.31 | |
莲花新村 | 39 | 503 | 76.01 | 三居室 | 1120000 | 19 | 自行车库5.28,阁楼25.39 | |
莲花新村 | 39 | 504 | 76.01 | 三居室 | 1120000 | 24 | 自行车库5.28,阁楼25.39 | |
莲花新村 | 39 | 505 | 76.01 | 三居室 | 1120000 | 33 | 自行车库5.28,阁楼25.39 | |
莲花新村 | 39 | 506 | 76.01 | 三居室 | 1120000 | 38 | 自行车库5.28,阁楼25.39 | |
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 自行车库、阁楼面积㎡ | 竞价开始时间 |
现代花园 | 15 | 103 | 69.65 | 二居室 | 1016000 | 15 | 自行车库10.8 | 2017-10-28 13:00 |
现代花园 | 30 | 103 | 96.43 | 二居室 | 1397000 | 15 | 自行车库16.2 | |
现代花园 | 30 | 104 | 96.43 | 二居室 | 1397000 | 16 | 自行车库16.2 | |
现代花园 | 38 | 404 | 58.74 | 一居室 | 820000 | 19 | 自行车库3.91 | |
现代花园 | 77 | 406 | 57 | 一居室 | 829000 | 29 | 自行车库3.91 | |
观景二村 | 44 | 104 | 67.28 | 二居室 | 879000 | 19 | 自行车库6.336 | |
观景二村 | 49 | 406 | 57.74 | 二居室 | 738000 | 11 | 自行车库4.1 | |
观景二村 | 49 | 408 | 57.74 | 二居室 | 737000 | 15 | 自行车库3.86 | |
观景二村 | 49 | 503 | 57.74 | 二居室 | 735000 | 5 | 自行车库5.4 | |
梅亭苑 | 74 | 203 | 123.87 | 三居室 | 1639000 | 19 | 自行车库6.174 | |
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 自行车库、阁楼面积㎡ | 竞价开始时间 |
和润家园 | 4 | 204 | 77.33 | 二居室 | 1161000 | 2017-10-28 13:30 | ||
和润家园 | 4 | 209 | 77.33 | 二居室 | 1150000 | |||
和润家园 | 4 | 309 | 77.33 | 二居室 | 1155000 | |||
和润家园 | 4 | 409 | 77.33 | 二居室 | 1173000 | |||
和润家园 | 4 | 604 | 77.33 | 二居室 | 1184000 | |||
和润家园 | 4 | 608 | 59.07 | 一居室 | 878000 | |||
和润家园 | 4 | 1004 | 77.33 | 二居室 | 1208000 | |||
和润家园 | 7 | 204 | 122.56 | 三居室 | 1774000 | 2017-10-28 14:00 | ||
和润家园 | 7 | 1801 | 122.56 | 三居室 | 2278000 | 阁楼69.64 | ||
和润家园 | 8 | 306 | 80.59 | 二居室 | 1217000 | |||
和润家园 | 8 | 1106 | 80.59 | 二居室 | 1248000 | |||
和润家园 | 8 | 1602 | 64.4 | 一居室 | 948000 | |||
和润家园 | 9 | 202 | 109.51 | 三居室 | 1633000 | |||
和润家园 | 12 | 1805 | 72.62 | 二居室 | 1311000 | 阁楼32.31 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 车库号 | 自行车库、阁楼面积㎡ | 竞价开始时间 |
鼎尚花园 | 10 | 1102 | 56.69 | 一居室 | 899000 | 2017-10-28 14:30 | ||
鼎尚花园 | 15 | 403 | 78.45 | 三居室 | 1154000 | 15 | 自行车库10.317 | |
鼎尚花园 | 16 | 1102 | 120.31 | 三居室 | 1776000 | |||
鼎尚花园 | 16 | 1103 | 120.31 | 三居室 | 1776000 | |||
鼎尚花园 | 16 | 1104 | 120.31 | 三居室 | 1758000 | |||
鼎尚花园 | 17 | 403 | 58.08 | 二居室 | 901000 | 14 | 自行车库8.1 | |
鼎尚花园 | 30 | 102 | 119.77 | 三居室 | 1787000 | |||
鼎尚花园 | 30 | 602 | 119.77 | 三居室 | 1862000 | |||
鼎尚花园 | 30 | 1102 | 119.77 | 三居室 | 1824000 | |||
鼎尚花园 | 33 | 203 | 68.35 | 二居室 | 1066000 | 14 | 自行车库6.95 | |
鼎尚花园 | 28 | 106 | 78.58 | 三居室 | 1195000 | 32 | 自行车库10.89 | 2017-10-28 15:00 |
鼎尚花园 | 28 | 108 | 78.58 | 三居室 | 1207000 | 44 | 自行车库10.89 | |
鼎尚花园 | 28 | 206 | 78.58 | 三居室 | 1170000 | 33 | 自行车库5.28 | |
鼎尚花园 | 28 | 208 | 78.58 | 三居室 | 1182000 | 45 | 自行车库5.28 | |
鼎尚花园 | 28 | 303 | 78.58 | 三居室 | 1182000 | 13 | 自行车库5.09 | |
鼎尚花园 | 28 | 401 | 78.58 | 三居室 | 1218000 | 3 | 自行车库10.317 | |
鼎尚花园 | 28 | 408 | 78.58 | 三居室 | 1218000 | 46 | 自行车库10.317 | |
鼎尚花园 | 34 | 301 | 93.66 | 三居室 | 1496000 | 3 | 自行车库5.115 | |
鼎尚花园 | 34 | 302 | 93.66 | 三居室 | 1496000 | 12 | 自行车库5.115 | |
鼎尚花园 | 35 | 104 | 78.28 | 三居室 | 1189000 | 21 | 自行车库10.317 | |
鼎尚花园 | 35 | 203 | 67.73 | 二居室 | 1028000 | 13 | 自行车库8.505 | |
鼎尚花园 | 37 | 104 | 78.58 | 三居室 | 1132000 | 20 | 自行车库10.89 | 2017-10-28 15:30 |
鼎尚花园 | 37 | 203 | 78.58 | 三居室 | 1095000 | 16 | 自行车库5.28 | |
鼎尚花园 | 37 | 204 | 78.58 | 三居室 | 1108000 | 21 | 自行车库5.28 | |
鼎尚花园 | 37 | 302 | 78.58 | 三居室 | 1107000 | 12 | 自行车库5.09 | |
鼎尚花园 | 37 | 303 | 78.58 | 三居室 | 1107000 | 13 | 自行车库5.09 | |
鼎尚花园 | 37 | 304 | 78.58 | 三居室 | 1120000 | 24 | 自行车库5.09 | |
鼎尚花园 | 37 | 403 | 78.58 | 三居室 | 1131000 | 15 | 自行车库10.317 | |
鼎尚花园 | 37 | 404 | 78.58 | 三居室 | 1144000 | 22 | 自行车库10.317 | |
鼎尚花园 | 38 | 204 | 68.36 | 二居室 | 980000 | 20 | 自行车库7.425 | |
鼎尚花园 | 38 | 302 | 68.36 | 二居室 | 954000 | 1 | 自行车库5.09 | |
鼎尚花园 | 38 | 303 | 68.36 | 二居室 | 956000 | 18 | 自行车库6.3 |
- 莲花新村
- 现代花园
- 观景二村
- 梅亭苑
- 和润家园
- 鼎尚花园