苏州市201801批次淘汰公车公开处置公告
重要信息:受让方须在签署《电子竞价结果通知书》后7个工作日内办理完成车辆变更登记手续。期间,受让方可择日前往停车场提车,但须于提车次日前完成车辆变更登记,超出期限将按比例扣除过户保证金(逾期1天按过户保证金金额的10%扣除)。
苏州产权交易中心受托对苏州市201801批次淘汰公车以网络竞价的方式公开转让,现征集意向受让方。
1、公告时间
自2018年2月8日起至2018年2月27日。
2、网络电子竞价时间
2018年2月28日 详见附表。
3、车辆基本情况
苏州市201801批次淘汰公车(合计47辆)。 (详见附表)
注:皮卡车型(轻型普通货车)可过户至企业法人,或过户至持有苏州本地户籍的个人,并限制进入苏州古城区行驶。
4、受让方资格条件
(1)意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人,或依法注册并有效存续的企业法人或其他组织。
(2)保证金为1万元/辆。
5、报名
(1)自然人需提供本人身份证和手机号码(1、非本地常住户籍需提供苏州市合法有效居住证原件;2、皮卡车型(轻型普通货车)仅限过户至持有苏州本地户籍的个人)。
(2)企业法人或其他组织需提供营业执照副本复印件(加盖公章)、组织机构代码证复印件(加盖公章)、法人身份证复印件(加盖公章)、法人授权委托书(见附件一)。
(3)报名时间:2月26日至2月27日(上午9:00-下午16:00)。
(4)报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼 苏州市公共资源交易中心业务受理大厅21、22窗口。
咨询电话:0512-69820613/ 69820617
详见由苏州产权交易中心发布的《苏州市201801批次淘汰公车公开处置公告》。
6、保证金
(1)保证金为1万元/辆
(2)竞价成交后转为过户保证金。(仅支持转帐方式交付保证金,且须在2018年2月27日16:00前到帐)
公车转让保证金缴纳账户信息如下:
账户名:苏州产权交易中心有限公司
账号:8112001013000044896
开户行:中信银行苏州分行营业部
(3)未竞得的意向受让方缴纳的保证金,将在竞价结束后3个工作日内全额退回(不计息)。
(4)在成交确认后,最终成交的受让方保证金将在完成车辆变更登记手续后3个工作日内全额退还(不计息)。
(5)违约处理:意向受让方在被确定为最终受让方后,如未能按照约定1、向转让方支付交易价款;2、向苏州产权交易中心缴纳交易服务费,均视为自动放弃已缴纳的全额保证金,并保留对其追究相关违约法律责任的权利。
7、看车说明事项
2月26日至2月27日意向受让方可直接现场看车,车辆展示地点:吴中大道121号(苏州市外事旅游车船公司停车场)。
联系电话:0512-69820613/ 69820617
8、价款和交易服务费支付说明
竞价结束后,受让方需在2个工作日内至苏州产权交易中心(苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼 苏州市公共资源交易中心业务受理大厅21、22窗口,电话:0512-69820613/ 69820617)签署《电子竞价结果通知书》。
同时,(1)一次性支付全额车辆成交价款至苏州产权交易中心指定账户,收到全部价款后交易中心出具收据。(2)按成交总价的3%支付交易服务费。
受让方须在签署《电子竞价结果通知书》后7个工作日内办理完成车辆变更登记手续。期间,受让方可择日前往停车场提车,但须于提车次日前完成车辆变更登记,超出期限将按比例扣除过户保证金(逾期1天按过户保证金金额的10%扣除)。
公车转让成交价款和服务费缴纳账户信息如下:
收款人:苏州产权交易中心有限公司
账号: 206610100100531113
开户行:兴业银行苏州分行营业部
自然人需携带本人身份证;企业需携带企业营业执照副本复印件(加盖公章)、法人身份证复印件(加盖公章)、组织机构代码证复印件(加盖公章)、法人授权委托书(见附件二)。
9、其他注意事项
(1)所有车辆均以现状转让并交付受让方,公告中标的物情况说明仅供参考,不排除有未知事项及瑕疵的存在,转让方、苏州产权交易中心、不承担标的物的瑕疵保证责任。意向受让方在规定时间内请亲自至实地看车,充分了解转让标的实际情况,受让方参与竞买,即表明受让方愿意按照转让标的实际状况竞买,受让方应充分考虑瑕疵风险因素及其他综合因素。
(2)受让人须承担车辆提车至过户完成过程中所发生的事故或违章所产生的损失。
(3)车辆变更登记涉及的过户费由受让方承担,过检车辆产生的验车费由受让方承担。
(注:苏E15337 检验有限期至2018年2月;苏E6B592 检验有限期至2018年1月;苏E0A175 检验有限期至2018年3月;苏E10757 检验有限期至2018年1月;苏E11070 检验有限期至2018年2月;苏EV3M05检验有限期至2018年1月。)
(4)保险过期的车辆,受让方自行购买保险。
(5)暂不支持苏州大市范围以外区域上牌。
(6)意向受让方需自行了解是否存在影响正常过户的政策因素,并承担无法过户的后果。
附件1:企业办理报名授权委托书模版 附件2:企业办理成交确认授权委托书
附表:
序号 | 车牌号 | 品牌 | 排量(L) | 上牌时间 | 行驶里程(万公里) | 起始价(元) | 备注 | 网络竞价开始时间 |
1 | 苏E15127 | 别克牌SGM6517 GL8 | 3 | 2007-05-10 | 24.8 | 18000 | 2018/2/28 9:30:00 | |
2 | 苏E6B825 | 江淮牌HFC6500A1C8 | 2.4 | 2006-08-07 | 23.3 | 4600 | ||
3 | 苏E6B837 | 江淮牌HFC6500A1C8 | 2.4 | 2006-08-07 | 0 | 4600 | 未读取里程数(无电),锁坏 | |
4 | 苏E6B853 | 江淮牌HFC6500A1C8 | 2.4 | 2006-08-07 | 19.3 | 4600 | ||
5 | 苏E6B873 | 江淮牌HFC6500A1C8 | 2.4 | 2006-08-08 | 18.5 | 4600 | ||
6 | 苏ER8671 | 江铃全顺牌JX6593D-M | 2.8 | 2010-04-16 | 0 | 11800 | 未读取里程数(无电) | |
7 | 苏ER8961 | 江铃全顺牌JX6593D-M | 2.8 | 2010-04-16 | 39.3 | 11800 | ||
8 | 苏ER9076 | 江铃全顺牌JX6593D-M | 2.8 | 2010-04-19 | 32.8 | 11800 | ||
9 | 苏ER9115 | 江铃全顺牌JX6593D-M | 2.8 | 2010-04-19 | 0 | 11800 | 未读取里程数(无电) | 2018/2/28 9:50:00 |
10 | 苏E15337 | 别克SGM7200 | 2 | 2004-02-04 | 23.5 | 3900 | 检验有效期至2018年2月 | |
11 | 苏E7EQ99 | 别克SGM6510GL8 | 3 | 2004-06-18 | 30.2 | 8900 | ||
12 | 苏E6B592 | 尼桑牌ZN1031U2G | 2.3 | 2006-07-04 | 27.5 | 4900 | 皮卡轻型普通货车,检验有效期至2018年1月 | |
13 | 苏E67600 | 郑州尼桑ZN1031U2G | 2.3 | 2004-10-25 | 0 | 3600 | 未读取里程数(无电),锁坏,皮卡轻型普通货车 | |
14 | 苏E67606 | 郑州尼桑ZN1031U2G | 2.3 | 2004-10-25 | 38.2 | 3600 | 皮卡轻型普通货车 | |
15 | 苏E68893 | 江铃JX6474E | 2.4 | 2005-08-09 | 0 | 2900 | 未读取里程数(无电),锁坏 | |
16 | 苏E68925 | 江铃JX6474E | 2.4 | 2005-08-09 | 0 | 2900 | 未读取里程数(无电),锁坏 | |
17 | 苏EQH437 | 桑塔纳牌SVW7182CQI | 1.8 | 2007-04-24 | 12.4 | 3300 | 2018/2/28 10:10:00 | |
18 | 苏EQZ488 | 尼桑牌ZN1031U2G | 2.4 | 2007-12-13 | 11.8 | 6300 | 皮卡轻型普通货车 | |
19 | 苏EQZ501 | 尼桑牌ZN1031U2G | 2.4 | 2007-12-13 | 0 | 6300 | 未读取里程数(无电),皮卡轻型普通货车 | |
20 | 苏EQZ786 | 尼桑牌ZN1031U2G | 2.4 | 2007-12-20 | 20.8 | 6300 | 皮卡轻型普通货车 | |
21 | 苏ERY050 | 捷达牌FV7160CIXE3 | 1.6 | 2006-10-16 | 12.9 | 2400 | ||
22 | 苏E00203 | 奥迪AUDIA6L2.8CVT | 2.8 | 2004-06-14 | 19.3 | 11200 | ||
23 | 苏E00817 | 桑塔纳SVW7182HFI | 1.8 | 2002-12-09 | 0 | 2900 | 未读取里程数(无电) | |
24 | 苏E00978 | 上海帕萨特SVW7183DJI | 1.8 | 2003-10-30 | 9.9 | 4000 | ||
25 | 苏E13448 | 上海帕萨特SVW7183FJI | 1.8 | 2002-12-09 | 16.6 | 2700 | 2018/2/28 10:30:00 | |
26 | 苏E13463 | 上海帕萨特SVW7183DJI | 1.8 | 2003-01-27 | 14 | 3000 | ||
27 | 苏E13797 | 上海帕萨特牌SVW7183FJi | 1.8 | 2003-10-30 | 10.7 | 3600 | ||
28 | 苏E14003 | 别克SGM7252GL | 2.5 | 2004-06-08 | 16.6 | 3700 | ||
29 | 苏E14010 | 别克SGM7252GL | 2.5 | 2004-06-08 | 0 | 3700 | 未读取里程数(无电) | |
30 | 苏E14572 | 蒙迪欧CAF7250A | 2.5 | 2005-10-12 | 13.4 | 7000 | ||
31 | 苏E14742 | 别克SGM7240GS | 2.4 | 2006-09-28 | 18.2 | 5200 | ||
32 | 苏E14908 | 帕萨特牌SVW7203FPI | 2 | 2006-09-28 | 13.4 | 10600 | ||
33 | 苏E14909 | 帕萨特牌SVW7203FPi | 2 | 2006-09-28 | 14 | 10600 | 2018/2/28 10:50:00 | |
34 | 苏E14919 | 天籁牌EQ7203BA | 2 | 2006-09-28 | 25.1 | 9900 | ||
35 | 苏E14930 | 上海帕萨特SVW7183FJI | 1.8 | 2003-10-29 | 19.8 | 3600 | ||
36 | 苏E14943 | 帕萨特牌SVW7183LJi | 1.8 | 2006-12-27 | 11.5 | 12000 | ||
37 | 苏E15545 | 别克SGM7240CWAT | 2.4 | 2008-01-08 | 0 | 12200 | 未读取里程数(无电) | |
38 | 苏E15596 | 帕萨特牌SVW7183LJi | 1.8 | 2008-01-08 | 11 | 14000 | ||
39 | 苏E16783 | 起亚YQZ6491EF | 2.7 | 2010-01-08 | 0 | 10500 | 未读取里程数(无电) | |
40 | 苏EU7N51 | 帕萨特SVW7183FJi | 1.8 | 2006-04-25 | 26.4 | 9100 | ||
41 | 苏E0A175 | 江淮牌HFC6470AR3F | 2.4 | 2011-03-08 | 10.4 | 12800 | 检验有效期至2018年3月 | 2018/2/28 11:10:00 |
42 | 苏E10757 | 江铃全顺牌JX6641T-N3 | 2.4 | 2009-01-07 | 10.2 | 9400 | 大型普通客车,仅限企业购买,检验有效期至2018年1月 | |
43 | 苏E11070 | 江淮牌HFC6500A1BE3 | 2.4 | 2010-02-25 | 11.4 | 9500 | 检验有效期至2018年2月 | |
44 | 苏EH2Y40 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 1.8 | 2010-03-15 | 25.2 | 2600 | ||
45 | 苏EV3M05 | 桑塔纳牌SVW7202KQD | 2 | 2011-01-04 | 19.5 | 6900 | 检验有效期至2018年1月 | |
46 | 苏ED9D42 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 1.8 | 2011-09-02 | 18.9 | 3600 | ||
47 | 苏E1YM50 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | 1.8 | 2011-09-28 | 0 | 7400 | 未读取里程数(无电) |
- 查看所有标的
小区名称:
联系人:
联系方式: