地址:苏州城市生活广场平泷路251号4楼
邮编:215000
电话:(0512)-69820635
网址:https://www.szee.com.cn/
项目名称 | 苏州安皓瑞先进材料股份有限公司10.06625%股权公开转让 | ||
项目编号 | SCJG20190240 | ||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州高新区(虎丘区)国有(集体)资产监督管理办公室 批准时间:2019年02月19日 |
||
内部决策情况 | 2018年12月28日苏州市聚创科技小额贷款有限公司董事会决议同意公开转让其持有的苏州安皓瑞先进材料股份有限公司10.06625%股权。 | ||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2019年06月28日 | 挂牌终止日期:2019年08月09日 | |
转让方名称 | |||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州安皓瑞先进材料股份有限公司 | |
公司类型 | 股份有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91320500687185928C | ||
注册资本 | 800 | ||
法定代表人 | 郑银生 | ||
住所 | 苏州高新区嵩山路143号 | ||
经营范围 | 研发、销售:非危险化学胶粘剂材料,防水密封材料;分装加工:环氧结构胶;销售:橡胶制品,机电设备及配件,仪器仪表配件,五金交电,电子产品;商务信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。批发危险化学品:第3类第1项低闪点液体;丙酮;第3类第2项中闪点液体:甲苯,乙苯,甲醇,异丙醇,2-戊酮,乙酸乙酯,乙酸正丁酯;异丁烯酸甲酯,丙烯酸酯胶粘剂,环氧树脂,环氧漆固化剂;第3类第3项高闪点液体:二甲苯异,构体混合物,2,4-戊二酮,环己酮,丙烯酸正丁酯,丙烯酸异丁酯;第5类第1项有机过氧化物,过氧化二苯甲酰;第6类第1项毒害品:苯酚,六亚甲基二异氰酸酯,二氯甲烷;第8类第1项酸性腐蚀品:甲基丙烯;第8类第2项碱性腐蚀品:二亚乙基三胺,氨水,异佛尔酮二胺**(不得储存)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
职工人数 | 23 | ||
所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
其他 | 标的企业成立于2009年4月1日 | ||
标的企业股权结构 | 郑银生 52.4962% 伍博然 8.3125% 陈伟 5.25% 杜晨阳 4.375% 苏州市聚创科技小额贷款有限公司 10.06625% 董春明 3.5% 回溯 2.625% 刘其根 0.875% 新疆TCL股权投资有限公司 10% 刘伟明 1.5% 李堃 1% |
||
最近一个年度财务数据 (2018年12月31日未经审计) | 资产总额(万元) | 2125.12 | |
负债总额(万元) | 1033.21 | ||
净资产(万元) | 1091.9 | ||
主营业务收入(万元) | 1517.58 | ||
利润总额(万元) | 13.71 | ||
净利润(万元) | 50.39 | ||
最近一期企业财务报表数据(2019年4月30日) | 资产总额(万元) | 2195 | |
负债总额(万元) | 1158.4 | ||
净资产(万元) | 1036.59 | ||
主营业务收入(万元) | 442.69 | ||
利润总额(万元) | -55.31 | ||
净利润(万元) | -55.31 | ||
基准日审计数据 (2018年6月30日) | 资产总额(万元) | 2036.04 | |
负债总额(万元) | 921.85 | ||
净资产(万元) | 1114.19 | ||
主营业务收入(万元) | 810.68 | ||
利润总额(万元) | 63.29 | ||
净利润(万元) | 72.68 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司 | |
评估报告书编号 | 天地恒安[2018]资评字第1032号 | ||
评估核准(备案)单位 | 苏州高新区(虎丘区)国有(集体)资产监督管理办公室 | ||
评估基准日 | 2018年06月30日 | ||
标的企业评估值(万元) | 资产总额: | 净资产:3080 (采用收益法评估) | |
转让标的对应评估值 | 人民币310.04万元 | ||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |
涉及的职工安置方案 | 无 | ||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||
管理层参与收购情况 | 无 | ||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 无优先购买权 | ||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||
其他重要事项 | 无 | ||
转让参考价格 | 人民币311.5912万元 | ||
受让方应具备的具体条件 | 1、意向受让方需为具有独立承担民事责任能力的自然人或企业法人,具有良好的财务状况及购买转让标的企业国有产权的支付能力; 2、具有良好的银行信用、商业信誉和社会信誉; 3、意向受让方在报名截止时间前需向苏州市公共资源交易中心提交保证金32万元人民币(保证金交纳截止时间为2019年8月9日16:00,以实际到账时间为准),在成为受让方后保证金自动转为股权转让款一部分; 4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
||
备查文件 |
1、苏州市聚创科技小额贷款有限公司董事会决议 2、《关于公开转让苏州安皓瑞先进材料股份有限公司10.06625%股权的请示》(苏高新创投[2019]13号) 3、《关于公开挂牌转让苏州安皓瑞先进材料股份有限公司10.06625%股权的批复》(苏高新国资办[2019]5号) 4、《苏州安皓瑞先进材料股份有限公司审计报告》(恒安专审(2018)7034号) 5、《苏州市聚创科技小额贷款有限公司拟股权转让涉及的苏州安皓瑞先进材料股份有限公司股东部分(10.06625%)权益价值评估报告》(天地恒安[2018]资评字第1032号) 6、国有资产项目评估备案表 7、国有产权转让方案 8、苏州安皓瑞先进材料股份有限公司营业执照 9、苏州安皓瑞先进材料股份有限公司章程 10、苏州安皓瑞先进材料股份有限公司基本情况登记表 11、苏州安皓瑞先进材料股份有限公司工商信息查询表 12、苏州安皓瑞先进材料股份有限公司近期财务报表 13、苏州安皓瑞先进材料股份有限公司2018年12月31日财务报表 14、江苏加得律师事务所关于苏州市聚创科技小额贷款有限公司转让持有的苏州安皓瑞先进材料股份有限公司国有股权的法律意见书 15、拟与受让方签署的《股权转让协议》 16、其他相关材料 |
||
其他说明 |
1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订股权转让合同,并在转让合同签订生效后5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心指定帐户。 2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 3、至本公告挂牌期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定标的股权的最终受让方。 4、意向受让方应在2019年8月9日16:00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼产权交易所国有产权项目受理窗口,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,企业包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等;自然人包括:身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 6、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 |
||
联系方式 | 联系人 | 马经理、张经理 | |
联系电话 | 0512-69820814、69820610、69820833 | ||
传真 | 0512-69820604 |