地址:苏州城市生活广场平泷路251号4楼
邮编:215000
电话:(0512)-69820635
网址:https://www.szee.com.cn/
项目名称 | 太仓市淏鼎房地产开发有限公司100%股权及相关债权公开转让(预) | ||
项目编号 | SCJG20200300 | ||
转让行为批准情况 |
批准单位:太仓市人民政府 批准时间:2020年05月10日 |
||
内部决策情况 |
2020年4月3日,太仓市淏鼎房地产开发有限公司出资人决定同意公开转让太仓市淏鼎房地产开发有限公司100%股权及相关债权; 2020年4月3日,中共太仓市城市建设投资集团有限公司委员会会议同意太仓市城市建设投资集团有限公司公开转让所持有的太仓市淏鼎房地产开发有限公司100%股权及相关债权。 |
||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2020年06月24日 | 挂牌终止日期:2020年07月23日 | |
转让方名称 | 太仓市城市建设投资集团有限公司 | ||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 太仓市淏鼎房地产开发有限公司 | |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | ||
注册号码 | 91320585MA20CMJ4X6 | ||
注册资本 | 10000万元 | ||
法定代表人 | 徐宏兵 | ||
住所 | 太仓市科教新城文治路51号淏华国际大厦2201室 | ||
经营范围 | 房地产开发经营、物业管理、建筑装饰工程、市政工程 | ||
职工人数 | 0 | ||
所属行业 | 房地产业 | ||
标的企业股权结构 | 太仓市城市建设投资集团有限公司持股100% | ||
最近一个年度审计数据 (2019年12月31日) | 资产总额(万元) | 41640.94 | |
负债总额(万元) | 31643.62 | ||
净资产(万元) | 9997.32 | ||
主营业务收入(万元) | 0 | ||
利润总额(万元) | -2.68 | ||
净利润(万元) | -2.68 | ||
最近一期企业财务报表数据(2020年5月31日) | 资产总额(万元) | 42361.79 | |
负债总额(万元) | 32366.12 | ||
净资产(万元) | 9995.67 | ||
主营业务收入(万元) | 0 | ||
利润总额(万元) | -1.65 | ||
净利润(万元) | -1.65 | ||
基准日审计数据 (2020年1月8日) | 资产总额(万元) | 41731.86 | |
负债总额(万元) | 31734.55 | ||
净资产(万元) | 9973.31 | ||
主营业务收入(万元) | 0 | ||
利润总额(万元) | -2.69 | ||
净利润(万元) | -2.69 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | 苏州天元土地房地产评估有限公司 | |
评估报告书编号 | 苏天元资(2020)第007号 | ||
评估核准(备案)单位 | 太仓市政府国有资产监督管理办公室 | ||
评估基准日 | 2020年01月08日 | ||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:42517.29 | 净资产:10782.74 | |
转让标的对应评估值 | 人民币10782.74万元 | ||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||
其他说明 |
转让方承诺上述信息均真实、准确。在本次股权转让信息预告截止后,苏州市公共资源交易中心将对本次股权转让的转让底价及其他信息进行正式公告,具体信息请以正式公告为准。敬请投资者知悉并关注。 |
||
联系方式 | 联系人 | 项目经理张吴、殷明欣 | |
联系电话 | 0512-69820833、69820610、69820837 | ||
传真 | 0512-69820604 |