地址:苏州城市生活广场平泷路251号4楼
邮编:215000
电话:(0512)-69820635
网址:https://www.szee.com.cn/
项目名称 | 苏州高铁新城物业管理有限公司增资扩股征集战略投资方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20210504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
增资行为批准情况 |
批准单位:苏州高铁新城财政和资产监督管理局 批准时间:2021年11月16日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
增资行为内部决策情况 |
2021年9月29日,苏州高铁新城物业管理有限公司股东决定通过本公司增资事项; 2021年9月29日,苏州高铁新城经济发展有限公司股东会决议通过子公司增资事项。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2021年11月30日 | 挂牌终止日期:2022年01月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
被增资企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州高铁新城物业管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | ||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 913205075956316284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 人民币500万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 陈斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州市相城区南天成路8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 物业管理,环境绿化、养护,房屋及设施的维修、保养、保洁服务,停车场管理服务;洗车服务;销售:建筑材料、装饰材料(不含危险品)、钢材、苗木;餐饮服务、食堂托管及配送服务;批发兼零售:预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 被增资企业成立于2012年5月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被增资企业目前股权结构 | 苏州高铁新城经济发展有限公司 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | 用于拓展物业服务业务的范围、地域以及创新业务建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被增资企业增资后股权结构 | 苏州高铁新城经济发展有限公司 51% 本次增资引入的战略投资方 49% |
||||||||||||||||||||||||||||||
增资终止的条件 | 1.公告期内未征集到符合条件的意向战略投资方; 2.遴选环节所有意向投资方报价均低于拟募集资金额或所有意向投资分得分均低于60分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
近三年年度审计数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2021年10月31日) | 资产总额(万元) | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | -53.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 761.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 2243.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 217.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 174.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2021年10月11日) | 资产总额(万元) | 1357.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 647.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 709.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 2173.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 173.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 113.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 北京中财资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 中财评报字(2021)第051号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州高铁新城财政和资产监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2021年10月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被增资企业评估值(万元) | 资产总额: | 净资产:802.27 (采用收益法评估) | |||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及职工安置方案 | 不涉及 | |||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原股东是否参与本次增资 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
员工是否参与本次增资 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对增资有重大影响的相关信息 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 详见“投资方应具备的具体条件”和“投资方遴选方案” | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资方应具备的具体条件 | 1. 战略投资人为中华人民共和国依法存续的企业法人,无不良经营记录,具有良好社会形象和商业信誉,最近3年内未受过重大行政处罚或行业主管部门的警告、关注等; 2. 战略投资人或其实际控制人需为已在境内外主要证券交易所上市,专门从事物业服务业务的企业,且管理架构规范、内容健全、合法合规经营,战略投资人上市主体(包括其实际控制人)合并范围内不得有同时从事房地产开发及对外销售(包括委托销售)业务的情况; 3. 战略投资人在苏州(含县市)从事物业管理经营5年以上,具有与国资合作的经验; 4. 挂牌的股权比例不可分割,不接受联合体投资,不接受委托持股、信托计划、资产管理计划及契约型私募基金投资; 5. 意向投资人须签署《意向投资方承诺书》,承诺成为被增资企业投资方(股东)后同意以下事项并同意修改章程相关内容: ①公司设立董事会,董事会成员设5名,被增资企业现股东高铁经发委派3名董事(含董事长),战略投资方委派2名董事(含副董事长),公司法定代表人由董事长担任。公司设监事1名,由高铁经发委派。若战略投资者具有外资背景,有海外合并财务报表需求的,且对苏州高铁新城纳税、经济承诺有其它贡献的,可再行商议。 ②总经理1名由战略投资方委派工作人员担任;副总经理由苏州高铁新城经济发展有限公司和战略投资方各委派1名。 ③公司财务负责人由战略投资方委派工作人员担任,高铁经发委派财务副总,财务管理实行“双签制”。 意向投资方须在挂牌截止日前向苏州市公共资源交易中心交纳保证金200万元,逾期将视为放弃本次增资机会。(保证金到账截止时间为2022年1月26日16:00,以实际到账时间为准),意向投资方若被确定为最终投资方,则其缴纳保证金抵作出资款一部分;若未被确定为投资方,其缴纳的保证金在确定最终投资方之日起5个工作日内无息退还。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
投资方遴选方案 | 本次通过公开挂牌的方式最终确认一家战略投资方,战略投资方最终投资额的480.39万元计入被增资企业注册资本,超出部分计入资本公积。 本公告挂牌期满,征集到合格意向投资方后,将通过竞争性谈判方式进行遴选,由竞争性谈判小组择优确定最终投资方。竞争性小组成员以意向投资方报价不低于经备案的评估价格为基础分别与每一家意向投资方进行谈判并打分,得分最高且不低于60分的意向投资方为最终投资方,其报价为最终增资额。竞争性谈判要点包括但不限于以下指标: 一、投资方获得荣誉及行业影响力(10分) 1.投资方所获得的各类荣誉 2.投资方企业在苏州综合信用等级 3.其他 二、投资方服务外商或外商聚集项目的经验(30分) 1.投资方或实际控制人在中国境内服务的纯外资主体持有的物业项目(江苏省内每个3分,其余地区每个2分,最高18分) 2.投资方及实际控制人在中国境外服务的项目(每在一个国家或地区有正在服务的项目得3分,最高12分) 三、投资方及实际控制人服务经验与苏州高铁新城区域能源综合利用规划的匹配情况(不超过10分) 1.投资方及实际控制人服务的区域能源综合供应的项目经验,有承办城市整体性综合能源利用项目的10分 四、投资方经营理念及可提供的资源支持(30分) 1.有利于经营管理模式提升的措施 2.有利于未来企业发展的规划方案 3.提高管理团队积极性的方案及提升员工技能的措施 4.承诺未来提供资源,包括为苏州高铁新城、集团公司、标的企业投入资源 5.其他 五、投资方近三年的经营业绩情况(10分) 1.近三年营业收入平均增长率 2.近三年平均净利润率 3.近三年现金分红情况 4.其他 六、投资方增资报价及自愿锁定期(10分) 1.增资报价 2.投资方自愿的锁定期 |
||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、苏州高铁新城物业管理有限公司股东决定 2、苏州高铁新城经济发展有限公司2021年度第四次股东会决议(苏高铁经司股决[2021]4号) 3、苏州高铁新城经济发展有限公司2021年度第四次董事会决议(苏高铁经司董决[2021]4号) 4、《关于苏州高铁新城物业管理有限公司拟增资扩股引入战略投资人的请示》 5、《关于苏州高铁新城物业管理有限公司拟增资扩股引入战略投资者的批复》 6、《苏州高铁新城物业管理有限公司审计报告》苏州纽新(2021)A1106号 7、《苏州高铁新城物业管理有限公司拟进行增资扩股涉及的苏州高铁新城物业管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》中财评报字(2021)第051号 8、国有资产评估项目备案表 9、《苏州高铁新城物业管理有限公司增资扩股方案》 10、苏州高铁新城物业管理有限公司营业执照 11、苏州高铁新城物业管理有限公司章程 12、苏州高铁新城物业管理有限公司基本情况表 13、苏州高铁新城物业管理有限公司工商信息查询表 14、苏州高铁新城物业管理有限公司近期财务报表 15、《苏州高铁新城物业管理有限公司审计报告》苏州纽新[2020]A1069号 16、《苏州高铁新城物业管理有限公司审计报告》苏州中盟[2019]号A1043号 17、《苏州高铁新城物业管理有限公司2020年度财务报表审计报告》天衡苏审字(2021)00468号 18、《江苏竹辉律师事务所关于苏州高铁新城物业管理有限公司以公开方式增资扩股征集战略投资方之法律意见书》苏辉意字2021第1110号 19、拟与受让方签署的《增资协议》模板 20、保密协议书模板 21、《意向投资方承诺函》模板 22、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 |
1、意向投资方被确认为最终投资方之日起3个工作日内与被增资企业签订《增资协议》,并在协议签订后的5个工作日内向苏州市公共资源交易中心监管账户一次性支付剩余增资款项。 2、具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料,在2022年1月26日16:00前至苏州市公共资源交易中心办理登记报名手续,地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼苏州市公共资源交易中心国有产权项目受理窗口,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向投资方报名。 3、意向投资方办理登记报名手续时需提交的如下材料: 《投资申请与承诺》、《意向登记表》、《关于资格文件的声明函》、营业执照、公司章程、企业内部决策文件、近期财务报表、《意向投资方承诺函》、 《保密协议书》、法定代表人身份证复印件、授权委托书、经办人身份证原件及复印件等。 4、本公告仅为本次增资项目的简要说明。项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提供营业执照并签署由被增资企业提供的《保密协议书》后,可联系被增资企业或苏州市公共资源交易中心现场查阅包括《审计报告》和《评估报告》在内的所有备查文件,被增资企业联系人:段彬彬,联系电话:13584824184。意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对被增资企业进行全面了解。意向投资方提交报名材料并交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目在备查资料的披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方应接受并配合被增资企业或被增资企业现股东对其作出的反向尽职调查,并根据调查结论补充提供与被增资有关的书面承诺或其他材料。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 周女士,马女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820835,69820610,69820814 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 0512-69820604 |