地址:苏州城市生活广场平泷路251号4楼
邮编:215000
电话:(0512)-69820635
网址:https://www.szee.com.cn/
项目名称 | 苏州交远企业管理有限公司100%股权公开转让(预) | ||
项目编号 | SCJG20220541 | ||
转让行为批准情况 |
批准单位:江苏省相城高新技术产业开发区管理委员会 批准时间:2022年01月27日 |
||
内部决策情况 |
2022年1月4日,苏州元和塘创业投资有限公司股东决定同意通过苏州市公共资源交易中心公开挂牌转让苏州交远企业管理有限公司100%股权; 2022年1月4日,苏州交远企业管理有限公司股东决定同意通过苏州市公共资源交易中心公开挂牌转让苏州交远企业管理有限公司100%股权。 |
||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2022年03月09日 | 挂牌终止日期:2022年04月07日 | |
转让方名称 | 苏州元和塘创业投资有限公司 | ||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州交远企业管理有限公司 | |
公司类型 | 有限责任公司 | ||
统一社会信用代码 | 91320507MA276CP52K | ||
注册资本 | 人民币6000万元 | ||
法定代表人 | 贾学智 | ||
住所 | 苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦5411室 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:企业管理咨询;软件开发;交通设施维修(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
职工人数 | 0 | ||
所属行业 | 商务服务业 | ||
其他 | 标的企业成立于2021年10月8日 | ||
标的企业股权结构 | 苏州元和塘创业投资有限公司 100% | ||
最近一个年度财务报表数据 (2021年12月31日) | 资产总额(万元) | 6998.94 | |
负债总额(万元) | 1000.1 | ||
净资产(万元) | 5998.84 | ||
主营业务收入(万元) | 0 | ||
利润总额(万元) | -1.16 | ||
净利润(万元) | -1.16 | ||
最近一期财务报表数据 (2022年1月31日) | 资产总额(万元) | 6928.66 | |
负债总额(万元) | 1000.1 | ||
净资产(万元) | 5928.56 | ||
主营业务收入(万元) | 0 | ||
利润总额(万元) | -70.28 | ||
净利润(万元) | -70.28 | ||
基准日审计数据 (2022年1月4日) (利润表未经审计) | 资产总额(万元) | 6998.94 | |
负债总额(万元) | 1000.1 | ||
净资产(万元) | 5998.84 | ||
主营业务收入(万元) | 0 | ||
利润总额(万元) | -1.16 | ||
净利润(万元) | -1.16 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏姑苏明诚房地产土地资产评估事务所有限公司 | |
评估报告书编号 | 苏明(苏州)资字(2022)第 01009 号 | ||
评估核准(备案)单位 | 江苏省相城高新技术产业开发区财政和资产监督管理局 | ||
评估基准日 | 2022年01月04日 | ||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:7151.35 | 净资产:6151.25 | |
转让标的对应评估值 | 人民币6151.25万元 | ||
受让方应具备的具体条件 | 1、交易保证金为人民币6151.25万元; 2、受让方为在境内合法设立的公司制企业; 3、不接受联合报名。 |
||
其他说明 |
转让方承诺上述信息均真实、准确。在本次股权转让信息预告截止后,苏州市公共资源交易中心将对本次股权转让的转让底价及其他信息进行正式公告,具体信息请以正式公告为准。敬请投资者知悉并关注。 |
||
联系方式 | 联系人 | 周女士,马女士 | |
联系电话 | 0512-69820835,69820610,69820814 | ||
传真 | 0512-69820604 |