地址:苏州城市生活广场平泷路251号4楼
邮编:215000
电话:(0512)-69820635
网址:https://www.szee.com.cn/
项目名称 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司20%股权公开转让(预) | ||
项目编号 | SCJG20220590 | ||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州高新区(虎丘区)国有(集体)资产监督管理办公室 批准时间:2022年05月30日 |
||
内部决策情况 |
2022年4月18日,苏州食行生鲜电子商务有限公司股东会决议同意公开转让苏州食行生鲜电子商务有限公司20%股权; 2022年5月5日,苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会审议通过公开转让苏州食行生鲜电子商务有限公司20%股权。 |
||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2022年06月02日 | 挂牌终止日期:2022年07月01日 | |
转让方名称 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | ||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司 | |
公司类型 | 其他有限责任公司 | ||
注册号码 | 91320505313847739M | ||
注册资本 | 12222.2222 | ||
法定代表人 | 沈明 | ||
住所 | 苏州高新区竹园路209号 | ||
经营范围 | 网上贸易代理,信息服务软件开发及应用,通讯终端研发与设计,计算机和网络产品的开发、生产、销售,信息技术咨询与服务;收购初级农产品;销售:食用农产品、日用百货、洗涤用品、化妆品、文化用品、食品、服务鞋帽、针纺织品、照相器材、钟表、眼镜、箱包、皮革制品、五金交电、电器产品、机械设备、建筑装饰材料(钢材、水泥除外)、农机配件、工艺礼品(文物除外)、通讯器材、消防器材、非危险化工产品、体育用品、母婴日用品、厨房用品、家居用品、家具、金银饰品、珠宝首饰(不含毛钻、裸钻)、宠物用品、灯具、玩具、电子产品、计算机软件及辅助设备(音像制品及游戏软件除外)、冷藏箱、冷冻箱、文具、通讯产品、花卉;票务代理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜)。医用口罩零售;第二类医疗器械零售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;广告制作(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
职工人数 | 361 | ||
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | ||
其他 | 标的企业成立于2014年8月11日 | ||
标的企业股权结构 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司持股51% 江苏随易信息科技有限公司持股49% |
||
最近一期企业财务报表数据(2022年3月31日) | 资产总额(万元) | 42050.11 | |
负债总额(万元) | 34247.2 | ||
净资产(万元) | 7802.91 | ||
主营业务收入(万元) | 8118.52 | ||
利润总额(万元) | 900.89 | ||
净利润(万元) | 675.67 | ||
基准日审计数据 (2021年12月31日) | 资产总额(万元) | 41283.17 | |
负债总额(万元) | 34740.77 | ||
净资产(万元) | 6542.4 | ||
主营业务收入(万元) | 59624.44 | ||
利润总额(万元) | -747.01 | ||
净利润(万元) | -206.49 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | 中通诚资产评估有限公司 | |
评估报告书编号 | 中通评报字〔2022〕22065号 | ||
评估核准(备案)单位 | 苏州高新区(虎丘区)国有(集体)资产监督管理办公室 | ||
评估基准日 | 2021年12月31日 | ||
标的企业评估值(万元) | 资产总额: | 净资产:40654.23 (采用收益法评估) | |
转让标的对应评估值 | 人民币8130.85万元 | ||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||
受让方应具备的具体条件 | 1.意向受让方应为合法注册有效存续的企业法人; 2.具有良好的财务状况和购买转让标的企业国有产权的支付能力; 3.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
||
其他说明 |
转让方承诺上述信息均真实、准确。在本次股权转让信息预告截止后,苏州市公共资源交易中心将对本次股权转让的转让底价及其他信息进行正式公告,具体信息请以正式公告为准。敬请投资者知悉并关注。 |
||
联系方式 | 联系人 | 杨先生、张女士 | |
联系电话 | 0512-69820837、69820610、69820833 | ||
传真 | 0512-69820604 |