地址:苏州城市生活广场平泷路251号4楼
邮编:215000
电话:(0512)-69820635
网址:https://www.szee.com.cn/
项目名称 | 苏州华虞地产有限公司11%股权及相关债权公开转让(预) | ||
项目编号 | SCJG20220597 | ||
转让行为批准情况 |
批准单位:常熟市国有资产监督管理委员会 批准时间:2022年06月09日 |
||
内部决策情况 |
2022年4月28日,常熟市城市经营投资有限公司董事会同意转让苏州华虞地产有限公司11%股权及相关债权; 2022年6月14日,苏州华虞地产有限公司股东会决议同意常熟市城市经营投资有限公司转让苏州华虞地产有限公司11%股权及相关债权。 |
||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2022年06月27日 | 挂牌终止日期:2022年07月25日 | |
转让方名称 | 常熟市城市经营投资有限公司 | ||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州华虞地产有限公司 | |
公司类型 | 有限责任公司 | ||
统一社会信用代码 | 91320581MA7FKQFM9G | ||
注册资本 | 人民币9000万元 | ||
法定代表人 | 谭洋 | ||
住所 | 常熟市琴川街道陶山路88号2幢203 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:物业管理;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
职工人数 | 0 | ||
所属行业 | 房地产业 | ||
其他 | 标的企业成立于2022年01月04日 | ||
标的企业股权结构 | 常熟市城市经营投资有限公司(认缴金额4590万元,实缴金额2295万元) 51% 中交地产投资(上海)有限公司(认缴金额4410万元,实缴金额2205万元) 49% |
||
最近一期企业财务报表数据(2022年5月31日) | 资产总额(万元) | 52281.19 | |
负债总额(万元) | 47805.12 | ||
净资产(万元) | 4476.07 | ||
主营业务收入(万元) | 0 | ||
利润总额(万元) | -30.07 | ||
净利润(万元) | -23.93 | ||
基准日审计数据 (2022年3月31日) | 资产总额(万元) | 52082.04 | |
负债总额(万元) | 47584.93 | ||
净资产(万元) | 4497.11 | ||
主营业务收入(万元) | 0 | ||
利润总额(万元) | -3.86 | ||
净利润(万元) | -2.89 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏中和东华土地房地产资产评估造价有限公司 | |
评估报告书编号 | 苏东华评报字[2022]第78号 | ||
评估核准(备案)单位 | 常熟市政府国有资产监督管理办公室 | ||
评估基准日 | 2022年03月31日 | ||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:52218.28 | 净资产:4633.35 | |
转让标的对应评估值 | 人民币509.67万元 | ||
受让方应具备的具体条件 | 1.意向受让方必须为中华人民共和国境内依法设立10年以上并有效存续的企业法人(以营业执照记载信息为准); 2.意向受让方或者其关联方的2020年度的净资产不低于30亿元、营业收入不低于30亿元(以2020年年度审计报告为准); 3.意向受让方或其关联方应获得国内有资质的评级机构给予的2020年度或2021年度的3A级信用评级(以评信证书为准); 4.意向受让方或其关联方需具备一级房地产开发资质(需提供资质证明文件),2020年商品房销售额应不低于300亿元(需提供除榜单以外的证明资料); 注∶关联方是指意向受让方的股东或实际控制人或实际控制人控制的企业,若提供关联方资料,需提供情况说明及身份证明资料。 5.意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件; 6.本次转让不接受联合体报名。 |
||
其他说明 |
交易完成后标的企业不得继续使用转让方及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以转让方子企业名义开展经营活动。 转让方承诺上述信息均真实、准确。在本次股权转让信息预告截止后,苏州市公共资源交易中心将对本次股权转让的转让底价及其他信息进行正式公告,具体信息请以正式公告为准。敬请投资者知悉并关注。 |
||
联系方式 | 联系人 | 周女士,马女士 | |
联系电话 | 0512-69820835,69820610,69820814 | ||
传真 | 0512-69820604 |