地址:苏州城市生活广场平泷路251号4楼
邮编:215000
电话:(0512)-69820635
网址:https://www.szee.com.cn/
项目名称 | 苏州苏净船用机械有限公司12.5%股权公开转让及增资扩股征集战略投资方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20220628 | ||||||||||||||||||||||||||||||
增资行为批准情况 |
批准单位:苏州创元投资发展(集团)有限公司 批准时间:2022年06月22日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
增资行为内部决策情况 |
2022年4月8日,苏州苏净船用机械有限公司股东会出具决议,同意苏州苏净船用机械有限公司增资扩股事宜。 2022年6月23日,创元科技股份有限公司出具批复同意苏州苏净船用机械有限公司增资扩股事宜。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2022年08月30日 | 挂牌终止日期:2022年10月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
被增资企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州苏净船用机械有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 913205050782620784 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 人民币2000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 胡增 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州工业园区唯新路2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 船用机电设备、动力设备和系统工程设计、开发、生产、销售、安装、维修技术服务;其他机电设备及配件的设计、生产、销售、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 专用设备制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 被增资企业成立于2013年9月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被增资企业目前股权结构 | 邱黎辉 65% 江苏苏净集团有限公司 35% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | 解决公司发展所需资金、土地和厂房问题,助力企业高质量发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被增资企业增资后股权结构 | 邱黎辉 52% 本次增资引入的战略投资方 30% 江苏苏净集团有限公司 18% |
||||||||||||||||||||||||||||||
增资终止的条件 | 1.公告期内未征集到符合条件的意向战略投资方; 2.遴选环节所有意向投资方报价均低于拟募集资金额或所有意向投资方得分均低于60分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
近三年年度审计数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2022年7月31日) | 资产总额(万元) | 10907.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 8527.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 2379.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 4825.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -17.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -17.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2021年12月31日) | 资产总额(万元) | 7002.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 4605.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 2396.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 7368.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 237.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 237.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 昆山恒正土地房地产评估造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 昆恒正评报字(2022)第1180006号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被增资企业评估值(万元) | 资产总额:6752.15 | 净资产:2221.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及职工安置方案 | 不涉及 | |||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原股东是否参与本次增资 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
员工是否参与本次增资 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对增资有重大影响的相关信息 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 意向投资方增资的同时需受让苏州苏净船用机械有限公司12.5%股权,增资每股报价和股权转让的每股报价一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资方应具备的具体条件 | 1.战略投资人为中华人民共和国合法注册依法存续的企业法人或其他组织,具有良好的财务状况和支付能力,无不良经营记录,具有良好社会形象和商业信誉,最近3年内未受过重大行政处罚或行业主管部门的警告、关注等。 2.战略投资人注册地在苏州,注册资本1500万元以上,有较强的企业财务管理实践经验,对制造业成本管理、全面预算、风险管理、财务体系建设等有丰富的经验。 3.战略投资人要有较强的社会资源,良好的投融资渠道,资源整合能力强,能协助船用公司购置土地资源、扩大市场。 4.主要股东能帮助苏净船用拓展销售渠道和提升企业内部管理,帮助苏净船用获取更大的发展空间。 5.战略投资人能与苏净船用实控人签订一致行动人协议并能协助苏净船用在3年内搬离现租赁苏净集团的办公生产场所。 6. 不接受联合体投资,不接受委托持股、信托计划、资产管理计划及契约型私募基金投资。 7、董事会成员设3名,被增资企业现股东邱黎辉委派1名,被增资企业现股东江苏苏净集团有限公司委派1名,战略投资方委派1名。 8、意向投资方须在挂牌截止日前向苏州市公共资源交易中心交纳保证金200万元,逾期将视为放弃本次增资机会。(保证金到账截止时间为2022年10月31日16:00,以实际到账时间为准),意向投资方若被确定为最终投资方,则其缴纳保证金抵作出资款一部分;若未被确定为投资方,其缴纳的保证金在确定最终投资方之日起5个工作日内无息退还。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
投资方遴选方案 | 本次通过公开挂牌的方式最终确认一家战略投资方,以货币形式投资1000万元人民币,战略投资方最终投资额的500万元计入被增资企业注册资本,500万元作为资本公积。 本公告挂牌期满,征集到合格意向投资方后,将通过竞争性谈判方式进行遴选,由竞争性谈判小组择优确定最终投资方。竞争性小组成员以意向投资方报价不低于经备案的评估价格为基础分别与每一家意向投资方进行谈判并打分,得分最高且不低于60分的意向投资方为最终投资方,其报价为最终增资额。竞争性谈判要点包括但不限于以下指标: 一、投资方及实际控制人在船用机械设备行业的渠道、客户资源及服务能力与苏州苏净船用机械有限公司的匹配情况(50分) 二、投资方经营理念及可提供的资源支持(40分) 1.有利于经营管理模式提升的措施 2.有利于未来企业发展的规划方案 3.提高管理团队积极性的方案、措施 4.承诺未来提供资源,包括为苏净集团、集团子分公司、标的企业投入资源 5.投资方自愿的锁定期 6.其他 三、投资方增资报价(10分) |
||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、苏州苏净船用机械有限公司2022年第一次临时股东会决议 2、关于苏州苏净船用机械有限公司股权转让及增资扩股的请示(苏净集司字〔2022〕7号) 3、关于苏州苏净船用机械有限公司股权转让及增资扩股的批复(创元总字[2022]34号) 4、关于苏净集团公开转让持有的船用公司股权及增资扩股的请示(创元总字[2022]29号) 5、关于江苏苏净集团有限公司公开转让持有的苏州苏净船用机械有限公司股权及增资扩股的批复(苏创投产〔2022〕109号) 6、苏州苏净船用机械有限公司2021年审计报告(苏诚审字[2022]第0276号) 7、苏州苏净船用机械有限公司拟实施股权转让所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告(昆恒正评报字(2022)第1180006号) 8、国有资产评估项目备案表 9、苏州苏净船用机械有限公司股权转让及增资扩股方案 10、苏州苏净船用机械有限公司营业执照 11、苏州苏净船用机械有限公司章程 12、苏州苏净船用机械有限公司企业工商信息查询表 13、苏州苏净船用机械有限公司近期财务报表 14、关于江苏苏净集团有限公司转让持有的苏州苏净船用机械有限公司12.5%股权及苏州苏净船用机械有限公司增资扩股之法律意见书 15、拟与投资方签署的《股权转让及增资扩股协议》模板 16、苏州苏净船用机械有限公司2019年审计报告(苏诚专审字[2020]第0336号) 17、苏州苏净船用机械有限公司2020年审计报告(苏诚专审字[2021]第0280号) 18、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 |
1、意向投资方被确认为最终投资方之日起3个工作日内与被增资企业签订《股权转让及增资扩股协议》,并在协议签订后的5个工作日内向苏州市公共资源交易中心监管账户一次性支付剩余股权转让及增资款项。 2、具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料,在2022年10月31日16:00前至苏州市公共资源交易中心办理登记报名手续,地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼苏州市公共资源交易中心,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向投资方报名。 3、意向投资方办理登记报名手续时需提交的如下材料: 《投资申请与承诺》、《意向登记表》、《关于资格文件的声明函》、营业执照、公司章程、企业内部决策文件、近期财务报表、法定代表人身份证复印件、授权委托书、经办人身份证原件及复印件等。 4、本公告仅为本次增资项目的简要说明。项目公告期即为尽职调查期,可联系被增资企业或苏州市公共资源交易中心现场查阅包括《审计报告》和《评估报告》在内的所有备查文件,被增资企业联系人:严赛军,联系电话:15050409207。意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对被增资企业进行全面了解。意向投资方提交报名材料并交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目在备查资料的披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方应接受并配合被增资企业或被增资企业现股东对其作出的反向尽职调查,并根据调查结论补充提供与被增资有关的书面承诺或其他材料。 5、股权转让具体公告内容详见股权转让公告(公告号:[2022]058号) |
||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 周女士,马女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820835,69820814 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 0512-69820604 |