为了更好的体验,请将手机竖过来
重点推荐
交易发现价值,服务满足需求

位于虎阜路901-999号虎丘婚纱城A区8套商铺公开招租的结果公示

来源:  2022-12-26

 

序号 铺位编号 面积(㎡) 首年租金成交价(元) 成交方(承租方) 成交方式
1 A-1001 302.68 494881.8 姑苏区林青国男装店 竞价成交
2 A-1002 379.67 569505 苏州宋氏婚纱有限公司 协议成交
3 A-1019 241.38 416380.5 苏州千珏服饰有限公司 竞价成交
4 A-1020 153.08 250285.8 姑苏区金阊圣殿婚纱礼服店 竞价成交
5 A-1021-a 98.51 139490.16 姑苏区吴明义婚纱礼服店 协议成交
6 A-1021-b 98.5 177134.52 苏州嘉禾丝路礼服有限公司 竞价成交
7 A-1030 222.07 338434.68 苏州帅尔美时装定制科技有限公司 协议成交
8 A-1042 68.26 99932.64 昆山市玉山镇邵娟婚纱礼服店 协议成交
分享到: