地址:苏州城市生活广场平泷路251号4楼
邮编:215000
电话:(0512)-69820635
网址:https://www.szee.com.cn/
项目名称 | 苏州新柏汇商业管理服务有限公司51%股权公开转让(预) | ||
项目编号 | SCJG20210421 | ||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司 批准时间:2021年07月09日 |
||
内部决策情况 |
2021年5月11日,苏州新柏汇商业管理服务有限公司股东会决议同意苏州高新地产集团有限公司公开转让其所持有的51%股权及相关债权; 2021年5月19日,苏州高新地产集团有限公司董事会决议同意公开转让其所持有的苏州新柏汇商业管理服务有限公司51%股权及相关债权。 |
||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2021年08月05日 | 挂牌终止日期:2021年09月02日 | |
转让方名称 | 苏州高新地产集团有限公司 | ||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州新柏汇商业管理服务有限公司 | |
公司类型 | 有限责任公司 | ||
注册号码 | 91320505MA1WRN9J0R | ||
注册资本 | 200 | ||
法定代表人 | 张晓峰 | ||
住所 | 苏州高新区金山路66-1号201室 | ||
经营范围 | 许可项目:提供商业管理服务,商业经营管理服务、商业顾问咨询、商业项目策划、商业管理咨询、商务信息咨询(除经纪),财务信息咨询,房地产营销策划、市场营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),会议及展览服务,自有房屋出租、自有设备租赁(不得从事金融租赁),信息智能化工程建设及咨询、建筑专业设计,建设工程造价咨询,风景园林建设工程专项设计,旅游信息咨询(不得从事旅行社业务);楼盘销售代理及房产中介服务;网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
职工人数 | 0 | ||
所属行业 | 商务服务业 | ||
其他 | 标的企业成立于2018年6月27日 | ||
标的企业股权结构 | "苏州高新地产集团有限公司持股 51%; 苏州柏利量行资产管理有限公司持股 49% |
||
基准日审计数据 ( 2020年12月31日) | 资产总额(万元) | 1.33 | |
负债总额(万元) | 4.28 | ||
净资产(万元) | -2.95 | ||
主营业务收入(万元) | 0 | ||
利润总额(万元) | -3.93 | ||
净利润(万元) | -2.94 | ||
最近一期企业财务报表数据(2021年6月30日) | 资产总额(万元) | 2.27 | |
负债总额(万元) | 5.38 | ||
净资产(万元) | -3.11 | ||
主营业务收入(万元) | 0 | ||
利润总额(万元) | -0.22 | ||
净利润(万元) | -0.16 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司 | |
评估报告书编号 | 天地恒安[2021]资评字第3011号 | ||
评估核准(备案)单位 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | ||
评估基准日 | 2020年12月31日 | ||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:1.33 | 净资产:-2.95 | |
转让标的对应评估值 | 人民币-1.51万元 | ||
其他说明 |
转让方承诺上述信息均真实、准确。在本次股权转让信息预告截止后,苏州市公共资源交易中心将对本次股权转让的转让底价及其他信息进行正式公告,具体信息请以正式公告为准。敬请投资者知悉并关注。 |
||
联系方式 | 联系人 | 杨先生、张女士 | |
联系电话 | 0512-69820837、69820610、69820833 | ||
传真 | 0512-69820604 |