地址:苏州城市生活广场平泷路251号4楼
邮编:215000
电话:(0512)-69820635
网址:https://www.szee.com.cn/
项目名称 | 苏州市聚创科技小额贷款有限公司28%股权公开转让 | ||
项目编号 | SCJG20220525 | ||
转让行为批准情况 |
批准单位:空 批准时间: |
||
内部决策情况 |
1、2021年12月21日,经苏州市聚创科技小额贷款有限公司股东会决议,一致同意金鑫地产集团有限公司、苏州鸿华投资发展有限公司、苏州第一建筑集团有限公司、苏州麒麟皇商贸有限公司、汪宏、方杰、苏雪根7家股东联合公开挂牌转让聚创科贷合计28%股权;同意金鑫地产集团有限公司等6家股东授权委托苏州鸿华投资发展有限公司为牵头方。 2、2021年12月21日,经苏州鸿华投资发展有限公司股东会决议同意由金鑫地产集团有限公司等6家股东联合授权其公开转让合计持有的苏州市聚创科技小额贷款有限公司28%股权。 |
||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2022年01月06日 | 挂牌终止日期:2022年01月17日 | |
转让方名称 | 苏州鸿华投资发展有限公司 | ||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州市聚创科技小额贷款有限公司 | |
公司类型 | 有限责任公司 | ||
注册号码 | 91320505567757776F | ||
注册资本 | 人民币40000万元 | ||
法定代表人 | 刘然 | ||
住所 | 苏州高新区科技城科灵路37号 | ||
经营范围 | 面向科技型中小企业发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及其他业务。创业投资。保险兼业代理业务(商业机动车辆保险、机动车交通强制险、企业财产保险、家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、传统寿险、意外伤害保险、健康保险)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
职工人数 | 23 | ||
所属行业 | 其他金融业 | ||
其他 | 标的企业成立于2010年12月31日 | ||
标的企业股权结构 | 苏州新区创新科技投资管理有限公司持股70%; 金鑫地产集团有限公司持股7%; 苏州鸿华投资发展有限公司6%; 苏州第一建筑集团有限公司持股4%; 苏州麒麟皇商贸有限公司4%; 苏州市科技创新创业投资有限公司2%; 汪宏4%; 方杰1%; 苏雪根2%。 |
||
最近一个年度审计数据 (2020年12月31日) | 资产总额(万元) | 121099.75 | |
负债总额(万元) | 74946.75 | ||
净资产(万元) | 46153 | ||
主营业务收入(万元) | 6972.5 | ||
利润总额(万元) | 1132.2 | ||
净利润(万元) | 830.76 | ||
最近一期企业财务报表数据(2021年11月30日) | 资产总额(万元) | 113054.58 | |
负债总额(万元) | 66532.28 | ||
净资产(万元) | 46522.3 | ||
主营业务收入(万元) | 5075.65 | ||
利润总额(万元) | 2389.67 | ||
净利润(万元) | 1769.31 | ||
基准日审计数据 (2021年5月31日) | 资产总额(万元) | 107255.61 | |
负债总额(万元) | 64935.05 | ||
净资产(万元) | 42320.56 | ||
主营业务收入(万元) | 2324.37 | ||
利润总额(万元) | -2089.91 | ||
净利润(万元) | -2409.49 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司 | |
评估报告书编号 | 天地恒安[2021]资评字第1050号 | ||
评估核准(备案)单位 | |||
评估基准日 | 2021年05月31日 | ||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:107135.84 | 净资产:42200.78 | |
转让标的对应评估值 | 人民币11816.22万元 | ||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 苏州新区创新科技投资管理有限公司不放弃优先受让权;苏州市科技创新创业投资有限公司放弃优先受让权。 | ||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 有 | ||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||
其他重要事项 | 金鑫地产集团有限公司、苏州鸿华投资发展有限公司、苏州第一建筑集团有限公司、苏州麒麟皇商贸有限公司、汪宏、方杰、苏雪根7家股东联合转让聚创科贷合计28%股权,标的股权不可拆分受让。 | ||
转让参考价格 | 人民币11816.22万元 | ||
受让方应具备的具体条件 | 1、意向受让方应为在苏州大市范围内依法设立的合法存续的国有及国有控股、国有实际控股企业法人,注册资本金不低于10亿元人民币,具有良好的商业信用和支付能力以及良好的财务状况; 2、意向受让方须具有两年以上担保、保理、科贷、融资租赁等至少一项的实际控制性质的股权投资,或者为《金融许可证管理办法》中所列的持牌金融机构,具有良好的商业信誉; 3、意向受让方在报名截止时间前需向苏州市公共资源交易中心提交保证金人民币1182万元(保证金交纳截止时间为2022年1月17日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终受让方后保证金自动转作股权转让款一部分。 4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
||
备查文件 |
1、苏州市聚创科技小额贷款有限公司股东会决议 2、苏州市鸿华投资发展有限公司股东会决议 3、苏州恒安会计师事务所苏州市聚创科技小额贷款有限公司审计报告(恒安专审(2021)7058号) 4、江苏天地恒安房产土地资产评估有限公司资产评估报告(天地恒安[2021]资评字第1060号) 5、苏州市聚创科技小额贷款有限公司28%公开转让转让方案 6、苏州市聚创科技小额贷款有限公司营业执照 7、苏州市聚创科技小额贷款有限公司章程 8、苏州市聚创科技小额贷款有限公司基本情况登记表 9、苏州市聚创科技小额贷款有限公司工商信息查询表 10、苏州市聚创科技小额贷款有限公司近期财务报表 11、拟与受让方签订的《股权转让协议》模板 12、其他相关材料 |
||
其他说明 |
1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订产权转让合同,并在转让合同签订生效后的5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心指定账户。 2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 3、至本公告挂牌期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方。 4、意向受让方应在2022年1月17日前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼苏州市公共资源交易中心国有产权项目受理窗口,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 6、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 |
||
联系方式 | 联系人 | 杨先生、张女士 | |
联系电话 | 0512-69820837、69820610、69820833 | ||
传真 | 0512-69820604 |