地址:苏州城市生活广场平泷路251号4楼
邮编:215000
电话:(0512)-69820635
网址:https://www.szee.com.cn/
项目名称 | 苏州工业园区测绘地理信息有限公司增资扩股 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20180115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
增资行为批准情况 |
批准单位:苏州工业园区国有资产监督管理办公室 批准时间:2018年03月27日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
增资行为内部决策情况 |
苏州工业园区测绘公司地理信息有限公司股东决定增资事项; 苏州工业园区测绘公司地理信息有限公司职代会审议通过增资事项; |
|||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2018年05月04日 | 挂牌终止日期:2018年07月02日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被增资企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州工业园区测绘地理信息有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |||||||||||||||||||||||||||||||
注册号码 | 91320594134846036X | |||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 1000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 范占永 | |||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州工业园区苏虹中路101号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 测绘地理信息服务、数据处理;智慧化城市信息系统集成、方案咨询、软件开发销售;基于位置的信息系统的系统集成、施工、技术服务;勘察工程技术及咨询;计算机软件及电子信息产品的研发、销售、技术转让与技术咨询;市政管道及民用管道检测、疏浚、修复、养护并提供相关的技术咨询服务;自有房屋租赁、物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的公司成立于1995年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
被增资企业目前股权结构 | 苏州新建元科技发展有限公司占股100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | 主要用于公司现有业务的开拓、新区域的拓展及其他新项目的研究开发。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
被增资企业增资后股权结构 | 原股东苏州新建元科技发展有限公司持股 49%;通过苏州产权交易所挂牌公开募集一位战略投资人,战略投资人对应持股比例21%;员工持股平台通过非公开方式对测绘公司进行增资,并与战略投资人增资行为同时进行,对应持股比例30%,增资价格依据本次公开增资价格确定。战略投资人与员工持股平台增资额对应到每一元注册资本相等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
增资终止的条件 | 1、未征集到符合条件的意向战略投资人或增资价格低于经备案的评估结果。 2、本次增资扩股实施过程中,员工持股平台因故未能按公告约定签订增资协议,本次增资扩股行为终止。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2017年10 月 31日) | 资产总额(万元) | 13372.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 11181.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 2190.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 8738.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 1134.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 905.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2018年03月31日) | 资产总额(万元) | 15944.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 13095.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 2849.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 3220.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 454.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 298.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 中通诚资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 中通苏评报字(2017)258号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州工业园区国有资产监督管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2017年10月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
被增资企业评估值(万元) | 资产总额: | 净资产:4868.16(采用收益法评估) | ||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 原股东是否参与本次增资 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
员工是否参与本次增资 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
对增资有重大影响的相关信息 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资方应具备的具体条件 | 1、本次挂牌的股权比例不可以分割,且战略投资人必须为单一投资主体。 2、具有20年以上园区(开发区)或新型城镇规划设计或工程建设经验。 3、2017年末总资产不低于25亿元人民币,净资产不低于15亿元人民币。 4、管理架构规范、内控健全,合法合规经营,为A股上市企业,并具有良好的商业信誉。 5、为避免出现同业竞争,投资方不得从事或投资与公司相同或相似的业务及其他可能构成与测绘公司同业竞争的行为。 6、能够帮助测绘公司获取在全国及海外开展智慧城市等主营业务发展所需的数据整合、业务能力、潜在市场、产业资本等资源和能力。 7、投资方应认同测绘公司的企业愿景、企业使命、战略目标、业务发展方向、智力资本为核心的人才管理,认同当前的管理模式、企业文化等经营理念。 8、意向战略投资人的报价不低于2,086.2857万元,均以现金方式出资。 9、意向战略投资人须在本公告截止前向苏州产权交易所缴纳保证金500 万元人民币(保证金交纳截止时间为2018年7月2日16:00,以实际到账时间为准),逾期将视为放弃本次增资机会,意向战略投资人若被确定为最终投资人,则其缴纳保证金抵作出资款一部分;若未被确定为最终投资人,其缴纳的保证金在确定投资方之日起5个工作日内无息退还。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
投资方遴选方案 | 本次挂牌最终确定引入一个战略投资人。至公告挂牌期满,若征集到两个或两个以上意向战略投资人,则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。竞争性谈判小组由5位成员组成。 竞争性谈判小组成员应根据以下谈判要点分别与单一意向战略投资人进行谈判,确定最终投资方。谈判要点包括但不限于:(a)意向战略投资人信誉(20分)(b)意向战略投资人后续资源支持(35分)(c)意向战略投资人的经营业绩(25分)(d)增资金额(20分)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、苏州工业园区测绘公司地理信息有限公司股东决定 2、《新建元集团关于测绘公司增资扩股的请示》(苏建元[2018]8号) 3、《关于测绘公司增资扩股的决策意见》(苏园国资投复[2018]16号) 4、苏州工业园区测绘公司地理信息有限公司审计报告(涉及2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12年12月31日审计数据)(华星会审字[2017]0527号) 5、苏州工业园区测绘地理信息有限公司审计报告(华星会审字[2018]0165号) 6、《苏州工业园区测绘公司地理信息有限公司拟增资事宜所涉及该公司股东全部权益价值资产评估报告》 7、国有资产评估项目备案表 8、苏州工业园区测绘地理信息有限公司增资扩股方案 9、苏州工业园区测绘地理信息有限公司混合所有制改革方案 10、苏州工业园区测绘公司地理信息有限公司营业执照 11、苏州工业园区测绘地理信息有限公司章程 12、苏州工业园区测绘公司地理信息有限公司企业基本情况表 13、苏州工业园区测绘公司地理信息有限公司工商登记资料查询表 14、苏州工业园区测绘公司地理信息有限公司近期财务报表 15、苏州工业园区测绘地理信息有限公司职工代表大会决议 16、关于增资扩股情况说明 17、江苏益友天元律师事务所关于苏州工业园区测绘地理信息有限公司增资扩股事项之法律意见书 18、拟与投资者签订的《增资协议》模板 19、补充承诺函 20、其他相关材料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 |
1、本次通过苏州产权交易所挂牌公开募集的战略投资人所对应持股比例为21%;员工持股平台通过非公开方式对测绘公司进行增资,并与公开市场增资行为同时进行,对应持股比例为30%,增资价格依据本次公开征集到的战略投资人的价格。两个投资方本次增资额对应到每一元注册资本相等。 2、本次增资扩股实施过程中,员工持股平台因故未能按公告约定签订增资协议,本次增资扩股行为终止。 3、意向战略投资人被确认为投资方之日起30个工作日内与被增资企业签订《投资协议》,并在协议签订后的5个工作日内支付全部增资款项。 4、投资方出资额中的428.5714万元人民币部分计入被增资企业的注册资本,其余部分计入被增资企业的资本公积。 5、增资后,公司董事会共5人,其中原董事3名,新增董事2名,新增董事分别由员工持股平台和战略投资人各选派1人,新建元科技公司向被增资企业委派董事长。 6、具备条件的意向战略投资人应按本公告要求提交相关材料,在2018年7 月2日16:00前至苏州产权交易所办理登记报名手续,地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四层苏州产权交易所交易一部,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向战略投资人报名。 7、意向战略投资人办理登记报名手续时需提交的如下材料: 意向战略投资人营业执照、公司章程、意向投资者意向增资的内部决策文件、近期财务报表、17年审计报告、承诺函、A股上市企业或拟上市企业证明材料、园区(开发区)或新型城镇开发建设经验或规划设计或省内外大型产业园区(单个项目占地30平方公里以上)开发运营经验的证明材料、法定代表人身份证复印件、授权办理委托书、经办人身份证的原件及复印件、意向登记表等。 8、本公告仅为本次增资项目的简要说明。意向战略投资人在作出申请出资决定之前,应首先咨询阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和融资方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 9、最终投资人不会因自身原因在测绘公司未来业务开展及资本运作过程中相关部门形成审核障碍,如若发生此类情况,战略投资人必须无条件在6个月内退出,退出程序和价格按照相关法律法规及地方性政策文件执行,如无相关规定,退出价格按照本次增资扩股价格。 10、最终投资人在未来三年内就测绘公司发展需要进行的资本运作及监管层相关要求等事宜与测绘公司其他股东保持决策一致性。 11、最终投资人持有测绘公司股权后18个月内(以工商变更日期为准),不转让所持全部或部分测绘公司的股份(全体股东书面同意的情况除外)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 张经理、马经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820611、69820610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 0512-69820604 |