地址:苏州城市生活广场平泷路251号4楼
邮编:215000
电话:(0512)-69820635
网址:https://www.szee.com.cn/
项目名称 | 创元期货股份有限公司增资扩股征集战略投资方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20210429 | ||||||||||||||||||||||||||||||
增资行为批准情况 |
批准单位:苏州市人民政府国有资产监督管理委员会 批准时间:2021年08月03日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
增资行为内部决策情况 |
2021年9月8日创元期货股份有限公司股东大会决定通过本公司增资事项; 2021年7月28日创元期货股份有限公司控股股东苏州创元投资发展(集团)有限公司董事会通过本公司增资事项。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2021年09月09日 | 挂牌终止日期:2021年11月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
被增资企业基本情况 | 标的企业名称 | 创元期货股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320000100021618X | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 50000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 吴文胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州市三香路120号万盛大厦2楼、3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 商品经纪业务、金融经纪业务、期货投资咨询、资产管理业务(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他金融业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 被增资企业成立于1995年2月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被增资企业目前股权结构 | 截至2021年8月31日,公司前十大股东持股情况如下: 1、苏州创元投资发展(集团)有限公司持股58.0616%; 2、创元科技股份有限公司持股6.9317%; 3、华芳集团有限公司持股4.9991%; 4、苏州广电传媒集团有限公司持股4.9500%; 5、苏州市农业发展集团有限公司持股4.8000%; 6、苏州创元房地产开发有限公司持股3.3984%; 7、中亿丰控股集团有限公司持股2.8200%; 8、江苏中利集团股份有限公司持股2.6068%; 9、上海钡勋实业有限公司持股2.1721%; 10、吴为忠持股1.3169%; 注:其他公众股东合计持股7.9434%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | 业务拓展、增设分支机构、人才引进、创新业务发展等经营需要 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被增资企业增资后股权结构 | 本次增资,战略投资方合计持股比例不超过15%,骨干员工持股合计持股比例不超过5%。增资完成后,苏州创元投资发展(集团)有限公司、创元科技股份有限公司、苏州创元房地产开发有限公司原则上合计持股比例不低于总股本的50%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
增资终止的条件 | 公告期内未征集到符合条件的意向投资方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
近三年年度审计数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2021年7月31日) | 资产总额(万元) | 535560.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 443343.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 92217.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 307702.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 3221.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 2401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2021年6月30日) | 资产总额(万元) | 592700.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 500902.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 91798.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 256756.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 2581.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 1920.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 中威正信评报字(2021)第11021号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2021年06月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被增资企业评估值(万元) | 资产总额: | 净资产:102549.81 (采用收益法评估) | |||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及职工安置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原股东是否参与本次增资 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
员工是否参与本次增资 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对增资有重大影响的相关信息 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资方应具备的具体条件 | 一、意向投资方应具备的条件: 1、意向投资方应为中国境内依法设立并有效存续的企业法人或其他组织; 2、意向投资方或其控制人具有产业背景、或者金融背景、或者与被增资企业具有业务协同及资源整合的相关背景; 3、意向投资方应具有良好的财务状况; 4、单一意向投资方参与本次增资扩股,每股报价不低于经备案的每股评估价格,单一意向投资方拟投资金额不低于(含)3000万元; 5、意向投资方若其为非金融企业,须符合国家关于加强非金融企业投资金融机构监管的有关规定和相关指导意见; 6、上述1-5项为单一意向投资方持股比例不超过公司增资后总股本5%的条件,若单一意向投资方持股5%以上,还须满足《期货公司监督管理办法》规定的期货公司主要股东(5%以上)资格条件,并通过江苏证监局批准。本次引进战略投资方,原则上单一战略投资方持股比例不超过公司增资后总股本的5%。 二、意向投资方须承诺事项: 1、意向投资方须承诺资金来源真实合法,不得以委托资金、负债资金等入股被增资企业; 2、意向投资方须承诺不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险,没有较大数额的到期未清偿债务; 3、意向投资方须承诺不存在中国证监会根据审慎监管原则认定的不适合持有期货公司股权的情形; 4、意向投资方须承诺符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理要求; 5、意向投资方须承诺具备良好的商业信誉,公司治理规范,股权结构透明,组织架构清晰,未因涉嫌重大违法违规正在被有权机关立案调查或者采取强制措施; 近3年未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚;近3年作为其他公司(含金融机构)的股东或者实际控制人,未有滥用股东权利、逃避股东义务等不诚信行为;近3年不得有严重的证券市场失信行为; 6、意向投资方须承诺认同被增资企业的经营理念和发展战略,支持并配合被增资企业未来资本证券化; 7、意向投资方须承诺接受被增资企业调整其最终投资金额及持股比例; 8、意向投资方须承诺认购的股份在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份登记手续之日起至少(含)3年不得转让; 9、意向投资方应充分了解期货公司有关法律、法规、部门规章,在向苏州市公共资源交易中心提出报名申请前应向被增资企业进行资格咨询。意向投资方须承诺符合本次增资合格投资者应具备的条件,不存在妨碍其成为被增资企业合法股东的任何障碍。如最终未通过监管部门的资格审核,由其自行承担责任,与苏州市公共资源交易中心和被增资企业无关。 意向投资方须在2021年11月11日16:00前向苏州市公共资源交易中心以货币资金交纳其拟投资金额的10%作为保证金。(保证金到账截止时间为2021年11月11日16:00,以实际到账时间为准) 逾期缴纳保证金将视为放弃本次增资机会,意向投资方若被确定为战略投资方,则其缴纳保证金抵作出资款一部分;若未被确定为战略投资方,其缴纳的保证金在确定战略投资方之日起5个工作日内无息退还。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
投资方遴选方案 | 一、本次挂牌若征集到符合条件并交纳保证金的意向投资方不超过5家(含5家),经与被增资企业协商后确定战略投资方及投资金额。若征集到符合条件并交纳保证金的意向投资方超过5家,则通过竞争性谈判的方式,经被增资企业谈判磋商后确定战略投资方及投资金额。 二、竞争性谈判小组以意向投资方每股报价不低于经备案的每股评估价格为基础分别与每一家意向投资方进行谈判并打分,以得分高低择优确定最终战略投资方。竞争性谈判要点包括但不限于以下指标: 1、意向投资方熟悉期货业务,善于利用期货衍生品工具。(25分) 2、意向投资方与被增资企业风险管理业务能够产生协同,自身或关联公司具有大宗商品仓储资源、产业链资源等。(20分) 3、意向投资方与被增资企业资产管理业务能够产生协同,自身或关联公司业务范围包含基金代销、私募证券投资等。(20分) 4、意向投资方自身或其控制人在其行业内有良好形象及一定影响力。(15分) 5、意向投资方的综合实力,包括但不限于意向投资方及其控制人的出资实力、资信状况等。(10分) 6.意向投资方增资报价、附加承诺及其他。(10分) 详细内容届时以具体谈判文件为准。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、创元期货股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议 2、苏州创元投资发展(集团)有限公司董事会2021年第十次临时会议决议 3、《关于上报<创元期货股份有限公司关于开展混合所有制改革试点工作的总体方案>的请示》(苏创投发〔2021〕121号) 4、《关于<创元期货股份有限公司关于开展混合所有制改革试点工作的总体方案>的批复》(苏国资改〔2021〕68号) 5、《创元期货股份有限公司专项审计报告》(天衡专字(2021)01586号) 6、《创元期货股份有限公司拟进行增资扩股所涉及的创元期货股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中威正信评报字(2021)第11021号) 7、国有资产评估项目备案表 8、创元期货股份有限公司混合所有制改革——增资及引进战略投资者方案 9、创元期货股份有限公司营业执照 10、创元期货股份有限公司章程 11、创元期货股份有限公司工商信息查询表 12、创元期货股份有限公司近期财务报表 13、《关于创元期货股份有限公司增资扩股事宜之法律意见书》 14、拟与战略投资方签署的《股份认购协议》模板 15、《意向投资方承诺函》模板 16、《保密协议》模板 17、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 |
1.意向投资方被确认为战略投资方之日起3个工作日内与被增资企业签订《股份认购协议》(简称“协议”),协议签订后报名保证金转为增资款的一部分,在被增资企业取得全国中小企业股份转让系统出具的股票定向发行无异议函后,一次性向苏州市公共资源交易中心指定的监管账户支付增资款项的其余部分。 2、具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料,在2021年11月11日16:00前至苏州市公共资源交易中心办理登记报名手续,地点:苏州市姑苏区平泷路251号苏州城市生活广场西侧裙楼四楼国有产权项目受理窗口,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向投资方报名。 3、意向投资方办理登记报名手续时需提交如下材料: 《投资申请与承诺》、《意向登记表》、营业执照、公司章程、企业内部决策文件、近期财务报表、《意向投资方承诺函》、法定代表人身份证复印件、授权委托书、经办人身份证原件及复印件等。 4、本公告仅为本次增资项目的简要说明。项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提供营业执照并签署由被增资企业提供的《保密协议》后,可联系被增资企业或苏州市公共资源交易中心现场查阅包括《审计报告》和《评估报告》在内的所有备查文件,被增资企业联系人:董女士,联系电话:0512-68278744。意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对被增资企业进行全面了解。意向投资方提交报名材料并交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目在备查资料的披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方应接受并配合被增资企业对其作出的反向尽职调查,并根据调查结论补充提供与此次增资有关的书面承诺或其他材料。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 杨先生、张女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820837、69820610、69820833 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 0512-69820604 |